対局期間:0000年00月00日 〜 2019年11月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 合計点数 | ○累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 7502局 | 35076.6 | 35076.6 |
2位 | 40 | あいちゃん | 4697局 | 11917.1 | 11917.1 |
3位 | 30 | A | 3788局 | 9577.3 | 9577.3 |
4位 | 456 | 大橋幸正プロ | 2028局 | 9180.9 | 9180.9 |
5位 | 420 | 大高坂松城プロ | 1315局 | 5352.8 | 5352.8 |
6位 | 63 | 中島寛基プロ | 1465局 | 4614.3 | 4614.3 |
7位 | 230 | 川本佳明 | 3407局 | 3931.8 | 3931.8 |
8位 | 142 | 寺澤朋記 | 2291局 | 2882.7 | 2882.7 |
9位 | 320 | 山本恭之 | 1481局 | 2871.2 | 2871.2 |
10位 | 632 | 安井 滝 | 1530局 | 2713.3 | 2713.3 |
11位 | 298 | ガハハ松井 | 1175局 | 2365.4 | 2365.4 |
12位 | 257 | 山本太郎 | 1592局 | 1760.2 | 1760.2 |
13位 | 25 | 河井靖博 | 1358局 | 1314.3 | 1314.3 |
14位 | 173 | スマッシュ | 1075局 | 1003.4 | 1003.4 |
15位 | 634 | 原 慎弥 | 1008局 | -172.3 | -172.3 |
16位 | 17 | 秋江玉子 | 1001局 | -2089.9 | -2089.9 |
17位 | 6 | 家田みゆきプロ | 1227局 | -2184.9 | -2184.9 |
18位 | 304 | 各務浩史 | 1442局 | -2270.6 | -2270.6 |
19位 | 32 | 小森義中 | 971局 | -2937.7 | -2937.7 |
20位 | 106 | 三輪恒吉 | 1035局 | -2988.1 | -2988.1 |
21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 3269局 | -3078.0 | -3078.0 |
22位 | 375 | 岡本正巳 | 2223局 | -4503.4 | -4503.4 |
23位 | 358 | あだぎゅう | 2900局 | -5039.8 | -5039.8 |
24位 | 397 | 赤石沢孝男 | 1399局 | -6391.3 | -6391.3 |
25位 | 265 | 松井 勲 | 4281局 | -8381.3 | -8381.3 |
26位 | 511 | 古賀厚一郎 | 2220局 | -9788.5 | -9788.5 |
– | 104 | 榊原義和 | 727局 あと225局でランクイン | 3276.8 | 3276.8 |
– | 1 | 古川孝次プロ | 752局 あと200局でランクイン | 3131.9 | 3131.9 |
– | 520 | タケチャンマン | 684局 あと268局でランクイン | 2428.9 | 2428.9 |
– | 416 | 古田賢一 | 697局 あと255局でランクイン | 2051.3 | 2051.3 |
– | 77 | 加藤陽一 | 535局 あと417局でランクイン | 1596.3 | 1596.3 |
– | 403 | 羽山真生プロ | 356局 あと596局でランクイン | 1347.7 | 1347.7 |
– | 174 | C I A | 500局 あと452局でランクイン | 1320.4 | 1320.4 |
– | 3 | 染石マスター | 385局 あと567局でランクイン | 1237.5 | 1237.5 |
– | 183 | 高森涼子 | 405局 あと547局でランクイン | 1150.4 | 1150.4 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 327局 あと625局でランクイン | 1091.9 | 1091.9 |
– | 271 | 佐藤 太 | 392局 あと560局でランクイン | 1063.3 | 1063.3 |
– | 31 | 加藤輝彦 | 336局 あと616局でランクイン | 975.6 | 975.6 |
– | 147 | 遠藤俊雄 | 709局 あと243局でランクイン | 795.0 | 795.0 |
– | 162 | 天野アキラ | 261局 あと691局でランクイン | 792.6 | 792.6 |
– | 35 | 古川健太 | 512局 あと440局でランクイン | 752.6 | 752.6 |
– | 250 | 坪根公平 | 518局 あと434局でランクイン | 681.6 | 681.6 |
– | 83 | 服部哲也 | 815局 あと137局でランクイン | 590.9 | 590.9 |
– | 11 | 青山桂子 | 560局 あと392局でランクイン | 574.9 | 574.9 |
– | 247 | 牧野有企夫 | 174局 あと778局でランクイン | 499.7 | 499.7 |
– | 10 | 杉浦勘介プロ | 45局 あと907局でランクイン | 495.8 | 495.8 |
– | 560 | yatsuchiyan | 334局 あと618局でランクイン | 491.1 | 491.1 |
– | 103 | 加藤好子 | 512局 あと440局でランクイン | 490.9 | 490.9 |
– | 507 | K M | 359局 あと593局でランクイン | 473.0 | 473.0 |
– | 649 | 真 柄 | 86局 あと866局でランクイン | 456.6 | 456.6 |
– | 607 | 吉川裕太プロ | 105局 あと847局でランクイン | 453.4 | 453.4 |
– | 534 | 森田賢弥 | 239局 あと713局でランクイン | 404.2 | 404.2 |
– | 644 | 石 井 | 45局 あと907局でランクイン | 402.3 | 402.3 |
– | 76 | キレネンコ | 104局 あと848局でランクイン | 398.7 | 398.7 |
– | 374 | 溝渕弘樹 | 844局 あと108局でランクイン | 396.1 | 396.1 |
– | 275 | 山田誉生 | 678局 あと274局でランクイン | 351.4 | 351.4 |
– | 307 | 平井良治 | 445局 あと507局でランクイン | 345.9 | 345.9 |
– | 512 | 都築友和プロ | 68局 あと884局でランクイン | 320.7 | 320.7 |
– | 612 | 川出隆史 | 70局 あと882局でランクイン | 288.6 | 288.6 |
– | 405 | 60分18000円 | 89局 あと863局でランクイン | 243.5 | 243.5 |
– | 50 | 菅野 直プロ | 169局 あと783局でランクイン | 233.1 | 233.1 |
– | 539 | 宮田浩二 | 78局 あと874局でランクイン | 229.8 | 229.8 |
– | 399 | 今村喜久子 | 55局 あと897局でランクイン | 216.4 | 216.4 |
– | 122 | 森本孝貴 | 28局 あと924局でランクイン | 213.9 | 213.9 |
– | 467 | 蓮池浩太プロ | 34局 あと918局でランクイン | 205.4 | 205.4 |
– | 458 | 大口伸也 | 40局 あと912局でランクイン | 193.8 | 193.8 |
– | 82 | 立花 薫 | 39局 あと913局でランクイン | 154.5 | 154.5 |
– | 301 | 敷嶋みなみ | 183局 あと769局でランクイン | 154.1 | 154.1 |
– | 463 | 伴 | 47局 あと905局でランクイン | 152.2 | 152.2 |
– | 270 | 上石 学 | 41局 あと911局でランクイン | 150.4 | 150.4 |
– | 437 | 宮内弘人 | 169局 あと783局でランクイン | 147.4 | 147.4 |
– | 362 | 京平 遥プロ | 32局 あと920局でランクイン | 145.2 | 145.2 |
– | 290 | 阿部 航 | 20局 あと932局でランクイン | 143.9 | 143.9 |
– | 556 | 西 | 14局 あと938局でランクイン | 139.7 | 139.7 |
– | 603 | 稲葉正昭 | 29局 あと923局でランクイン | 139.1 | 139.1 |
– | 361 | 沢崎 誠 九段 | 10局 あと942局でランクイン | 130.3 | 130.3 |
– | 561 | 松尾悠作 | 73局 あと879局でランクイン | 125.4 | 125.4 |
– | 569 | 山田修司 | 10局 あと942局でランクイン | 121.8 | 121.8 |
– | 643 | 篠田拓郎 | 18局 あと934局でランクイン | 118.4 | 118.4 |
– | 392 | 市川勝一 | 10局 あと942局でランクイン | 118.2 | 118.2 |
– | 134 | 米山明宏 | 27局 あと925局でランクイン | 117.6 | 117.6 |
– | 314 | 永井裕磨プロ | 50局 あと902局でランクイン | 114.6 | 114.6 |
– | 166 | 伊佐地正樹 | 10局 あと942局でランクイン | 110.8 | 110.8 |
– | 66 | 小塚 旭 | 55局 あと897局でランクイン | 110.0 | 110.0 |
– | 540 | 中 寿文プロ | 23局 あと929局でランクイン | 105.7 | 105.7 |
– | 573 | 伊藤圭祐 | 12局 あと940局でランクイン | 104.1 | 104.1 |
– | 24 | 藤田佳史 | 49局 あと903局でランクイン | 103.8 | 103.8 |
– | 466 | 岩月 誠 | 15局 あと937局でランクイン | 101.8 | 101.8 |
– | 149 | 平井 守 | 28局 あと924局でランクイン | 99.9 | 99.9 |
– | 432 | 山神達也プロ | 41局 あと911局でランクイン | 97.9 | 97.9 |
– | 140 | 蜂乃むさし | 11局 あと941局でランクイン | 96.1 | 96.1 |
– | 268 | 坂本彰光 | 24局 あと928局でランクイン | 93.5 | 93.5 |
– | 143 | 大原智史 | 7局 あと945局でランクイン | 90.1 | 90.1 |
– | 510 | 名古屋ポン太 | 37局 あと915局でランクイン | 88.2 | 88.2 |
– | 641 | 末永茂雄 | 4局 あと948局でランクイン | 85.5 | 85.5 |
– | 431 | 山田 翔 | 7局 あと945局でランクイン | 84.5 | 84.5 |
– | 586 | 西村公佑 | 22局 あと930局でランクイン | 83.6 | 83.6 |
– | 52 | 佐藤あいりプロ | 19局 あと933局でランクイン | 83.3 | 83.3 |
– | 273 | 内窪慶一 | 16局 あと936局でランクイン | 82.8 | 82.8 |
– | 413 | 内園貴大 | 15局 あと937局でランクイン | 82.4 | 82.4 |
– | 681 | みりーな | 118局 あと834局でランクイン | 82.1 | 82.1 |
– | 260 | 神谷丸八 | 50局 あと902局でランクイン | 82.0 | 82.0 |
– | 570 | 篠原栄一 | 15局 あと937局でランクイン | 80.9 | 80.9 |
– | 197 | 高橋侑希プロ | 50局 あと902局でランクイン | 75.0 | 75.0 |
– | 198 | Y O | 190局 あと762局でランクイン | 74.8 | 74.8 |
– | 151 | 松本久義 | 57局 あと895局でランクイン | 73.5 | 73.5 |
– | 523 | 桜井紘己プロ | 5局 あと947局でランクイン | 73.1 | 73.1 |
– | 544 | 福本正雄 | 138局 あと814局でランクイン | 69.4 | 69.4 |
– | 75 | は る | 13局 あと939局でランクイン | 68.9 | 68.9 |
– | 105 | 水島望美プロ | 135局 あと817局でランクイン | 68.8 | 68.8 |
– | 333 | 山口茂雄 | 3局 あと949局でランクイン | 66.3 | 66.3 |
– | 503 | 鈴木裕也 | 8局 あと944局でランクイン | 66.2 | 66.2 |
– | 221 | 小林寛和 | 19局 あと933局でランクイン | 65.3 | 65.3 |
– | 311 | 西尾一徹 | 20局 あと932局でランクイン | 64.7 | 64.7 |
– | 339 | 寺島あす香 | 15局 あと937局でランクイン | 64.3 | 64.3 |
– | 239 | 蒼井ゆりかプロ | 2局 あと950局でランクイン | 63.9 | 63.9 |
– | 516 | 夏目高志 | 51局 あと901局でランクイン | 63.1 | 63.1 |
– | 441 | Sekky | 21局 あと931局でランクイン | 62.2 | 62.2 |
– | 646 | 青山 央 | 6局 あと946局でランクイン | 61.1 | 61.1 |
– | 315 | 竹内康男 | 32局 あと920局でランクイン | 60.7 | 60.7 |
– | 721 | 梶田佳宏 | 12局 あと940局でランクイン | 60.4 | 60.4 |
– | 596 | 田中智大 | 4局 あと948局でランクイン | 60.0 | 60.0 |
– | 60 | 長野亮似 | 10局 あと942局でランクイン | 59.0 | 59.0 |
– | 398 | 禰宜田功 | 731局 あと221局でランクイン | 58.6 | 58.6 |
– | 23 | 堀 順子 | 4局 あと948局でランクイン | 58.3 | 58.3 |
– | 288 | 佐伯健豪 | 19局 あと933局でランクイン | 58.3 | 58.3 |
– | 433 | 鈴木雄介(アマ) | 4局 あと948局でランクイン | 58.3 | 58.3 |
– | 274 | 浅井武徳 | 2局 あと950局でランクイン | 58.0 | 58.0 |
– | 322 | 樋口真紀 | 3局 あと949局でランクイン | 58.0 | 58.0 |
– | 13 | 高橋正人 | 8局 あと944局でランクイン | 57.7 | 57.7 |
– | 123 | T Y | 4局 あと948局でランクイン | 56.6 | 56.6 |
– | 525 | 和久津晶プロ | 4局 あと948局でランクイン | 56.6 | 56.6 |
– | 552 | かえでパパ | 11局 あと941局でランクイン | 55.5 | 55.5 |
– | 69 | 伊藤 真 | 3局 あと949局でランクイン | 55.4 | 55.4 |
– | 369 | 水野叡伺 | 12局 あと940局でランクイン | 53.0 | 53.0 |
– | 373 | 川辺博司 | 8局 あと944局でランクイン | 52.4 | 52.4 |
– | 604 | 山田加代子 | 6局 あと946局でランクイン | 52.0 | 52.0 |
– | 345 | 近藤美香 | 5局 あと947局でランクイン | 51.1 | 51.1 |
– | 49 | 竹本 慎 | 1局 あと951局でランクイン | 47.9 | 47.9 |
– | 389 | 畠中明日香 | 7局 あと945局でランクイン | 47.8 | 47.8 |
– | 21 | 佐々芳郎 | 11局 あと941局でランクイン | 45.6 | 45.6 |
– | 281 | 三輪靖彦 | 31局 あと921局でランクイン | 45.1 | 45.1 |
– | 338 | 皆川直毅プロ | 6局 あと946局でランクイン | 43.2 | 43.2 |
– | 530 | 土岐雄太プロ | 36局 あと916局でランクイン | 43.0 | 43.0 |
– | 694 | 甲斐正明 | 2局 あと950局でランクイン | 42.9 | 42.9 |
– | 312 | 桑原俊之 | 3局 あと949局でランクイン | 42.7 | 42.7 |
– | 27 | 水本将俊 | 28局 あと924局でランクイン | 42.2 | 42.2 |
– | 709 | 必殺仕掛人 | 8局 あと944局でランクイン | 42.1 | 42.1 |
– | 282 | 三輪信子 | 11局 あと941局でランクイン | 40.9 | 40.9 |
– | 729 | えーくん | 4局 あと948局でランクイン | 40.4 | 40.4 |
– | 396 | 高田将広プロ | 7局 あと945局でランクイン | 40.0 | 40.0 |
– | 665 | 加藤 均 | 8局 あと944局でランクイン | 39.7 | 39.7 |
– | 249 | 松岡千恵 | 2局 あと950局でランクイン | 38.8 | 38.8 |
– | 8 | 鈴木雄介プロ | 3局 あと949局でランクイン | 38.7 | 38.7 |
– | 160 | 岩瀬博行 | 140局 あと812局でランクイン | 38.6 | 38.6 |
– | 120 | 石塚 徹 | 5局 あと947局でランクイン | 38.2 | 38.2 |
– | 626 | 加藤冨康 | 24局 あと928局でランクイン | 38.0 | 38.0 |
– | 14 | 中川敦史 | 1局 あと951局でランクイン | 37.2 | 37.2 |
– | 93 | 可児孝令 | 3局 あと949局でランクイン | 37.1 | 37.1 |
– | 614 | 稲岡ミカプロ | 11局 あと941局でランクイン | 37.0 | 37.0 |
– | 712 | トッシー | 1局 あと951局でランクイン | 36.5 | 36.5 |
– | 70 | 篠岡卓也 | 7局 あと945局でランクイン | 34.9 | 34.9 |
– | 579 | 浅尾匠郎 | 3局 あと949局でランクイン | 34.9 | 34.9 |
– | 196 | 飯塚友規 | 3局 あと949局でランクイン | 33.4 | 33.4 |
– | 724 | Kou | 6局 あと946局でランクイン | 32.5 | 32.5 |
– | 407 | 望月雅継プロ | 7局 あと945局でランクイン | 32.0 | 32.0 |
– | 461 | 米 澤 | 2局 あと950局でランクイン | 31.6 | 31.6 |
– | 335 | 中根 操 | 6局 あと946局でランクイン | 31.3 | 31.3 |
– | 404 | 続木舜英プロ | 82局 あと870局でランクイン | 31.0 | 31.0 |
– | 554 | 仲地 光 | 8局 あと944局でランクイン | 30.9 | 30.9 |
– | 527 | 澤井優輝 | 5局 あと947局でランクイン | 30.8 | 30.8 |
– | 521 | 林 代司三 | 3局 あと949局でランクイン | 30.6 | 30.6 |
– | 638 | 吉村悠佑 | 5局 あと947局でランクイン | 30.6 | 30.6 |
– | 594 | いんちょー | 2局 あと950局でランクイン | 30.5 | 30.5 |
– | 679 | トリカゴ | 5局 あと947局でランクイン | 30.5 | 30.5 |
– | 291 | 浅野文雅プロ | 13局 あと939局でランクイン | 30.3 | 30.3 |
– | 419 | K J M | 36局 あと916局でランクイン | 30.3 | 30.3 |
– | 628 | タカオ | 6局 あと946局でランクイン | 30.1 | 30.1 |
– | 276 | 三島太地 | 4局 あと948局でランクイン | 30.0 | 30.0 |
– | 253 | フリこみん | 2局 あと950局でランクイン | 29.9 | 29.9 |
– | 9 | 小田尚志 | 109局 あと843局でランクイン | 29.8 | 29.8 |
– | 121 | 大居竜也 | 3局 あと949局でランクイン | 29.5 | 29.5 |
– | 485 | 橋本憲明 | 2局 あと950局でランクイン | 28.9 | 28.9 |
– | 483 | 坂口史宜 | 6局 あと946局でランクイン | 28.6 | 28.6 |
– | 37 | おかねちゃん | 1局 あと951局でランクイン | 28.5 | 28.5 |
– | 101 | 武田江美子 | 2局 あと950局でランクイン | 28.4 | 28.4 |
– | 667 | 安田大介 | 19局 あと933局でランクイン | 28.3 | 28.3 |
– | 78 | 竹本篤史 | 87局 あと865局でランクイン | 27.6 | 27.6 |
– | 438 | まつのすけ | 3局 あと949局でランクイン | 27.0 | 27.0 |
– | 325 | 加藤直樹 | 12局 あと940局でランクイン | 26.7 | 26.7 |
– | 548 | 金正尚紀 | 1局 あと951局でランクイン | 25.7 | 25.7 |
– | 385 | 村上公成 | 3局 あと949局でランクイン | 24.7 | 24.7 |
– | 292 | 河原米次郎 | 4局 あと948局でランクイン | 24.6 | 24.6 |
– | 715 | 佐々木敦矢 | 1局 あと951局でランクイン | 24.6 | 24.6 |
– | 381 | 吉田隼大 | 1局 あと951局でランクイン | 22.8 | 22.8 |
– | 567 | 中島 壮 | 6局 あと946局でランクイン | 22.5 | 22.5 |
– | 711 | 加藤哲郎 | 3局 あと949局でランクイン | 22.2 | 22.2 |
– | 447 | 尾﨑太嗣 | 1局 あと951局でランクイン | 22.1 | 22.1 |
– | 352 | 松原秀雄 | 3局 あと949局でランクイン | 21.4 | 21.4 |
– | 126 | 禰宜直樹 | 2局 あと950局でランクイン | 21.3 | 21.3 |
– | 238 | 猿川真寿プロ | 3局 あと949局でランクイン | 20.8 | 20.8 |
– | 343 | 林 勝弘 | 5局 あと947局でランクイン | 20.7 | 20.7 |
– | 410 | 伊藤 駿 | 1局 あと951局でランクイン | 20.7 | 20.7 |
– | 659 | 上村正樹 | 2局 あと950局でランクイン | 20.2 | 20.2 |
– | 680 | 島田よう子 | 2局 あと950局でランクイン | 20.1 | 20.1 |
– | 446 | 中 西 | 3局 あと949局でランクイン | 20.0 | 20.0 |
– | 726 | 植村雄仁 | 3局 あと949局でランクイン | 19.9 | 19.9 |
– | 278 | 山本拓哉プロ | 20局 あと932局でランクイン | 19.6 | 19.6 |
– | 234 | 折戸郁夫 | 6局 あと946局でランクイン | 19.2 | 19.2 |
– | 363 | Knight | 6局 あと946局でランクイン | 18.9 | 18.9 |
– | 400 | 林 六栄 | 69局 あと883局でランクイン | 18.9 | 18.9 |
– | 690 | 藤田慶介 | 6局 あと946局でランクイン | 18.5 | 18.5 |
– | 216 | 神谷 裕 | 10局 あと942局でランクイン | 18.1 | 18.1 |
– | 597 | 原田航遙 | 3局 あと949局でランクイン | 18.1 | 18.1 |
– | 472 | 戸谷太一 | 9局 あと943局でランクイン | 17.8 | 17.8 |
– | 28 | 古川涼太 | 5局 あと947局でランクイン | 17.3 | 17.3 |
– | 657 | 渡部雄一 | 3局 あと949局でランクイン | 17.0 | 17.0 |
– | 598 | 山田純也 | 2局 あと950局でランクイン | 16.8 | 16.8 |
– | 187 | 木全将史 | 5局 あと947局でランクイン | 16.5 | 16.5 |
– | 406 | 沢田知広 | 2局 あと950局でランクイン | 16.5 | 16.5 |
– | 269 | 高橋秀雄 | 4局 あと948局でランクイン | 16.3 | 16.3 |
– | 429 | 後藤巧実 | 4局 あと948局でランクイン | 16.1 | 16.1 |
– | 280 | 樋田恒彦 | 6局 あと946局でランクイン | 15.5 | 15.5 |
– | 655 | 佐藤展久 | 4局 あと948局でランクイン | 15.4 | 15.4 |
– | 664 | 西 万里 | 5局 あと947局でランクイン | 15.4 | 15.4 |
– | 192 | 杉原教仁 | 5局 あと947局でランクイン | 15.2 | 15.2 |
– | 620 | わっしー | 6局 あと946局でランクイン | 15.1 | 15.1 |
– | 725 | 佐藤大輔 | 3局 あと949局でランクイン | 15.1 | 15.1 |
– | 367 | 伊藤高志 | 3局 あと949局でランクイン | 15.0 | 15.0 |
– | 344 | 丸田大志 | 8局 あと944局でランクイン | 14.6 | 14.6 |
– | 611 | 山田タツヤ | 3局 あと949局でランクイン | 14.4 | 14.4 |
– | 574 | 安田未来 | 3局 あと949局でランクイン | 13.5 | 13.5 |
– | 714 | 久野和樹 | 1局 あと951局でランクイン | 12.9 | 12.9 |
– | 676 | 永森翔伍 | 2局 あと950局でランクイン | 12.3 | 12.3 |
– | 334 | 後藤章仁 | 2局 あと950局でランクイン | 11.9 | 11.9 |
– | 685 | 小杉拓也 | 84局 あと868局でランクイン | 11.3 | 11.3 |
– | 330 | 山本一輝 | 1局 あと951局でランクイン | 10.8 | 10.8 |
– | 272 | 八沢永吉 | 16局 あと936局でランクイン | 10.4 | 10.4 |
– | 125 | 中村祐介 | 1局 あと951局でランクイン | 10.2 | 10.2 |
– | 235 | airu | 12局 あと940局でランクイン | 10.0 | 10.0 |
– | 682 | 伊東二吹 | 16局 あと936局でランクイン | 9.9 | 9.9 |
– | 660 | 平野祥太 | 3局 あと949局でランクイン | 9.8 | 9.8 |
– | 699 | 塚田 悠 | 4局 あと948局でランクイン | 9.6 | 9.6 |
– | 285 | 鈴木義美 | 14局 あと938局でランクイン | 9.1 | 9.1 |
– | 229 | 松本俊彦 | 4局 あと948局でランクイン | 8.6 | 8.6 |
– | 701 | 中村裕之 | 4局 あと948局でランクイン | 8.6 | 8.6 |
– | 386 | 今村彩香 | 5局 あと947局でランクイン | 8.2 | 8.2 |
– | 305 | 塚原 亮 | 22局 あと930局でランクイン | 8.1 | 8.1 |
– | 637 | 小野雅峻プロ | 5局 あと947局でランクイン | 8.0 | 8.0 |
– | 56 | 佐藤恭亮 | 3局 あと949局でランクイン | 7.9 | 7.9 |
– | 86 | ともねぇ | 3局 あと949局でランクイン | 7.8 | 7.8 |
– | 209 | 尾崎和仁 | 1局 あと951局でランクイン | 7.8 | 7.8 |
– | 237 | ハムX | 1局 あと951局でランクイン | 7.1 | 7.1 |
– | 533 | 梶 浩也 | 3局 あと949局でランクイン | 7.1 | 7.1 |
– | 452 | 小瀧智仁 | 3局 あと949局でランクイン | 6.8 | 6.8 |
– | 486 | エース | 4局 あと948局でランクイン | 6.3 | 6.3 |
– | 114 | MS | 3局 あと949局でランクイン | 5.8 | 5.8 |
– | 551 | 早川郁生 | 7局 あと945局でランクイン | 5.2 | 5.2 |
– | 213 | 宇佐美英世 | 2局 あと950局でランクイン | 5.1 | 5.1 |
– | 88 | 寺尾文雄 | 12局 あと940局でランクイン | 4.7 | 4.7 |
– | 613 | 高谷圭一プロ | 2局 あと950局でランクイン | 4.7 | 4.7 |
– | 251 | 田 島 | 4局 あと948局でランクイン | 4.5 | 4.5 |
– | 538 | ベッキー | 34局 あと918局でランクイン | 4.5 | 4.5 |
– | 703 | 永井 楓 | 2局 あと950局でランクイン | 4.4 | 4.4 |
– | 465 | 長屋貴大 | 1局 あと951局でランクイン | 4.3 | 4.3 |
– | 148 | 田中誠一 | 2局 あと950局でランクイン | 3.8 | 3.8 |
– | 459 | 吉田直人 | 4局 あと948局でランクイン | 3.5 | 3.5 |
– | 543 | 相沢かおるプロ | 2局 あと950局でランクイン | 3.3 | 3.3 |
– | 34 | 西田勝行 | 2局 あと950局でランクイン | 2.7 | 2.7 |
– | 599 | 安さん | 6局 あと946局でランクイン | 2.3 | 2.3 |
– | 80 | 木場佑二 | 8局 あと944局でランクイン | 1.9 | 1.9 |
– | 731 | 杉本勝哉 | 1局 あと951局でランクイン | 1.7 | 1.7 |
– | 232 | 竹田 正 | 3局 あと949局でランクイン | 1.6 | 1.6 |
– | 377 | 小林 尚 | 80局 あと872局でランクイン | 1.5 | 1.5 |
– | 286 | 阿部浩次 | 14局 あと938局でランクイン | 1.3 | 1.3 |
– | 346 | 佐竹秀一郎 | 4局 あと948局でランクイン | 1.2 | 1.2 |
– | 713 | 上遠野 豊 | 3局 あと949局でランクイン | 1.2 | 1.2 |
– | 471 | 江崎洸太 | 6局 あと946局でランクイン | 1.0 | 1.0 |
– | 728 | 小沢由幸 | 19局 あと933局でランクイン | 0.9 | 0.9 |
– | 428 | どらごんず | 2局 あと950局でランクイン | 0.7 | 0.7 |
– | 85 | 林 義人 | 10局 あと942局でランクイン | 0.6 | 0.6 |
– | 662 | 阪井田正史 | 3局 あと949局でランクイン | 0.5 | 0.5 |
– | 81 | 山内順平 | 4局 あと948局でランクイン | 0.3 | 0.3 |
– | 20 | 中島直紀 | 44局 あと908局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 54 | 田中冨雄 | 213局 あと739局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 65 | 林 佳浩 | 0局 あと952局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 107 | 大西智也 | 0局 あと952局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 350 | 納村日菜子 | 0局 あと952局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 575 | Lucifer | 1局 あと951局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
– | 193 | 山田政之 | 44局 あと908局でランクイン | -0.2 | -0.2 |
– | 716 | 藤島健二郎プロ | 2局 あと950局でランクイン | -0.2 | -0.2 |
– | 585 | まさる | 11局 あと941局でランクイン | -0.3 | -0.3 |
– | 279 | 平松 陸 | 2局 あと950局でランクイン | -0.4 | -0.4 |
– | 529 | 原 敬 | 3局 あと949局でランクイン | -1.1 | -1.1 |
– | 236 | テリー | 1局 あと951局でランクイン | -2.5 | -2.5 |
– | 697 | 曽我優気 | 6局 あと946局でランクイン | -2.7 | -2.7 |
– | 476 | 森山和重 | 6局 あと946局でランクイン | -3.0 | -3.0 |
– | 558 | 御手洗由香 | 3局 あと949局でランクイン | -3.0 | -3.0 |
– | 58 | 安藤妙子 | 2局 あと950局でランクイン | -3.3 | -3.3 |
– | 518 | 中村秀晃 | 3局 あと949局でランクイン | -3.7 | -3.7 |
– | 640 | 宮原幸宏 | 4局 あと948局でランクイン | -3.9 | -3.9 |
– | 670 | 永井裕朗 | 7局 あと945局でランクイン | -4.2 | -4.2 |
– | 351 | 美馬春彦 | 1局 あと951局でランクイン | -4.4 | -4.4 |
– | 59 | 宮崎真里子 | 1局 あと951局でランクイン | -4.6 | -4.6 |
– | 347 | 小川剛史 | 3局 あと949局でランクイン | -4.6 | -4.6 |
– | 515 | 松本浩司プロ | 2局 あと950局でランクイン | -5.0 | -5.0 |
– | 595 | 半竹 章 | 46局 あと906局でランクイン | -5.2 | -5.2 |
– | 96 | 河原竜也 | 5局 あと947局でランクイン | -5.3 | -5.3 |
– | 302 | 小瀬香織 | 2局 あと950局でランクイン | -5.3 | -5.3 |
– | 460 | 平丸義倫 | 19局 あと933局でランクイン | -5.3 | -5.3 |
– | 582 | 猫野 | 26局 あと926局でランクイン | -5.9 | -5.9 |
– | 663 | まき | 1局 あと951局でランクイン | -6.0 | -6.0 |
– | 208 | 水谷 実 | 43局 あと909局でランクイン | -6.5 | -6.5 |
– | 348 | 高橋(昌) | 3局 あと949局でランクイン | -6.5 | -6.5 |
– | 127 | 伊東香明 | 1局 あと951局でランクイン | -7.4 | -7.4 |
– | 329 | 高木則行 | 2局 あと950局でランクイン | -7.4 | -7.4 |
– | 296 | 永尾央子 | 3局 あと949局でランクイン | -7.5 | -7.5 |
– | 648 | 武田裕希プロ | 3局 あと949局でランクイン | -7.7 | -7.7 |
– | 256 | 戒 苑 | 51局 あと901局でランクイン | -7.8 | -7.8 |
– | 689 | 八田大次郎 | 6局 あと946局でランクイン | -8.2 | -8.2 |
– | 214 | 桂川真佐子 | 1局 あと951局でランクイン | -8.6 | -8.6 |
– | 479 | 中西威夫 | 2局 あと950局でランクイン | -8.8 | -8.8 |
– | 509 | 大西祥平 | 1局 あと951局でランクイン | -9.1 | -9.1 |
– | 26 | 村上房博 | 7局 あと945局でランクイン | -9.6 | -9.6 |
– | 517 | 渡辺美樹 | 1局 あと951局でランクイン | -9.8 | -9.8 |
– | 723 | 後ト | 1局 あと951局でランクイン | -10.2 | -10.2 |
– | 710 | 静御前 | 3局 あと949局でランクイン | -10.3 | -10.3 |
– | 717 | ファイト | 1局 あと951局でランクイン | -10.8 | -10.8 |
– | 131 | 伊澤健司 | 2局 あと950局でランクイン | -11.6 | -11.6 |
– | 442 | 大口守信 | 25局 あと927局でランクイン | -11.8 | -11.8 |
– | 464 | 平田泰子 | 5局 あと947局でランクイン | -11.9 | -11.9 |
– | 524 | 石立岳大プロ | 2局 あと950局でランクイン | -12.5 | -12.5 |
