競技ルール ランキング

対局期間:2023年07月01日 〜 2023年07月31日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

会員番号 名前 対局数 合計点数 累計点数
2 平山信之 109局 234.2 65530.9
5 伊藤裕美子 41局 -189.2 -11765.5
6 家田みゆきプロ 28局 -148.0 -3028.4
7 西口利江 4局 あと11局でランクイン 9.2 -2207.3
40 あいちゃん 5局 あと10局でランクイン 63.9 14019.8
51 山本美文プロ 0局 あと15局でランクイン 0.0 -63.0
60 長野亮似 87局 190.4 1120.3
113 E K 17局 196.9 88.2
230 川本佳明 60局 135.9 6657.7
250 坪根公平 60局 166.6 3354.8
265 松井 勲 57局 197.1 -12723.4
272 八沢永吉 0局 あと15局でランクイン 0.0 -1094.6
277 三浦行夫 21局 4.0 203.1
297 かずま 4局 あと11局でランクイン 20.6 -181.2
298 ガハハ松井 35局 -37.3 2157.7
333 伊藤雛里 49局 -46.5 -4005.5
349 やっつけ 18局 44.9 -3044.0
358 あだぎゅう 15局 -42.1 -4889.0
375 岡本正巳 128局 -507.0 -19460.9
393 矢田貴俊 27局 -15.8 -3649.5
456 大橋幸正プロ 16局 -65.2 14960.6
474 岡山誠一 2局 あと13局でランクイン 42.6 -1549.4
499 大岩雄二 27局 -35.9 2091.7
507 K M 52局 -97.6 2941.2
511 古賀厚一郎 50局 -442.2 -23553.5
537 近藤美香プロ 2局 あと13局でランクイン 8.7 -739.3
544 福本正雄プロ 47局 41.8 5468.8
550 青山 大プロ 3局 あと12局でランクイン 47.8 456.3
556 西(おにぎり) 4局 あと11局でランクイン 0.8 1148.6
629 吉田博明 5局 あと10局でランクイン 18.3 -2794.3
634 原 慎弥 2局 あと13局でランクイン -26.9 1924.0
642 ほたて 3局 あと12局でランクイン -18.6 -3435.0
652 奥野真語プロ 9局 あと6局でランクイン -23.4 -5285.9
728 小沢由幸 6局 あと9局でランクイン -18.9 -171.9
742 E . Y 3局 あと12局でランクイン 6.0 221.7
752 渡部由紀 36局 36.4 -673.3
755 片岡まこと 20局 74.3 -4377.1
757 T S 5局 あと10局でランクイン -72.0 -2126.6
785 近藤光将プロ 4局 あと11局でランクイン 90.2 2966.0
800 安良岡真功プロ 29局 84.0 8926.4
854 伊尾和廣 66局 70.2 9214.7
858 坂井孝太郎 39局 93.4 1296.0
867 ミトン 7局 あと8局でランクイン -74.2 44.9
892 和 美 54局 -207.8 -6383.7
894 毛受 俊 7局 あと8局でランクイン 66.0 -11.5
930 伊尾健太朗プロ 7局 あと8局でランクイン 44.8 23.5
958 ぴよちゃん 52局 -103.7 -1120.6
962 高山義明 3局 あと12局でランクイン 40.8 931.8
966 KANTA 17局 124.3 260.4
968 ヒロタカ 0局 あと15局でランクイン 0.0 -135.1
971 犬飼直紀プロ 2局 あと13局でランクイン 1.4 63.6
992 ともみ 2局 あと13局でランクイン 6.5 -43.1
1003 丸居明浩 3局 あと12局でランクイン 25.7 -188.4
1007 いつき 4局 あと11局でランクイン 24.4 -12.5
1008 本間進之介 2局 あと13局でランクイン 8.1 8.1
1009 三宅友哉 2局 あと13局でランクイン 21.3 21.3
1010 長谷川 弘プロ 1局 あと14局でランクイン 6.0 6.0
1011 橋本純平 2局 あと13局でランクイン -17.2 -17.2
1012 まこ 4局 あと11局でランクイン -47.4 -70.7
1013 マサ 1局 あと14局でランクイン -19.5 -19.5

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:60名)