競技ルール ランキング

対局期間:2021年06月01日 〜 2021年06月30日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

会員番号 名前 対局数 合計点数 累計点数
2 平山信之 105局 579.1 65415.5
5 伊藤裕美子 44局 -121.5 -11726.8
6 家田みゆきプロ 12局 あと2局でランクイン -51.4 -3014.7
30 A 92局 623.8 11740.5
40 あいちゃん 7局 あと7局でランクイン -59.4 13995.0
60 長野亮似 2局 あと12局でランクイン 5.7 1193.9
63 中島寛基プロ 8局 あと6局でランクイン 38.8 5661.7
100 金平裕樹プロ 6局 あと8局でランクイン -6.9 1342.3
142 寺澤朋記 5局 あと9局でランクイン 14.5 3170.4
230 川本佳明 24局 187.5 6538.2
257 山本太郎 70局 -136.1 3808.2
304 各務浩史 8局 あと6局でランクイン 3.5 -1832.4
317 矢神裕貴 2局 あと12局でランクイン 7.6 77.9
320 山本恭之 12局 あと2局でランクイン -96.3 2831.8
349 やっつけ 9局 あと5局でランクイン 43.3 -3000.1
358 あだぎゅう 3局 あと11局でランクイン 33.2 -4889.0
375 岡本正巳 129局 -240.8 -19366.8
380 西部勝哉 13局 あと1局でランクイン -25.9 -68.2
393 矢田貴俊 39局 -223.9 -3688.1
416 古田賢一 6局 あと8局でランクイン -11.1 3316.1
420 大高坂松城プロ 4局 あと10局でランクイン 28.1 8534.6
456 大橋幸正プロ 22局 85.3 14979.1
487 田村良介プロ 3局 あと11局でランクイン 33.9 52.1
499 大岩雄二 15局 176.0 2113.4
507 K M 27局 120.1 2979.9
511 古賀厚一郎 51局 -422.1 -23669.8
519 加藤由一 2局 あと12局でランクイン -2.5 -679.0
537 近藤美香プロ 14局 69.1 -739.3
541 羽川えりか 3局 あと11局でランクイン -14.3 -97.7
544 福本正雄プロ 7局 あと7局でランクイン 40.5 5355.7
556 西(おにぎり) 8局 あと6局でランクイン 92.5 1148.6
614 稲岡ミカプロ 0局 あと14局でランクイン 0.0 122.0
629 吉田博明 7局 あと7局でランクイン -31.7 -2794.3
634 原 慎弥 27局 -114.0 1998.5
642 ほたて 7局 あと7局でランクイン -3.2 -3429.2
652 奥野真語プロ 79局 -142.5 -5285.9
683 橋本明子 3局 あと11局でランクイン 35.6 -128.1
686 サキ 10局 あと4局でランクイン -55.5 -83.0
702 畠山雄一郎 23局 142.2 482.4
742 E . Y 10局 あと4局でランクイン -4.2 199.8
755 片岡まこと 52局 -400.1 -4225.7
762 おっくー 33局 74.3 212.5
767 加藤ゆみプロ 3局 あと11局でランクイン -5.7 -161.5
776 石井 航 プロ 4局 あと10局でランクイン 8.1 1123.9
778 ペッパー 13局 あと1局でランクイン 100.6 701.2
785 近藤光将プロ 47局 241.2 2982.9
786 上原愛輝 12局 あと2局でランクイン -144.3 -412.2
788 小橋朋弥 8局 あと6局でランクイン -66.6 -527.1
800 安良岡真功プロ 25局 52.9 8881.3
824 田山夏輝 2局 あと12局でランクイン -21.5 -657.8
833 伊藤龍登 2局 あと12局でランクイン 0.0 31.6
858 坂井孝太郎 44局 -8.7 1231.7
875 タニグチ 16局 -48.6 -118.8
881 そふあ 3局 あと11局でランクイン 63.7 63.7
882 山内弘プロ 3局 あと11局でランクイン 8.5 -27.9
883 佐々木友彦 3局 あと11局でランクイン -15.6 -15.6
884 井出広仁 8局 あと6局でランクイン -24.7 -24.7
886 キム 2局 あと12局でランクイン -6.3 -6.3

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:58名)