競技ルール ランキング

対局期間:2019年11月01日 〜 2019年11月30日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

会員番号 名前 対局数 合計点数 累計点数
2 平山信之 163局 560.4 65196.0
5 伊藤裕美子 6局 あと8局でランクイン -92.3 -11736.5
6 家田みゆきプロ 12局 あと2局でランクイン -69.6 -3020.0
25 河井靖博 4局 あと10局でランクイン -13.0 1497.4
30 A 64局 188.2 11740.5
40 あいちゃん 87局 246.0 13995.0
44 岡部真一 3局 あと11局でランクイン 5.9 -33.1
60 長野亮似 5局 あと9局でランクイン 2.5 1226.9
100 金平裕樹プロ 11局 あと3局でランクイン 130.3 1342.3
142 寺澤朋記 12局 あと2局でランクイン -39.6 3170.4
147 遠藤俊雄 20局 125.9 929.1
157 田崎和善 77局 -277.2 -5364.9
173 スマッシュ 2局 あと12局でランクイン 83.7 1037.1
230 川本佳明 50局 3.1 6618.0
257 山本太郎 37局 -204.1 3808.2
265 松井 勲 93局 -336.5 -12760.0
307 平井良治 22局 -139.5 197.4
310 岡田智和プロ 1局 あと13局でランクイン 43.5 -83.5
320 山本恭之 8局 あと6局でランクイン 42.1 2831.8
358 あだぎゅう 33局 -9.4 -4813.1
375 岡本正巳 137局 -269.5 -19366.8
393 矢田貴俊 35局 126.3 -3727.8
397 赤石沢孝男 3局 あと11局でランクイン 29.6 -6406.2
416 古田賢一 8局 あと6局でランクイン -67.8 3316.1
420 大高坂松城プロ 36局 157.2 8534.6
456 大橋幸正プロ 69局 220.6 14979.1
474 岡山誠一 28局 43.7 -1559.4
507 K M 21局 232.8 2935.3
511 古賀厚一郎 153局 -465.1 -23604.2
519 加藤由一 11局 あと3局でランクイン -88.7 -679.0
520 タケチャンマン 29局 140.8 3390.2
534 森田賢弥 7局 あと7局でランクイン -76.6 429.0
537 近藤美香プロ 7局 あと7局でランクイン -29.8 -739.3
538 ベッキー 7局 あと7局でランクイン -39.1 -245.5
614 稲岡ミカプロ 1局 あと13局でランクイン -38.7 122.0
622 平林美菜子 30局 -222.6 -338.5
632 安井 滝 79局 273.6 2661.8
634 原 慎弥 69局 251.1 2062.0
642 ほたて 59局 -223.3 -3429.2
652 奥野真語プロ 56局 -46.4 -5285.9
661 安永貴範 7局 あと7局でランクイン -59.4 -21.0
670 永井裕朗 3局 あと11局でランクイン 24.7 -4.2
681 みりーな 23局 39.8 768.0
685 小杉拓也 8局 あと6局でランクイン 18.1 -8.3
718 高橋秀則 10局 あと4局でランクイン -0.7 -27.5
721 梶田佳宏 12局 あと2局でランクイン 60.4 53.8
722 北林更紗 12局 あと2局でランクイン -36.3 -12.1
723 後ト 1局 あと13局でランクイン -10.2 -10.2
724 Kou 6局 あと8局でランクイン 32.5 1.8
725 佐藤大輔 3局 あと11局でランクイン 15.1 15.1
726 植村雄仁 3局 あと11局でランクイン 19.9 43.3
727 野間 武 3局 あと11局でランクイン -46.6 -46.6
728 小沢由幸 19局 0.9 -171.9
729 えーくん 4局 あと10局でランクイン 40.4 830.2
730 くぅたろー 3局 あと11局でランクイン -59.5 -47.7
731 杉本勝哉 1局 あと13局でランクイン 1.7 -37.4

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:56名)