対局期間:2021年08月01日 〜 2021年08月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 499 | 大岩雄二 | 21局 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0.476 | 0.667 | 2.048 | 61pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 130局 | 46 | 38 | 24 | 22 | 0.354 | 0.646 | 2.169 | 対象外 |
3位 | 507 | K M | 56局 | 20 | 17 | 8 | 11 | 0.357 | 0.661 | 2.179 | 142pt |
4位 | 40 | あいちゃん | 22局 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0.318 | 0.682 | 2.227 | 53pt |
5位 | 642 | ほたて | 29局 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0.241 | 0.586 | 2.241 | 75pt |
6位 | 634 | 原 慎弥 | 44局 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0.318 | 0.545 | 2.318 | 112pt |
7位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 46局 | 11 | 15 | 13 | 7 | 0.239 | 0.565 | 2.348 | 98pt |
8位 | 416 | 古田賢一 | 19局 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0.316 | 0.526 | 2.368 | 43pt |
9位 | 304 | 各務浩史 | 38局 | 11 | 10 | 8 | 9 | 0.289 | 0.553 | 2.395 | 93pt |
10位 | 854 | 伊尾和廣 | 25局 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0.240 | 0.480 | 2.440 | 51pt |
11位 | 230 | 川本佳明 | 34局 | 8 | 9 | 11 | 6 | 0.235 | 0.500 | 2.441 | 69pt |
12位 | 785 | 近藤光将プロ | 72局 | 21 | 15 | 19 | 17 | 0.292 | 0.500 | 2.444 | 154pt |
13位 | 250 | 坪根公平 | 17局 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.353 | 0.412 | 2.529 | 37pt |
14位 | 5 | 伊藤裕美子 | 63局 | 10 | 19 | 24 | 10 | 0.159 | 0.460 | 2.540 | 対象外 |
15位 | 349 | やっつけ | 34局 | 9 | 3 | 15 | 7 | 0.265 | 0.353 | 2.588 | 76pt |
16位 | 755 | 片岡まこと | 45局 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0.200 | 0.467 | 2.600 | 81pt |
17位 | 892 | 和 美 | 25局 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0.200 | 0.440 | 2.600 | 45pt |
18位 | 393 | 矢田貴俊 | 73局 | 21 | 12 | 14 | 26 | 0.288 | 0.452 | 2.616 | 143pt |
19位 | 375 | 岡本正巳 | 140局 | 28 | 35 | 39 | 38 | 0.200 | 0.450 | 2.621 | 249pt |
20位 | 652 | 奥野真語プロ | 116局 | 20 | 29 | 34 | 33 | 0.172 | 0.422 | 2.690 | 192pt |
21位 | 511 | 古賀厚一郎 | 89局 | 17 | 20 | 20 | 32 | 0.191 | 0.416 | 2.753 | 155pt |
22位 | 686 | サキ | 19局 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0.158 | 0.368 | 2.895 | 27pt |
23位 | 895 | A N | 23局 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0.130 | 0.348 | 3.000 | 29pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。