対局期間:2020年04月01日 〜 2020年04月15日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 257 | 山本太郎 | 9局 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.667 | 2.000 | 36pt |
2位 | 142 | 寺澤朋記 | 12局 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.667 | 2.083 | 31pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 59局 | 20 | 20 | 10 | 9 | 0.339 | 0.678 | 2.136 | 対象外 |
4位 | 634 | 原 慎弥 | 40局 | 15 | 11 | 7 | 7 | 0.375 | 0.650 | 2.150 | 104pt |
5位 | 729 | えーくん | 14局 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.214 | 0.643 | 2.286 | 30pt |
6位 | 6 | 家田みゆきプロ | 18局 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.278 | 0.556 | 2.333 | 40pt |
7位 | 40 | あいちゃん | 54局 | 16 | 14 | 13 | 11 | 0.296 | 0.556 | 2.352 | 121pt |
8位 | 358 | あだぎゅう | 11局 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.273 | 0.636 | 2.364 | 24pt |
9位 | 375 | 岡本正巳 | 61局 | 14 | 18 | 19 | 10 | 0.230 | 0.525 | 2.410 | 135pt |
10位 | 265 | 松井 勲 | 31局 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0.290 | 0.516 | 2.419 | 67pt |
11位 | 652 | 奥野真語プロ | 39局 | 10 | 8 | 12 | 9 | 0.256 | 0.462 | 2.513 | 78pt |
12位 | 230 | 川本佳明 | 27局 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0.259 | 0.481 | 2.519 | 54pt |
13位 | 728 | 小沢由幸 | 29局 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0.207 | 0.483 | 2.552 | 54pt |
14位 | 30 | A | 12局 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.167 | 0.583 | 2.583 | 21pt |
15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 32局 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0.125 | 0.469 | 2.625 | 対象外 |
16位 | 642 | ほたて | 32局 | 7 | 6 | 10 | 9 | 0.219 | 0.406 | 2.656 | 67pt |
17位 | 511 | 古賀厚一郎 | 50局 | 11 | 7 | 13 | 19 | 0.220 | 0.360 | 2.800 | 82pt |
18位 | 157 | 田崎和善 | 47局 | 10 | 8 | 10 | 19 | 0.213 | 0.383 | 2.809 | 76pt |
19位 | 751 | 石川 歩 | 12局 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.083 | 0.333 | 2.917 | 15pt |
20位 | 147 | 遠藤俊雄 | 8局 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.125 | 0.250 | 3.000 | 10pt |
21位 | 416 | 古田賢一 | 8局 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.125 | 0.250 | 3.000 | 10pt |
22位 | 757 | T S | 7局 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.429 | 3.000 | 9pt |
23位 | 474 | 岡山誠一 | 7局 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | 0.143 | 3.143 | 6pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(7回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。