対局期間:2018年07月01日 〜 2018年07月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 420 | 大高坂松城プロ | 19局 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0.421 | 0.684 | 2.000 | 54pt |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 44局 | 19 | 7 | 12 | 6 | 0.432 | 0.591 | 2.114 | 121pt |
3位 | 607 | 吉川裕太プロ | 15局 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0.267 | 0.667 | 2.133 | 36pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 141局 | 53 | 37 | 28 | 23 | 0.376 | 0.638 | 2.149 | 対象外 |
5位 | 320 | 山本恭之 | 16局 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0.250 | 0.625 | 2.188 | 37pt |
6位 | 257 | 山本太郎 | 91局 | 33 | 19 | 27 | 12 | 0.363 | 0.571 | 2.198 | 230pt |
7位 | 534 | 森田賢弥 | 19局 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0.211 | 0.632 | 2.263 | 41pt |
8位 | 6 | 家田みゆきプロ | 43局 | 11 | 16 | 9 | 7 | 0.256 | 0.628 | 2.279 | 96pt |
9位 | 304 | 各務浩史 | 25局 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0.120 | 0.680 | 2.280 | 49pt |
10位 | 25 | 河井靖博 | 34局 | 12 | 7 | 8 | 7 | 0.353 | 0.559 | 2.294 | 92pt |
11位 | 7 | 西口利江 | 16局 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0.188 | 0.625 | 2.313 | 対象外 |
12位 | 142 | 寺澤朋記 | 54局 | 18 | 14 | 9 | 13 | 0.333 | 0.593 | 2.315 | 127pt |
13位 | 230 | 川本佳明 | 48局 | 12 | 17 | 7 | 12 | 0.250 | 0.604 | 2.396 | 101pt |
14位 | 520 | タケチャンマン | 18局 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0.222 | 0.556 | 2.444 | 36pt |
15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 60局 | 10 | 21 | 21 | 8 | 0.167 | 0.517 | 2.450 | 対象外 |
16位 | 323 | S a i | 101局 | 27 | 23 | 29 | 22 | 0.267 | 0.495 | 2.455 | 220pt |
17位 | 375 | 岡本正巳 | 105局 | 24 | 30 | 26 | 25 | 0.229 | 0.514 | 2.495 | 206pt |
18位 | 30 | A | 65局 | 16 | 18 | 13 | 18 | 0.246 | 0.523 | 2.508 | 129pt |
19位 | 40 | あいちゃん | 51局 | 14 | 10 | 14 | 13 | 0.275 | 0.471 | 2.510 | 104pt |
20位 | 397 | 赤石沢孝男 | 87局 | 23 | 21 | 18 | 25 | 0.264 | 0.506 | 2.517 | 185pt |
21位 | 265 | 松井 勲 | 89局 | 20 | 22 | 26 | 21 | 0.225 | 0.472 | 2.539 | 180pt |
22位 | 474 | 岡山誠一 | 24局 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0.167 | 0.500 | 2.542 | 43pt |
23位 | 537 | 近藤美香プロ | 18局 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.278 | 0.389 | 2.778 | 32pt |
24位 | 358 | あだぎゅう | 69局 | 10 | 15 | 24 | 20 | 0.145 | 0.362 | 2.783 | 104pt |
25位 | 511 | 古賀厚一郎 | 113局 | 22 | 22 | 24 | 45 | 0.195 | 0.389 | 2.814 | 178pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。