対局期間:2017年01月01日 〜 2017年01月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 95局 | 36 | 26 | 17 | 16 | 0.379 | 0.653 | 2.137 | 対象外 |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 60局 | 21 | 17 | 12 | 10 | 0.350 | 0.633 | 2.183 | 171pt |
3位 | 398 | 禰宜田功 | 23局 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0.391 | 0.565 | 2.217 | 59pt |
4位 | 454 | グリエルモ | 25局 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0.360 | 0.600 | 2.240 | 62pt |
5位 | 174 | C I A | 17局 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0.294 | 0.529 | 2.294 | 39pt |
6位 | 173 | スマッシュ | 21局 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0.333 | 0.619 | 2.333 | 49pt |
7位 | 307 | 平井良治 | 21局 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0.190 | 0.524 | 2.333 | 43pt |
8位 | 320 | 山本恭之 | 53局 | 13 | 16 | 17 | 7 | 0.245 | 0.547 | 2.340 | 124pt |
9位 | 230 | 川本佳明 | 25局 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0.360 | 0.480 | 2.360 | 59pt |
10位 | 30 | A | 24局 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0.292 | 0.542 | 2.375 | 53pt |
11位 | 474 | 岡山誠一 | 18局 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.222 | 0.611 | 2.389 | 37pt |
12位 | 25 | 河井靖博 | 30局 | 5 | 11 | 10 | 4 | 0.167 | 0.533 | 2.433 | 57pt |
13位 | 142 | 寺澤朋記 | 61局 | 15 | 17 | 16 | 13 | 0.246 | 0.525 | 2.443 | 135pt |
14位 | 40 | あいちゃん | 62局 | 16 | 18 | 12 | 16 | 0.258 | 0.548 | 2.452 | 128pt |
15位 | 393 | 矢田貴俊 | 30局 | 9 | 7 | 4 | 10 | 0.300 | 0.533 | 2.500 | 63pt |
16位 | 416 | 古田賢一 | 28局 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 56pt |
17位 | 298 | ガハハ松井 | 25局 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0.200 | 0.440 | 2.600 | 45pt |
18位 | 403 | 羽山真生プロ | 20局 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0.150 | 0.400 | 2.600 | 34pt |
19位 | 6 | 家田みゆきプロ | 22局 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0.182 | 0.455 | 2.636 | 38pt |
20位 | 265 | 松井 勲 | 63局 | 12 | 16 | 15 | 20 | 0.190 | 0.444 | 2.683 | 107pt |
21位 | 323 | S a i | 16局 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0.125 | 0.438 | 2.688 | 25pt |
22位 | 374 | 溝渕弘樹 | 22局 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.273 | 0.364 | 2.727 | 40pt |
23位 | 358 | あだぎゅう | 68局 | 14 | 13 | 15 | 26 | 0.206 | 0.397 | 2.779 | 111pt |
24位 | 397 | 赤石沢孝男 | 38局 | 5 | 9 | 13 | 11 | 0.132 | 0.368 | 2.789 | 56pt |
25位 | 5 | 伊藤裕美子 | 63局 | 8 | 15 | 21 | 19 | 0.127 | 0.365 | 2.810 | 対象外 |
26位 | 390 | レ オ | 25局 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0.120 | 0.280 | 2.840 | 35pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。