対局期間:2016年12月01日 〜 2016年12月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 102局 | 39 | 31 | 16 | 16 | 0.382 | 0.686 | 2.088 | 対象外 |
2位 | 403 | 羽山真生プロ | 29局 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0.345 | 0.621 | 2.172 | 73pt |
3位 | 456 | 大橋幸正プロ | 45局 | 15 | 13 | 11 | 6 | 0.333 | 0.622 | 2.178 | 112pt |
4位 | 416 | 古田賢一 | 44局 | 12 | 16 | 10 | 6 | 0.273 | 0.636 | 2.227 | 102pt |
5位 | 393 | 矢田貴俊 | 21局 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0.429 | 0.524 | 2.238 | 55pt |
6位 | 7 | 西口利江 | 15局 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0.333 | 0.533 | 2.267 | 対象外 |
7位 | 230 | 川本佳明 | 32局 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0.281 | 0.563 | 2.281 | 83pt |
8位 | 63 | 中島寛基プロ | 25局 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0.320 | 0.600 | 2.320 | 58pt |
9位 | 40 | あいちゃん | 57局 | 14 | 19 | 14 | 10 | 0.246 | 0.579 | 2.351 | 122pt |
10位 | 173 | スマッシュ | 27局 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0.370 | 0.556 | 2.370 | 64pt |
11位 | 390 | レ オ | 53局 | 16 | 13 | 12 | 12 | 0.302 | 0.547 | 2.377 | 118pt |
12位 | 1 | 古川孝次プロ | 29局 | 8 | 6 | 10 | 5 | 0.276 | 0.483 | 2.414 | 対象外 |
13位 | 174 | C I A | 26局 | 6 | 9 | 4 | 7 | 0.231 | 0.577 | 2.462 | 52pt |
14位 | 5 | 伊藤裕美子 | 33局 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0.273 | 0.515 | 2.485 | 対象外 |
15位 | 398 | 禰宜田功 | 18局 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.278 | 0.444 | 2.500 | 37pt |
16位 | 104 | 榊原義和 | 17局 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.294 | 0.529 | 2.529 | 35pt |
17位 | 265 | 松井 勲 | 75局 | 14 | 22 | 23 | 16 | 0.187 | 0.480 | 2.547 | 147pt |
18位 | 320 | 山本恭之 | 23局 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0.174 | 0.478 | 2.565 | 41pt |
19位 | 358 | あだぎゅう | 76局 | 17 | 14 | 15 | 30 | 0.224 | 0.408 | 2.763 | 128pt |
20位 | 374 | 溝渕弘樹 | 16局 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0.250 | 0.375 | 2.813 | 27pt |
21位 | 454 | グリエルモ | 60局 | 11 | 11 | 16 | 22 | 0.183 | 0.367 | 2.817 | 93pt |
22位 | 397 | 赤石沢孝男 | 42局 | 3 | 13 | 11 | 15 | 0.071 | 0.381 | 2.905 | 52pt |
23位 | 6 | 家田みゆきプロ | 19局 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0.211 | 0.316 | 2.947 | 28pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。