対局期間:2015年03月03日 〜 2015年03月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | あいちゃん | 31局 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0.484 | 0.742 | 1.935 | 94pt |
2位 | 6 | 家田みゆきプロ | 14局 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.429 | 0.714 | 2.000 | 40pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 129局 | 52 | 37 | 25 | 15 | 0.403 | 0.690 | 2.023 | 対象外 |
4位 | 63 | 中島寛基プロ | 95局 | 32 | 26 | 23 | 14 | 0.337 | 0.611 | 2.200 | 255pt |
5位 | 247 | 牧野有企夫 | 17局 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.412 | 0.588 | 2.235 | 44pt |
6位 | 83 | 服部哲也 | 39局 | 10 | 16 | 6 | 7 | 0.256 | 0.667 | 2.256 | 88pt |
7位 | 30 | A | 50局 | 16 | 13 | 10 | 11 | 0.320 | 0.580 | 2.320 | 126pt |
8位 | 173 | スマッシュ | 35局 | 13 | 5 | 7 | 10 | 0.371 | 0.514 | 2.400 | 82pt |
9位 | 33 | ま な | 29局 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0.276 | 0.517 | 2.414 | 62pt |
10位 | 5 | 伊藤裕美子 | 97局 | 20 | 36 | 21 | 20 | 0.206 | 0.577 | 2.423 | 対象外 |
11位 | 35 | 古川健太プロ | 47局 | 12 | 13 | 11 | 11 | 0.255 | 0.532 | 2.447 | 97pt |
12位 | 7 | 西口利江 | 85局 | 19 | 23 | 27 | 16 | 0.224 | 0.494 | 2.471 | 対象外 |
13位 | 248 | 小菅淳司 | 65局 | 14 | 19 | 16 | 16 | 0.215 | 0.508 | 2.523 | 134pt |
14位 | 224 | 足立正秋プロ | 24局 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0.250 | 0.458 | 2.542 | 47pt |
15位 | 84 | RUNA | 25局 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0.240 | 0.440 | 2.560 | 48pt |
16位 | 230 | 川本佳明 | 31局 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0.129 | 0.419 | 2.710 | 48pt |
17位 | 106 | 三輪恒吉 | 55局 | 11 | 11 | 7 | 26 | 0.200 | 0.400 | 2.873 | 84pt |
18位 | 250 | 坪根公平 | 17局 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0.118 | 0.294 | 3.059 | 20pt |
19位 | 25 | 河井靖博 | 15局 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0.133 | 0.200 | 3.067 | 28pt |
20位 | 32 | 小森義中 | 22局 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.045 | 0.227 | 3.273 | 18pt |
21位 | 38 | 加藤 浩 | 21局 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.000 | 0.143 | 3.571 | 対象外 |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。