対局期間:2026年02月01日 〜 2026年02月28日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 499 | 大岩雄二 | 30局 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0.367 | 0.667 | 2.067 | 80pt |
| 2位 | 2 | 平山信之 | 118局 | 41 | 35 | 28 | 14 | 0.347 | 0.644 | 2.127 | 対象外 |
| 3位 | 393 | 矢田貴俊 | 13局 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.385 | 0.692 | 2.154 | 34pt |
| 4位 | 556 | 西(おにぎり) | 13局 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.231 | 0.769 | 2.154 | 30pt |
| 5位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 31局 | 12 | 5 | 9 | 5 | 0.387 | 0.548 | 2.226 | 79pt |
| 6位 | 1174 | 梶原くるみ | 15局 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0.267 | 0.667 | 2.267 | 34pt |
| 7位 | 230 | 川本佳明 | 45局 | 12 | 15 | 10 | 8 | 0.267 | 0.600 | 2.311 | 100pt |
| 8位 | 1182 | 上田進 | 28局 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0.321 | 0.500 | 2.357 | 64pt |
| 9位 | 854 | 伊尾和廣 | 63局 | 16 | 18 | 17 | 12 | 0.254 | 0.540 | 2.397 | 133pt |
| 10位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 22局 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0.273 | 0.591 | 2.409 | 47pt |
| 11位 | 892 | 和 美 | 40局 | 7 | 15 | 12 | 6 | 0.175 | 0.550 | 2.425 | 77pt |
| 12位 | 60 | 長野亮似 | 94局 | 25 | 24 | 24 | 21 | 0.266 | 0.521 | 2.436 | 197pt |
| 13位 | 1127 | 松 潤 | 18局 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0.222 | 0.556 | 2.444 | 36pt |
| 14位 | 683 | 橋本明子 | 44局 | 12 | 9 | 11 | 12 | 0.273 | 0.477 | 2.523 | 89pt |
| 15位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 13局 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.231 | 0.538 | 2.538 | 25pt |
| 16位 | 414 | 西垣孝義 | 58局 | 11 | 13 | 20 | 14 | 0.190 | 0.414 | 2.638 | 101pt |
| 17位 | 5 | 伊藤裕美子 | 18局 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0.222 | 0.444 | 2.722 | 対象外 |
| 18位 | 265 | 松井 勲 | 53局 | 13 | 8 | 11 | 21 | 0.245 | 0.396 | 2.755 | 92pt |
| 19位 | 1028 | いっき | 48局 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0.167 | 0.375 | 2.771 | 75pt |
| 20位 | 375 | 岡本正巳 | 59局 | 11 | 14 | 10 | 24 | 0.186 | 0.424 | 2.797 | 93pt |
| 21位 | 511 | 古賀厚一郎 | 83局 | 13 | 18 | 18 | 34 | 0.157 | 0.373 | 2.880 | 119pt |
| 22位 | 742 | E . Y | 14局 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.071 | 0.286 | 3.071 | 15pt |
| 23位 | 1026 | 森 盾治 | 13局 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.231 | 0.308 | 3.154 | 17pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(13回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。