対局期間:2026年01月01日 〜 2026年01月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 113 | E K | 15局 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.533 | 0.867 | 1.667 | 51pt |
| 2位 | 954 | 山口 真プロ | 19局 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0.474 | 0.632 | 2.053 | 55pt |
| 3位 | 2 | 平山信之 | 141局 | 51 | 38 | 32 | 20 | 0.362 | 0.631 | 2.149 | 対象外 |
| 4位 | 634 | 原 慎弥 | 15局 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 0.533 | 2.200 | 39pt |
| 5位 | 40 | あいちゃん | 54局 | 17 | 15 | 16 | 6 | 0.315 | 0.593 | 2.204 | 131pt |
| 6位 | 1127 | 松 潤 | 39局 | 15 | 7 | 9 | 8 | 0.385 | 0.564 | 2.256 | 108pt |
| 7位 | 909 | 山口茂雄 | 23局 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0.261 | 0.565 | 2.304 | 61pt |
| 8位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 35局 | 11 | 8 | 10 | 6 | 0.314 | 0.543 | 2.314 | 81pt |
| 9位 | 507 | K M | 19局 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0.211 | 0.632 | 2.316 | 40pt |
| 10位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 41局 | 11 | 13 | 8 | 9 | 0.268 | 0.585 | 2.366 | 89pt |
| 11位 | 556 | 西(おにぎり) | 16局 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0.188 | 0.688 | 2.375 | 32pt |
| 12位 | 892 | 和 美 | 47局 | 11 | 16 | 11 | 9 | 0.234 | 0.574 | 2.383 | 98pt |
| 13位 | 499 | 大岩雄二 | 30局 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0.233 | 0.600 | 2.400 | 62pt |
| 14位 | 1028 | いっき | 77局 | 17 | 25 | 22 | 13 | 0.221 | 0.545 | 2.403 | 157pt |
| 15位 | 683 | 橋本明子 | 27局 | 7 | 5 | 11 | 4 | 0.259 | 0.444 | 2.444 | 56pt |
| 16位 | 854 | 伊尾和廣 | 95局 | 25 | 26 | 18 | 26 | 0.263 | 0.537 | 2.474 | 195pt |
| 17位 | 511 | 古賀厚一郎 | 107局 | 31 | 23 | 21 | 32 | 0.290 | 0.505 | 2.505 | 232pt |
| 18位 | 456 | 大橋幸正プロ | 43局 | 12 | 8 | 12 | 11 | 0.279 | 0.465 | 2.512 | 88pt |
| 19位 | 629 | 吉田博明 | 39局 | 9 | 7 | 17 | 6 | 0.231 | 0.410 | 2.513 | 76pt |
| 20位 | 1074 | 武部慎一 | 79局 | 20 | 19 | 17 | 23 | 0.253 | 0.494 | 2.544 | 155pt |
| 21位 | 265 | 松井 勲 | 73局 | 14 | 25 | 14 | 20 | 0.192 | 0.534 | 2.548 | 134pt |
| 22位 | 1174 | 梶原くるみ | 16局 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.313 | 0.375 | 2.563 | 33pt |
| 23位 | 60 | 長野亮似 | 54局 | 14 | 10 | 15 | 15 | 0.259 | 0.444 | 2.574 | 105pt |
| 24位 | 642 | ほたて | 50局 | 11 | 11 | 15 | 13 | 0.220 | 0.440 | 2.600 | 102pt |
| 25位 | 1148 | 森 義久プロ | 19局 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0.263 | 0.368 | 2.632 | 36pt |
| 26位 | 414 | 西垣孝義 | 33局 | 6 | 9 | 8 | 10 | 0.182 | 0.455 | 2.667 | 56pt |
| 27位 | 742 | E . Y | 28局 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0.143 | 0.429 | 2.679 | 55pt |
| 28位 | 5 | 伊藤裕美子 | 23局 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0.130 | 0.391 | 2.739 | 対象外 |
| 29位 | 230 | 川本佳明 | 36局 | 6 | 8 | 11 | 11 | 0.167 | 0.389 | 2.750 | 57pt |
| 30位 | 393 | 矢田貴俊 | 53局 | 11 | 8 | 16 | 18 | 0.208 | 0.358 | 2.774 | 87pt |
| 31位 | 1182 | 上田進 | 22局 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0.136 | 0.364 | 2.818 | 32pt |
| 32位 | 349 | やっつけ | 19局 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0.105 | 0.316 | 3.105 | 21pt |
| 33位 | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 15局 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0.067 | 0.133 | 3.133 | 15pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。