対局期間:2025年02月01日 〜 2025年02月28日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 909 | 山口茂雄 | 18局 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0.500 | 0.611 | 2.000 | 54pt |
2位 | 544 | 福本正雄プロ | 33局 | 12 | 10 | 5 | 6 | 0.364 | 0.667 | 2.152 | 85pt |
3位 | 456 | 大橋幸正プロ | 24局 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0.292 | 0.625 | 2.167 | 58pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 171局 | 65 | 45 | 24 | 37 | 0.380 | 0.643 | 2.193 | 対象外 |
5位 | 742 | E . Y | 28局 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0.286 | 0.643 | 2.250 | 75pt |
6位 | 298 | ガハハ松井 | 34局 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0.294 | 0.588 | 2.324 | 77pt |
7位 | 499 | 大岩雄二 | 29局 | 9 | 5 | 11 | 4 | 0.310 | 0.483 | 2.345 | 66pt |
8位 | 60 | 長野亮似 | 77局 | 20 | 25 | 15 | 17 | 0.260 | 0.584 | 2.377 | 165pt |
9位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 50局 | 12 | 17 | 11 | 10 | 0.240 | 0.580 | 2.380 | 105pt |
10位 | 250 | 坪根公平 | 116局 | 28 | 33 | 33 | 22 | 0.241 | 0.526 | 2.422 | 249pt |
11位 | 230 | 川本佳明 | 40局 | 12 | 9 | 8 | 11 | 0.300 | 0.525 | 2.450 | 86pt |
12位 | 1028 | いっき | 109局 | 29 | 26 | 29 | 25 | 0.266 | 0.505 | 2.459 | 226pt |
13位 | 854 | 伊尾和廣 | 91局 | 26 | 21 | 20 | 24 | 0.286 | 0.516 | 2.462 | 192pt |
14位 | 5 | 伊藤裕美子 | 16局 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.313 | 0.500 | 2.500 | 対象外 |
15位 | 265 | 松井 勲 | 68局 | 13 | 22 | 13 | 20 | 0.191 | 0.515 | 2.588 | 122pt |
16位 | 349 | やっつけ | 27局 | 8 | 5 | 4 | 10 | 0.296 | 0.481 | 2.593 | 54pt |
17位 | 892 | 和 美 | 50局 | 10 | 14 | 10 | 16 | 0.200 | 0.480 | 2.640 | 88pt |
18位 | 1072 | 中辻正巳 | 20局 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0.200 | 0.500 | 2.650 | 35pt |
19位 | 780 | 溝口和成 | 125局 | 26 | 26 | 37 | 36 | 0.208 | 0.416 | 2.664 | 219pt |
20位 | 1074 | 武部慎一 | 93局 | 20 | 17 | 27 | 29 | 0.215 | 0.398 | 2.699 | 161pt |
21位 | 393 | 矢田貴俊 | 14局 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0.071 | 0.429 | 2.714 | 20pt |
22位 | 375 | 岡本正巳 | 68局 | 11 | 16 | 22 | 19 | 0.162 | 0.397 | 2.721 | 109pt |
23位 | 511 | 古賀厚一郎 | 62局 | 12 | 10 | 19 | 21 | 0.194 | 0.355 | 2.790 | 119pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。