対局期間:2024年12月01日 〜 2024年12月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 182局 | 73 | 49 | 29 | 31 | 0.401 | 0.670 | 2.099 | 対象外 |
2位 | 499 | 大岩雄二 | 32局 | 11 | 8 | 7 | 6 | 0.344 | 0.594 | 2.250 | 78pt |
3位 | 544 | 福本正雄プロ | 43局 | 16 | 8 | 10 | 9 | 0.372 | 0.558 | 2.279 | 106pt |
4位 | 349 | やっつけ | 29局 | 12 | 4 | 5 | 8 | 0.414 | 0.552 | 2.310 | 73pt |
5位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 44局 | 10 | 15 | 14 | 5 | 0.227 | 0.568 | 2.318 | 94pt |
6位 | 854 | 伊尾和廣 | 87局 | 20 | 31 | 20 | 16 | 0.230 | 0.586 | 2.368 | 182pt |
7位 | 230 | 川本佳明 | 39局 | 12 | 10 | 7 | 10 | 0.308 | 0.564 | 2.385 | 87pt |
8位 | 909 | 山口茂雄 | 16局 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0.250 | 0.500 | 2.438 | 33pt |
9位 | 250 | 坪根公平 | 90局 | 25 | 22 | 20 | 23 | 0.278 | 0.522 | 2.456 | 199pt |
10位 | 1074 | 武部慎一 | 97局 | 26 | 22 | 21 | 28 | 0.268 | 0.495 | 2.526 | 195pt |
11位 | 60 | 長野亮似 | 64局 | 14 | 15 | 22 | 13 | 0.219 | 0.453 | 2.531 | 122pt |
12位 | 1028 | いっき | 98局 | 22 | 22 | 32 | 22 | 0.224 | 0.449 | 2.551 | 196pt |
13位 | 298 | ガハハ松井 | 19局 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.263 | 0.526 | 2.579 | 37pt |
14位 | 375 | 岡本正巳 | 119局 | 27 | 31 | 25 | 36 | 0.227 | 0.487 | 2.588 | 222pt |
15位 | 511 | 古賀厚一郎 | 123局 | 26 | 30 | 35 | 32 | 0.211 | 0.455 | 2.593 | 225pt |
16位 | 265 | 松井 勲 | 69局 | 18 | 13 | 16 | 22 | 0.261 | 0.449 | 2.609 | 132pt |
17位 | 1072 | 中辻正巳 | 29局 | 10 | 1 | 7 | 11 | 0.345 | 0.379 | 2.655 | 59pt |
18位 | 892 | 和 美 | 47局 | 6 | 14 | 15 | 12 | 0.128 | 0.426 | 2.702 | 73pt |
19位 | 393 | 矢田貴俊 | 19局 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0.105 | 0.421 | 2.737 | 28pt |
20位 | 780 | 溝口和成 | 160局 | 28 | 37 | 41 | 54 | 0.175 | 0.406 | 2.756 | 255pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。