対局期間:2022年09月01日 〜 2022年09月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 149局 | 60 | 37 | 25 | 27 | 0.403 | 0.651 | 2.128 | 対象外 |
2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 47局 | 17 | 13 | 11 | 6 | 0.362 | 0.638 | 2.128 | 122pt |
3位 | 265 | 松井 勲 | 55局 | 19 | 16 | 12 | 8 | 0.345 | 0.636 | 2.164 | 149pt |
4位 | 511 | 古賀厚一郎 | 124局 | 43 | 29 | 24 | 28 | 0.347 | 0.581 | 2.298 | 297pt |
5位 | 854 | 伊尾和廣 | 102局 | 36 | 23 | 15 | 28 | 0.353 | 0.578 | 2.343 | 241pt |
6位 | 742 | E . Y | 17局 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0.118 | 0.647 | 2.353 | 32pt |
7位 | 298 | ガハハ松井 | 14局 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.286 | 0.571 | 2.357 | 31pt |
8位 | 544 | 福本正雄プロ | 129局 | 41 | 28 | 31 | 29 | 0.318 | 0.535 | 2.372 | 292pt |
9位 | 499 | 大岩雄二 | 25局 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0.280 | 0.560 | 2.400 | 54pt |
10位 | 512 | 都築友和プロ | 33局 | 8 | 11 | 6 | 8 | 0.242 | 0.576 | 2.424 | 68pt |
11位 | 507 | K M | 51局 | 11 | 17 | 12 | 11 | 0.216 | 0.549 | 2.451 | 101pt |
12位 | 456 | 大橋幸正プロ | 31局 | 8 | 7 | 9 | 7 | 0.258 | 0.484 | 2.484 | 73pt |
13位 | 375 | 岡本正巳 | 65局 | 12 | 21 | 17 | 15 | 0.185 | 0.508 | 2.538 | 129pt |
14位 | 892 | 和 美 | 96局 | 20 | 25 | 29 | 22 | 0.208 | 0.469 | 2.552 | 189pt |
15位 | 785 | 近藤光将プロ | 33局 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0.242 | 0.455 | 2.576 | 63pt |
16位 | 474 | 岡山誠一 | 45局 | 11 | 9 | 12 | 13 | 0.244 | 0.444 | 2.600 | 85pt |
17位 | 393 | 矢田貴俊 | 43局 | 9 | 10 | 13 | 11 | 0.209 | 0.442 | 2.605 | 78pt |
18位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 52局 | 10 | 17 | 8 | 17 | 0.192 | 0.519 | 2.615 | 102pt |
19位 | 5 | 伊藤裕美子 | 112局 | 17 | 34 | 31 | 30 | 0.152 | 0.455 | 2.661 | 対象外 |
20位 | 652 | 奥野真語プロ | 42局 | 7 | 10 | 15 | 10 | 0.167 | 0.405 | 2.667 | 70pt |
21位 | 230 | 川本佳明 | 62局 | 12 | 12 | 22 | 16 | 0.194 | 0.387 | 2.677 | 106pt |
22位 | 634 | 原 慎弥 | 47局 | 7 | 13 | 15 | 12 | 0.149 | 0.426 | 2.681 | 76pt |
23位 | 333 | ひなり | 51局 | 10 | 12 | 11 | 18 | 0.196 | 0.431 | 2.725 | 85pt |
24位 | 755 | 片岡まこと | 15局 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0.200 | 0.400 | 2.733 | 25pt |
25位 | 752 | 渡部由紀 | 40局 | 10 | 4 | 11 | 15 | 0.250 | 0.350 | 2.775 | 69pt |
26位 | 6 | 家田みゆきプロ | 16局 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0.063 | 0.438 | 2.813 | 21pt |
27位 | 776 | 石井 航 プロ | 15局 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.200 | 0.333 | 2.867 | 23pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。