対局期間:2018年06月01日 〜 2018年06月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 456 | 大橋幸正プロ | 88局 | 37 | 21 | 20 | 10 | 0.420 | 0.659 | 2.034 | 247pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 105局 | 42 | 28 | 17 | 18 | 0.400 | 0.667 | 2.105 | 対象外 |
3位 | 544 | 福本正雄プロ | 14局 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.214 | 0.714 | 2.143 | 32pt |
4位 | 257 | 山本太郎 | 100局 | 39 | 24 | 17 | 20 | 0.390 | 0.630 | 2.180 | 260pt |
5位 | 25 | 河井靖博 | 59局 | 23 | 13 | 8 | 15 | 0.390 | 0.610 | 2.254 | 149pt |
6位 | 420 | 大高坂松城プロ | 54局 | 16 | 11 | 17 | 10 | 0.296 | 0.500 | 2.389 | 119pt |
7位 | 230 | 川本佳明 | 36局 | 10 | 8 | 12 | 6 | 0.278 | 0.500 | 2.389 | 88pt |
8位 | 142 | 寺澤朋記 | 49局 | 11 | 16 | 13 | 9 | 0.224 | 0.551 | 2.408 | 100pt |
9位 | 30 | A | 63局 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0.286 | 0.492 | 2.444 | 134pt |
10位 | 557 | 伊奈朋憲 | 18局 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0.222 | 0.500 | 2.444 | 36pt |
11位 | 5 | 伊藤裕美子 | 38局 | 8 | 13 | 9 | 8 | 0.211 | 0.553 | 2.447 | 対象外 |
12位 | 358 | あだぎゅう | 62局 | 17 | 13 | 16 | 16 | 0.274 | 0.484 | 2.500 | 127pt |
13位 | 147 | 遠藤俊雄 | 21局 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0.190 | 0.476 | 2.524 | 39pt |
14位 | 375 | 岡本正巳 | 34局 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0.235 | 0.529 | 2.529 | 66pt |
15位 | 601 | 井口正宏 | 18局 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0.111 | 0.444 | 2.611 | 29pt |
16位 | 323 | S a i | 44局 | 9 | 12 | 9 | 14 | 0.205 | 0.477 | 2.636 | 88pt |
17位 | 474 | 岡山誠一 | 25局 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0.200 | 0.400 | 2.680 | 43pt |
18位 | 520 | タケチャンマン | 20局 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0.100 | 0.500 | 2.700 | 30pt |
19位 | 265 | 松井 勲 | 92局 | 15 | 22 | 29 | 26 | 0.163 | 0.402 | 2.717 | 148pt |
20位 | 511 | 古賀厚一郎 | 118局 | 19 | 27 | 30 | 42 | 0.161 | 0.390 | 2.805 | 179pt |
21位 | 397 | 赤石沢孝男 | 106局 | 14 | 27 | 30 | 35 | 0.132 | 0.387 | 2.811 | 154pt |
22位 | 587 | 新井啓太 | 14局 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0.071 | 0.357 | 2.929 | 17pt |
23位 | 6 | 家田みゆきプロ | 17局 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0.059 | 0.353 | 2.941 | 20pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。