対局期間:2018年03月01日 〜 2018年03月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 125局 | 56 | 36 | 17 | 16 | 0.448 | 0.736 | 1.944 | 対象外 |
2位 | 544 | 福本正雄プロ | 18局 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0.389 | 0.722 | 2.056 | 59pt |
3位 | 456 | 大橋幸正プロ | 120局 | 42 | 41 | 20 | 17 | 0.350 | 0.692 | 2.100 | 332pt |
4位 | 358 | あだぎゅう | 88局 | 25 | 29 | 21 | 13 | 0.284 | 0.614 | 2.250 | 204pt |
5位 | 420 | 大高坂松城プロ | 53局 | 16 | 12 | 15 | 10 | 0.302 | 0.528 | 2.358 | 119pt |
6位 | 537 | 近藤美香プロ | 19局 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0.263 | 0.579 | 2.368 | 41pt |
7位 | 6 | 家田みゆきプロ | 28局 | 6 | 10 | 7 | 5 | 0.214 | 0.571 | 2.393 | 57pt |
8位 | 307 | 平井良治 | 19局 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0.368 | 0.421 | 2.421 | 44pt |
9位 | 474 | 岡山誠一 | 28局 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0.286 | 0.429 | 2.464 | 59pt |
10位 | 30 | A | 66局 | 19 | 15 | 14 | 18 | 0.288 | 0.515 | 2.470 | 139pt |
11位 | 142 | 寺澤朋記 | 36局 | 7 | 12 | 10 | 7 | 0.194 | 0.528 | 2.472 | 69pt |
12位 | 147 | 遠藤俊雄 | 25局 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0.280 | 0.400 | 2.520 | 51pt |
13位 | 568 | R K | 18局 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0.111 | 0.500 | 2.556 | 30pt |
14位 | 257 | 山本太郎 | 116局 | 32 | 23 | 24 | 37 | 0.276 | 0.474 | 2.569 | 250pt |
15位 | 320 | 山本恭之 | 15局 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.133 | 0.467 | 2.600 | 25pt |
16位 | 397 | 赤石沢孝男 | 23局 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0.174 | 0.435 | 2.609 | 40pt |
17位 | 561 | 松尾悠作 | 20局 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0.200 | 0.450 | 2.650 | 35pt |
18位 | 230 | 川本佳明 | 59局 | 11 | 14 | 18 | 16 | 0.186 | 0.424 | 2.661 | 101pt |
19位 | 265 | 松井 勲 | 119局 | 26 | 23 | 35 | 35 | 0.218 | 0.412 | 2.664 | 211pt |
20位 | 557 | 伊奈朋憲 | 47局 | 5 | 16 | 12 | 14 | 0.106 | 0.447 | 2.745 | 69pt |
21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 30局 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0.100 | 0.467 | 2.800 | 対象外 |
22位 | 511 | 古賀厚一郎 | 48局 | 10 | 7 | 9 | 22 | 0.208 | 0.354 | 2.896 | 73pt |
23位 | 316 | 小寺龍文 | 59局 | 8 | 15 | 11 | 25 | 0.136 | 0.390 | 2.898 | 81pt |
24位 | 173 | スマッシュ | 31局 | 4 | 6 | 9 | 12 | 0.129 | 0.323 | 2.935 | 41pt |
25位 | 374 | 溝渕弘樹 | 46局 | 6 | 7 | 14 | 19 | 0.130 | 0.283 | 3.000 | 58pt |
26位 | 587 | 新井啓太 | 15局 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0.067 | 0.267 | 3.067 | 16pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。