対局期間:2024年11月01日 〜 2024年11月20日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 742 | E . Y | 17局 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.471 | 0.824 | 1.765 | 54pt |
2位 | 544 | 福本正雄プロ | 11局 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.545 | 0.727 | 1.818 | 36pt |
3位 | 877 | たかぽん | 11局 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.182 | 0.727 | 2.182 | 24pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 116局 | 41 | 33 | 21 | 21 | 0.353 | 0.638 | 2.190 | 対象外 |
5位 | 250 | 坪根公平 | 59局 | 18 | 16 | 15 | 10 | 0.305 | 0.576 | 2.288 | 147pt |
6位 | 1028 | いっき | 68局 | 18 | 20 | 16 | 14 | 0.265 | 0.559 | 2.382 | 146pt |
7位 | 60 | 長野亮似 | 48局 | 14 | 11 | 13 | 10 | 0.292 | 0.521 | 2.396 | 115pt |
8位 | 892 | 和 美 | 46局 | 13 | 12 | 9 | 12 | 0.283 | 0.543 | 2.435 | 98pt |
9位 | 1074 | 武部慎一 | 96局 | 27 | 21 | 25 | 23 | 0.281 | 0.500 | 2.458 | 212pt |
10位 | 1023 | タカキ | 23局 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0.261 | 0.565 | 2.478 | 47pt |
11位 | 854 | 伊尾和廣 | 68局 | 13 | 20 | 23 | 12 | 0.191 | 0.485 | 2.500 | 138pt |
12位 | 780 | 溝口和成 | 100局 | 22 | 25 | 28 | 25 | 0.220 | 0.470 | 2.560 | 188pt |
13位 | 511 | 古賀厚一郎 | 79局 | 15 | 20 | 25 | 19 | 0.190 | 0.443 | 2.608 | 150pt |
14位 | 230 | 川本佳明 | 44局 | 13 | 6 | 9 | 16 | 0.295 | 0.432 | 2.636 | 86pt |
15位 | 375 | 岡本正巳 | 65局 | 12 | 18 | 14 | 21 | 0.185 | 0.462 | 2.677 | 110pt |
16位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 32局 | 6 | 9 | 6 | 11 | 0.188 | 0.469 | 2.688 | 54pt |
17位 | 6 | 家田みゆきプロ | 17局 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0.176 | 0.412 | 2.706 | 28pt |
18位 | 349 | やっつけ | 21局 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0.190 | 0.381 | 2.714 | 35pt |
19位 | 1072 | 中辻正巳 | 35局 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0.200 | 0.400 | 2.800 | 56pt |
20位 | 265 | 松井 勲 | 26局 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0.192 | 0.346 | 2.808 | 41pt |
21位 | 507 | K M | 11局 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.091 | 0.455 | 2.818 | 15pt |
22位 | 474 | 岡山誠一 | 14局 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.214 | 0.357 | 2.857 | 22pt |
23位 | 629 | 吉田博明 | 9局 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.111 | 0.222 | 3.000 | 11pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(9回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。