対局期間:2022年02月01日 〜 2022年02月10日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 伊藤裕美子 | 13局 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.308 | 0.769 | 1.923 | 対象外 |
2位 | 2 | 平山信之 | 36局 | 16 | 10 | 5 | 5 | 0.444 | 0.722 | 1.972 | 対象外 |
3位 | 652 | 奥野真語プロ | 12局 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.333 | 0.750 | 2.000 | 32pt |
4位 | 507 | K M | 9局 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.444 | 0.556 | 2.111 | 35pt |
5位 | 800 | 安良岡真功プロ | 16局 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0.313 | 0.688 | 2.125 | 40pt |
6位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 22局 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0.273 | 0.682 | 2.136 | 53pt |
7位 | 854 | 伊尾和廣 | 22局 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0.364 | 0.591 | 2.182 | 56pt |
8位 | 767 | 加藤ゆみプロ | 4局 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 2.250 | 9pt |
9位 | 456 | 大橋幸正プロ | 11局 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.273 | 0.636 | 2.364 | 24pt |
10位 | 416 | 古田賢一 | 5局 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 | 2.400 | 12pt |
11位 | 230 | 川本佳明 | 22局 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0.273 | 0.455 | 2.409 | 47pt |
12位 | 544 | 福本正雄プロ | 32局 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0.281 | 0.500 | 2.500 | 66pt |
13位 | 76 | キレネンコ | 4局 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 2.500 | 8pt |
14位 | 511 | 古賀厚一郎 | 21局 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0.238 | 0.524 | 2.524 | 41pt |
15位 | 60 | 長野亮似 | 7局 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.286 | 0.571 | 2.571 | 14pt |
16位 | 375 | 岡本正巳 | 31局 | 9 | 6 | 4 | 12 | 0.290 | 0.484 | 2.613 | 61pt |
17位 | 634 | 原 慎弥 | 34局 | 5 | 12 | 8 | 9 | 0.147 | 0.500 | 2.618 | 57pt |
18位 | 755 | 片岡まこと | 8局 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.375 | 2.625 | 15pt |
19位 | 776 | 石井 航 プロ | 6局 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 0.333 | 2.667 | 10pt |
20位 | 785 | 近藤光将プロ | 17局 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0.176 | 0.353 | 2.706 | 28pt |
21位 | 909 | 山口髭雄 | 34局 | 7 | 5 | 10 | 12 | 0.206 | 0.353 | 2.794 | 55pt |
22位 | 892 | 和 美 | 17局 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0.118 | 0.412 | 2.824 | 24pt |
23位 | 393 | 矢田貴俊 | 15局 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.200 | 0.267 | 3.000 | 31pt |
24位 | 778 | ペッパー | 4局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | 3.000 | 4pt |
25位 | 499 | 大岩雄二 | 6局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 3.167 | 5pt |
26位 | 414 | 西垣孝義 | 5局 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 1pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(4回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。