対局期間:2021年06月01日 〜 2021年06月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 499 | 大岩雄二 | 15局 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0.467 | 0.667 | 1.867 | 46pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 105局 | 48 | 22 | 14 | 21 | 0.457 | 0.667 | 2.076 | 対象外 |
3位 | 702 | 畠山雄一郎 | 23局 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0.391 | 0.652 | 2.087 | 62pt |
4位 | 507 | K M | 27局 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0.259 | 0.778 | 2.111 | 65pt |
5位 | 230 | 川本佳明 | 24局 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0.375 | 0.625 | 2.167 | 62pt |
6位 | 30 | A | 92局 | 39 | 14 | 22 | 17 | 0.424 | 0.576 | 2.185 | 275pt |
7位 | 785 | 近藤光将プロ | 48局 | 15 | 16 | 10 | 7 | 0.313 | 0.646 | 2.188 | 117pt |
8位 | 537 | 近藤美香プロ | 14局 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.286 | 0.571 | 2.286 | 32pt |
9位 | 456 | 大橋幸正プロ | 22局 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0.409 | 0.545 | 2.318 | 55pt |
10位 | 800 | 安良岡真功プロ | 25局 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0.320 | 0.560 | 2.320 | 58pt |
11位 | 762 | おっくー | 33局 | 7 | 12 | 8 | 6 | 0.212 | 0.576 | 2.394 | 67pt |
12位 | 257 | 山本太郎 | 70局 | 14 | 27 | 13 | 16 | 0.200 | 0.586 | 2.443 | 137pt |
13位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 44局 | 8 | 14 | 12 | 10 | 0.182 | 0.500 | 2.545 | 80pt |
14位 | 652 | 奥野真語プロ | 79局 | 20 | 14 | 24 | 21 | 0.253 | 0.430 | 2.582 | 152pt |
15位 | 375 | 岡本正巳 | 128局 | 20 | 38 | 36 | 34 | 0.156 | 0.453 | 2.656 | 212pt |
16位 | 5 | 伊藤裕美子 | 44局 | 6 | 15 | 10 | 13 | 0.136 | 0.477 | 2.682 | 対象外 |
17位 | 634 | 原 慎弥 | 25局 | 4 | 4 | 10 | 7 | 0.160 | 0.320 | 2.800 | 38pt |
18位 | 875 | タニグチ | 16局 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0.250 | 0.375 | 2.813 | 37pt |
19位 | 393 | 矢田貴俊 | 39局 | 7 | 7 | 9 | 16 | 0.179 | 0.359 | 2.872 | 58pt |
20位 | 511 | 古賀厚一郎 | 52局 | 10 | 9 | 7 | 26 | 0.192 | 0.365 | 2.942 | 75pt |
21位 | 755 | 片岡まこと | 52局 | 3 | 12 | 20 | 17 | 0.058 | 0.288 | 2.981 | 59pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。