対局期間:2018年05月01日 〜 2018年05月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 420 | 大高坂松城プロ | 26局 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0.423 | 0.692 | 2.000 | 84pt |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 59局 | 20 | 19 | 13 | 7 | 0.339 | 0.661 | 2.119 | 151pt |
3位 | 173 | スマッシュ | 18局 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.333 | 0.667 | 2.167 | 45pt |
4位 | 30 | A | 55局 | 15 | 22 | 10 | 8 | 0.273 | 0.673 | 2.200 | 129pt |
5位 | 100 | 金平裕樹プロ | 15局 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.200 | 0.600 | 2.200 | 33pt |
6位 | 2 | 平山信之 | 123局 | 48 | 29 | 16 | 30 | 0.390 | 0.626 | 2.228 | 対象外 |
7位 | 298 | ガハハ松井 | 18局 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0.333 | 0.500 | 2.278 | 53pt |
8位 | 358 | あだぎゅう | 66局 | 22 | 13 | 17 | 14 | 0.333 | 0.530 | 2.348 | 153pt |
9位 | 25 | 河井靖博 | 40局 | 15 | 4 | 12 | 9 | 0.375 | 0.475 | 2.375 | 95pt |
10位 | 106 | 三輪恒吉 | 21局 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0.238 | 0.476 | 2.429 | 43pt |
11位 | 142 | 寺澤朋記 | 34局 | 11 | 7 | 6 | 10 | 0.324 | 0.529 | 2.441 | 75pt |
12位 | 147 | 遠藤俊雄 | 34局 | 11 | 7 | 6 | 10 | 0.324 | 0.529 | 2.441 | 75pt |
13位 | 595 | 半竹 章 | 23局 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0.304 | 0.522 | 2.478 | 49pt |
14位 | 230 | 川本佳明 | 43局 | 12 | 10 | 8 | 13 | 0.279 | 0.512 | 2.512 | 98pt |
15位 | 257 | 山本太郎 | 95局 | 23 | 25 | 21 | 26 | 0.242 | 0.505 | 2.526 | 186pt |
16位 | 320 | 山本恭之 | 19局 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0.211 | 0.526 | 2.526 | 36pt |
17位 | 265 | 松井 勲 | 102局 | 24 | 29 | 20 | 29 | 0.235 | 0.520 | 2.529 | 208pt |
18位 | 397 | 赤石沢孝男 | 39局 | 10 | 7 | 10 | 12 | 0.256 | 0.436 | 2.615 | 84pt |
19位 | 5 | 伊藤裕美子 | 47局 | 7 | 13 | 15 | 12 | 0.149 | 0.426 | 2.681 | 対象外 |
20位 | 474 | 岡山誠一 | 27局 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0.185 | 0.444 | 2.704 | 45pt |
21位 | 520 | タケチャンマン | 17局 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0.176 | 0.294 | 2.824 | 26pt |
22位 | 511 | 古賀厚一郎 | 48局 | 0 | 17 | 19 | 12 | 0.000 | 0.354 | 2.896 | 53pt |
23位 | 537 | 近藤美香プロ | 26局 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0.115 | 0.308 | 2.962 | 53pt |
24位 | 6 | 家田みゆきプロ | 23局 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0.087 | 0.304 | 3.043 | 26pt |
25位 | 393 | 矢田貴俊 | 15局 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0.067 | 0.200 | 3.133 | 15pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。