対局期間:2017年05月01日 〜 2017年05月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 古川孝次プロ | 24局 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0.500 | 0.667 | 1.958 | 対象外 |
2位 | 416 | 古田賢一 | 24局 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0.375 | 0.667 | 2.042 | 65pt |
3位 | 499 | 大岩雄二 | 24局 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0.333 | 0.667 | 2.167 | 60pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 105局 | 36 | 33 | 18 | 18 | 0.343 | 0.657 | 2.171 | 対象外 |
5位 | 420 | 大高坂松城プロ | 17局 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.412 | 0.588 | 2.176 | 45pt |
6位 | 358 | あだぎゅう | 82局 | 21 | 29 | 19 | 13 | 0.256 | 0.610 | 2.293 | 182pt |
7位 | 320 | 山本恭之 | 35局 | 11 | 10 | 6 | 8 | 0.314 | 0.600 | 2.314 | 81pt |
8位 | 454 | グリエルモ | 52局 | 20 | 8 | 11 | 13 | 0.385 | 0.538 | 2.327 | 147pt |
9位 | 230 | 川本佳明 | 66局 | 23 | 12 | 17 | 14 | 0.348 | 0.530 | 2.333 | 176pt |
10位 | 30 | A | 38局 | 11 | 9 | 12 | 6 | 0.289 | 0.526 | 2.342 | 85pt |
11位 | 40 | あいちゃん | 80局 | 22 | 24 | 18 | 16 | 0.275 | 0.575 | 2.350 | 186pt |
12位 | 403 | 羽山真生プロ | 24局 | 8 | 6 | 3 | 7 | 0.333 | 0.583 | 2.375 | 55pt |
13位 | 174 | C I A | 18局 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0.333 | 0.500 | 2.389 | 41pt |
14位 | 456 | 大橋幸正プロ | 41局 | 10 | 9 | 15 | 7 | 0.244 | 0.463 | 2.463 | 83pt |
15位 | 6 | 家田みゆきプロ | 28局 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.357 | 0.500 | 2.464 | 63pt |
16位 | 17 | 秋江玉子 | 16局 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0.188 | 0.500 | 2.500 | 30pt |
17位 | 142 | 寺澤朋記 | 61局 | 14 | 17 | 14 | 16 | 0.230 | 0.508 | 2.525 | 118pt |
18位 | 374 | 溝渕弘樹 | 26局 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0.192 | 0.346 | 2.577 | 47pt |
19位 | 265 | 松井 勲 | 36局 | 6 | 12 | 9 | 9 | 0.167 | 0.500 | 2.583 | 63pt |
20位 | 304 | 各務浩史 | 17局 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0.235 | 0.353 | 2.588 | 32pt |
21位 | 474 | 岡山誠一 | 30局 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0.233 | 0.400 | 2.633 | 55pt |
22位 | 25 | 河井靖博 | 45局 | 7 | 13 | 11 | 14 | 0.156 | 0.444 | 2.711 | 72pt |
23位 | 398 | 禰宜田功 | 50局 | 7 | 11 | 17 | 15 | 0.140 | 0.360 | 2.800 | 74pt |
24位 | 138 | 牧野海音 | 31局 | 5 | 7 | 7 | 12 | 0.161 | 0.387 | 2.839 | 46pt |
25位 | 453 | 小出 僚 | 22局 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0.136 | 0.227 | 2.864 | 41pt |
26位 | 504 | 山方基寛 | 15局 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.200 | 0.333 | 2.867 | 23pt |
27位 | 5 | 伊藤裕美子 | 28局 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0.071 | 0.357 | 2.893 | 対象外 |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。