ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 ○順位率 ポイント
1位 2 平山信之 17831局 6977 4840 2857 3157 0.391 0.663 2.123 対象外
2位 971 犬飼直紀プロ 62局 24 17 8 13 0.387 0.661 2.161 162pt
3位 612 川出隆史 72局 22 24 17 9 0.306 0.639 2.181 175pt
4位 1041 門垣 寛 176局 62 52 29 33 0.352 0.648 2.188 443pt
5位 20 中島直紀 95局 35 22 22 16 0.368 0.600 2.200 241pt
6位 10 杉浦勘介プロ 59局 21 14 13 11 0.356 0.593 2.237 156pt
7位 1 古川孝次プロ 821局 284 197 185 155 0.346 0.586 2.257 対象外
8位 800 安良岡真功プロ 2502局 808 663 607 424 0.323 0.588 2.259 6153pt
9位 104 榊原義和 903局 275 257 233 138 0.305 0.589 2.259 2202pt
10位 403 羽山真生プロ 364局 122 82 102 58 0.335 0.560 2.264 896pt
11位 19 水野 正 98局 33 25 21 19 0.337 0.592 2.265 246pt
12位 456 大橋幸正プロ 4066局 1290 1111 951 714 0.317 0.591 2.268 9903pt
13位 399 今村喜久子 55局 22 9 11 13 0.400 0.564 2.273 139pt
14位 77 加藤陽一 624局 202 165 140 117 0.324 0.588 2.276 1510pt
15位 702 畠山雄一郎 147局 45 42 34 26 0.306 0.592 2.279 343pt
16位 556 西(おにぎり) 517局 159 149 114 95 0.308 0.596 2.280 1237pt
17位 520 タケチャンマン 845局 258 226 215 146 0.305 0.573 2.295 2037pt
18位 607 吉川裕太プロ 105局 27 35 28 15 0.257 0.590 2.295 233pt
19位 24 藤田佳史 61局 17 21 11 12 0.279 0.623 2.295 138pt
20位 649 真 柄 293局 92 70 82 49 0.314 0.553 2.300 692pt
21位 420 大高坂松城プロ 2023局 607 573 464 379 0.300 0.583 2.304 4795pt
22位 183 高森涼子 450局 130 135 101 84 0.289 0.589 2.309 1041pt
23位 729 えーくん 284局 85 72 81 46 0.299 0.553 2.310 650pt
24位 271 佐藤 太 550局 178 139 117 116 0.324 0.576 2.311 1295pt
25位 63 中島寛基プロ 1802局 561 485 388 368 0.311 0.580 2.312 4323pt
26位 1146 佐久間 博 57局 17 14 17 9 0.298 0.544 2.316 130pt
27位 776 石井 航 プロ 290局 84 82 72 52 0.290 0.572 2.317 696pt
28位 967 石田進矢 81局 22 28 14 17 0.272 0.617 2.321 180pt
29位 162 天野アキラ 264局 79 75 55 55 0.299 0.583 2.326 630pt
30位 54 田中冨雄 205局 60 56 51 38 0.293 0.566 2.327 483pt
31位 76 キレネンコ 137局 46 28 35 28 0.336 0.540 2.328 331pt
32位 3 染石マスター 599局 173 163 154 109 0.289 0.561 2.332 1345pt
33位 854 伊尾和廣 4044局 1263 1043 856 882 0.312 0.570 2.336 9537pt
34位 778 ペッパー 265局 85 60 65 55 0.321 0.547 2.340 610pt
35位 582 猫野 53局 21 6 13 13 0.396 0.509 2.340 130pt
36位 314 永井裕磨 50局 14 16 9 11 0.280 0.600 2.340 121pt
37位 681 みりーな 245局 68 69 64 44 0.278 0.559 2.343 552pt
38位 1028 いっき 2279局 664 606 562 447 0.291 0.557 2.348 5184pt
39位 174  C I A  516局 158 124 130 104 0.306 0.547 2.349 1238pt
40位 416 古田賢一 1450局 436 362 355 297 0.301 0.550 2.354 3369pt
41位 256 戒 苑 59局 18 16 11 14 0.305 0.576 2.356 133pt
42位 1126 田中文康 109局 29 32 28 20 0.266 0.560 2.358 257pt
43位 31 加藤輝彦 357局 99 93 101 64 0.277 0.538 2.364 812pt
44位 1127 松 潤 352局 107 83 89 73 0.304 0.540 2.364 800pt
45位 737 中山賢次 52局 17 11 12 12 0.327 0.538 2.365 119pt
46位 250 坪根公平 3293局 932 890 801 670 0.283 0.553 2.367 7481pt
47位 1128 しゅん 139局 45 31 30 33 0.324 0.547 2.367 347pt
48位 65 林 佳浩 57局 18 11 17 11 0.316 0.509 2.368 129pt
49位 247 牧野有企夫 192局 58 46 46 42 0.302 0.542 2.375 428pt
50位 30 A 5214局 1521 1319 1216 1158 0.292 0.545 2.386 11969pt
51位 66 小塚 旭 57局 14 16 18 9 0.246 0.526 2.386 120pt
52位 507 K M 2591局 758 661 584 588 0.293 0.548 2.387 5766pt
53位 100 金平裕樹プロ 552局 147 154 140 111 0.266 0.545 2.389 1203pt
54位 40 あいちゃん 6333局 1761 1692 1532 1348 0.278 0.545 2.390 14091pt
55位 785 近藤光将プロ 1464局 423 373 340 328 0.289 0.544 2.391 3331pt
56位 544 福本正雄プロ 3279局 978 783 771 747 0.298 0.537 2.392 7387pt
57位 405 60分18000円 126局 32 39 28 27 0.254 0.563 2.397 286pt
58位 930 伊尾健太朗プロ 238局 65 58 70 45 0.273 0.517 2.399 521pt
59位 317 矢神裕貴 55局 16 13 14 12 0.291 0.527 2.400 120pt
60位 499 大岩雄二 1697局 447 476 417 357 0.263 0.544 2.403 3694pt
61位 9 小田尚志 114局 32 30 26 26 0.281 0.544 2.404 246pt
62位 954 山口 真プロ 175局 47 50 38 40 0.269 0.554 2.406 393pt
63位 539 宮田浩二 96局 28 20 29 19 0.292 0.500 2.406 209pt
64位 1026 森 盾治 61局 20 11 15 15 0.328 0.508 2.410 137pt
65位 561 松尾悠作 73局 20 20 16 17 0.274 0.548 2.411 156pt
66位 458 大口伸也 92局 26 24 20 22 0.283 0.543 2.413 198pt
67位 50 菅野 直プロ 178局 52 42 42 42 0.292 0.528 2.416 406pt
68位 877 たかぽん 86局 22 25 20 19 0.256 0.547 2.419 190pt
69位 113 E K 410局 110 113 92 95 0.268 0.544 2.420 868pt
70位 437 宮内弘人 169局 46 37 55 31 0.272 0.491 2.420 379pt
71位 400 林 六栄 69局 14 24 19 12 0.203 0.551 2.420 137pt
72位 782 えいいち 52局 15 11 15 11 0.288 0.500 2.423 112pt
73位 257 山本太郎 2438局 706 581 561 590 0.290 0.528 2.425 5413pt
74位 742 E . Y 668局 169 193 159 147 0.253 0.542 2.425 1420pt
75位 277 三浦行夫 442局 113 124 109 96 0.256 0.536 2.425 952pt
76位 320 山本恭之 1617局 412 443 422 340 0.255 0.529 2.427 3548pt
77位 35 古川健太プロ 569局 161 140 132 136 0.283 0.529 2.427 1257pt
78位 173 スマッシュ 1131局 323 274 260 274 0.286 0.528 2.429 2513pt
79位 298 ガハハ松井 1954局 478 581 472 423 0.245 0.542 2.430 4284pt
80位 512 都築友和プロ 596局 162 156 137 141 0.272 0.534 2.431 1269pt
81位 802 竹歳真路 155局 45 36 36 38 0.290 0.523 2.432 343pt
82位 632 安井 滝 1525局 395 415 373 342 0.259 0.531 2.434 3258pt
83位 872 中谷 裕 198局 50 53 53 42 0.253 0.520 2.439 409pt
84位 260 神谷丸八 50局 11 16 13 10 0.220 0.540 2.440 100pt
85位 80 木場佑二 52局 15 10 16 11 0.288 0.481 2.442 111pt
86位 197 高橋侑希プロ 52局 13 14 14 11 0.250 0.519 2.442 107pt
87位 925 なかむー 52局 12 16 13 11 0.231 0.538 2.442 105pt
88位 505 伊藤鉄也プロ 193局 52 50 44 47 0.269 0.528 2.446 414pt
89位 962 高山義明 765局 212 190 172 191 0.277 0.525 2.447 1632pt
90位 487 田村良介プロ 143局 42 30 36 35 0.294 0.503 2.448 306pt
91位 149 平井 守 67局 17 19 15 16 0.254 0.537 2.448 158pt
92位 25 河井靖博 1493局 435 336 338 384 0.291 0.516 2.449 3305pt
93位 193 山田政之 51局 11 15 16 9 0.216 0.510 2.451 101pt
94位 377 小林 尚 73局 17 23 16 17 0.233 0.548 2.452 167pt
95位 142 寺澤朋記 2710局 715 675 698 622 0.264 0.513 2.453 5803pt
96位 147 遠藤俊雄 832局 218 213 206 195 0.262 0.518 2.454 1742pt
97位 11 青山桂子 593局 154 153 149 137 0.260 0.518 2.454 1265pt
98位 550 青山 大プロ 158局 38 38 54 28 0.241 0.481 2.456 340pt
99位 634 原 慎弥 2922局 768 729 741 684 0.263 0.512 2.459 6239pt
100位 404 続木舜英プロ 85局 20 27 17 21 0.235 0.553 2.459 181pt
101位 105 水島望美プロ 199局 51 54 45 49 0.256 0.528 2.462 408pt
102位 103 加藤好子 566局 144 145 145 132 0.254 0.511 2.468 1195pt
103位 534 森田賢弥 232局 68 46 59 59 0.293 0.491 2.470 541pt
104位 1148 森 義久プロ 117局 28 29 37 23 0.239 0.487 2.470 235pt
105位 83 服部哲也 868局 214 222 241 191 0.247 0.502 2.471 1795pt
106位 60 長野亮似 2969局 715 800 790 664 0.241 0.510 2.473 6035pt
107位 224 足立正秋プロ 171局 38 52 43 38 0.222 0.526 2.474 347pt
108位 1063 間瀬聖太プロ 204局 53 54 44 53 0.260 0.525 2.475 417pt
109位 398 禰宜田功 842局 219 203 219 201 0.260 0.501 2.477 1800pt
110位 858 坂井孝太郎プロ 2487局 588 696 620 583 0.236 0.516 2.482 5092pt
111位 230 川本佳明 7418局 1892 1858 1859 1809 0.255 0.506 2.483 15525pt
112位 275 山田誉生 688局 198 142 164 184 0.288 0.494 2.485 1598pt
113位 198 Y O 174局 38 49 51 36 0.218 0.500 2.489 389pt
114位 685 小杉拓也 94局 22 27 22 23 0.234 0.521 2.489 186pt
115位 307 平井良治 711局 194 166 157 194 0.273 0.506 2.494 1509pt
116位 454 グリエルモ 802局 210 185 203 204 0.262 0.493 2.500 1703pt
117位 340 三村真太郎 112局 28 30 24 30 0.250 0.518 2.500 234pt
118位 207 岡崎 剛 111局 26 32 24 29 0.234 0.523 2.505 218pt
119位 1074 武部慎一 1520局 376 393 357 394 0.247 0.506 2.506 3043pt
120位 752 渡部由紀 806局 202 195 208 201 0.251 0.493 2.506 1668pt
121位 374 溝渕弘樹 860局 224 201 209 226 0.260 0.494 2.508 1821pt
122位 391 沓間孝行 59局 11 17 21 10 0.186 0.475 2.508 110pt
123位 516 夏目高志 51局 11 15 13 12 0.216 0.510 2.510 98pt
124位 160 岩瀬博行 160局 40 40 38 42 0.250 0.500 2.513 318pt
125位 631 新留悠平プロ 350局 81 92 93 84 0.231 0.494 2.514 712pt
126位 1012 茂原 誠プロ 279局 67 73 66 73 0.240 0.502 2.520 567pt
127位 380 西部勝哉 405局 96 105 101 103 0.237 0.496 2.521 801pt
128位 786 上原愛輝 373局 93 89 94 97 0.249 0.488 2.523 737pt
129位 78 竹本篤史 87局 22 18 26 21 0.253 0.460 2.529 172pt
130位 12 小幡久樹 420局 94 119 97 110 0.224 0.507 2.531 855pt
131位 686 サキ 298局 63 86 76 73 0.211 0.500 2.534 573pt
132位 158 道家敦彦 54局 5 25 14 10 0.093 0.556 2.537 89pt
133位 958 ぴよちゃん 794局 180 199 217 198 0.227 0.477 2.545 1545pt
134位 304 各務浩史 1664局 365 424 474 401 0.219 0.474 2.547 3237pt
135位 728 小沢由幸 986局 227 257 238 264 0.230 0.491 2.547 1927pt
136位 301 敷嶋みなみプロ 184局 39 50 50 45 0.212 0.484 2.549 355pt
137位 353 中島隆嗣 71局 15 19 20 17 0.211 0.479 2.549 143pt
138位 284 花井香央理 314局 72 82 75 85 0.229 0.490 2.551 619pt
139位 248 小菅淳司 625局 142 158 163 162 0.227 0.480 2.552 1249pt
140位 536 野村尊子 76局 19 17 19 21 0.250 0.474 2.553 148pt
141位 743 山田正彦 148局 30 42 40 36 0.203 0.486 2.554 284pt
142位 422 山田武司 169局 37 41 51 40 0.219 0.462 2.556 328pt
143位 845 しぇりー☆ 63局 17 11 18 17 0.270 0.444 2.556 125pt
144位 1023 タカキ 406局 93 105 97 111 0.229 0.488 2.557 792pt
145位 651 岩月駿弥 61局 10 21 16 14 0.164 0.508 2.557 108pt
146位 474 岡山誠一 1763局 403 438 454 468 0.229 0.477 2.560 3445pt
147位 417 稲垣 悠プロ 50局 10 14 14 12 0.200 0.480 2.560 92pt
148位 6 家田みゆきプロ 2475局 538 640 667 630 0.217 0.476 2.561 4717pt
149位 537 近藤美香プロ 713局 166 171 186 190 0.233 0.473 2.561 1438pt
150位 658 村瀬宏ノ祐 169局 39 38 50 42 0.231 0.456 2.562 331pt
151位 767 加藤ゆみプロ 108局 19 35 28 26 0.176 0.500 2.565 193pt
152位 622 平林美菜子 215局 50 48 62 55 0.233 0.456 2.567 428pt
153位 652 奥野真語プロ 3200局 714 789 862 835 0.223 0.470 2.568 6150pt
154位 358 あだぎゅう 3476局 814 824 866 972 0.234 0.471 2.574 6844pt
155位 629 吉田博明 1543局 348 364 426 405 0.226 0.461 2.576 2984pt
156位 1109 ト キ 78局 20 14 23 21 0.256 0.436 2.577 151pt
157位 265 松井 勲 8313局 1934 1968 2034 2377 0.233 0.469 2.584 16160pt
158位 642 ほたて 1942局 439 465 502 536 0.226 0.465 2.584 3827pt
159位 21 佐々芳郎 277局 65 67 63 82 0.235 0.477 2.585 562pt
160位 151 松本久義 223局 46 56 65 56 0.206 0.457 2.587 437pt
161位 780 溝口和成 3007局 668 721 789 829 0.222 0.462 2.592 5641pt
162位 390 レ オ 432局 99 98 112 123 0.229 0.456 2.600 813pt
163位 683 橋本明子 115局 30 20 31 34 0.261 0.435 2.600 221pt
164位 393 矢田貴俊 2906局 708 609 718 871 0.244 0.453 2.603 5666pt
165位 17 秋江玉子 1031局 216 250 290 275 0.210 0.452 2.605 1960pt
166位 7 西口利江 1024局 225 225 302 272 0.220 0.439 2.606 対象外
167位 357 伊藤茂喜 56局 13 13 13 17 0.232 0.464 2.607 114pt
168位 5 伊藤裕美子 7022局 1262 1995 1964 1801 0.180 0.464 2.613 対象外
169位 84 RUNA 364局 78 96 78 112 0.214 0.478 2.615 680pt
170位 605 豊田高士 84局 18 17 28 21 0.214 0.417 2.619 162pt
171位 4 北島武浩 425局 95 97 107 126 0.224 0.452 2.621 776pt
172位 875 タニグチ 58局 13 14 13 18 0.224 0.466 2.621 116pt
173位 568 R K 127局 24 30 42 31 0.189 0.425 2.630 222pt
174位 457 川瀬幸男 231局 45 58 65 63 0.195 0.446 2.632 416pt
175位 424 細江 学 201局 47 42 49 63 0.234 0.443 2.637 368pt
176位 504 山方基寛 91局 20 20 24 27 0.220 0.440 2.637 174pt
177位 375 岡本正巳 9007局 1739 2292 2456 2520 0.193 0.448 2.639 15945pt
178位 425 見田恵美子 67局 12 20 15 20 0.179 0.478 2.642 125pt
179位 519 加藤由一 187局 35 51 45 56 0.187 0.460 2.652 322pt
180位 892 和 美 3080局 584 748 899 849 0.190 0.432 2.654 5435pt
181位 414 西垣孝義 523局 108 125 129 161 0.207 0.446 2.656 919pt
182位 106 三輪恒吉 1053局 197 273 272 311 0.187 0.446 2.662 1853pt
183位 255 まめっこ 54局 16 7 10 21 0.296 0.426 2.667 104pt
184位 33 ま な 599局 106 160 159 174 0.177 0.444 2.669 1029pt
185位 356 須田貴久 150局 32 33 36 49 0.213 0.433 2.680 302pt
186位 538 ベッキー 111局 18 31 30 32 0.162 0.441 2.685 192pt
187位 535 道下美和 74局 10 21 25 18 0.135 0.419 2.689 117pt
188位 511 古賀厚一郎 7975局 1665 1703 2048 2559 0.209 0.422 2.690 14109pt
189位 1088 四ノ宮彩夏プロ 71局 13 16 22 20 0.183 0.408 2.690 129pt
190位 779 長谷川正之 72局 13 15 25 19 0.181 0.389 2.694 140pt
191位 1060 5800 53局 13 7 16 17 0.245 0.377 2.698 105pt
192位 333 ひなり 968局 181 218 273 296 0.187 0.412 2.707 1674pt
193位 323 S a i 618局 122 130 173 193 0.197 0.408 2.707 1093pt
194位 43 コバトモ 97局 15 26 28 28 0.155 0.423 2.711 155pt
195位 755 片岡まこと 1058局 185 250 303 320 0.175 0.411 2.716 1768pt
196位 225 井戸正一 82局 18 14 23 27 0.220 0.390 2.720 151pt
197位 32 小森義中 1056局 193 238 293 332 0.183 0.408 2.723 1804pt
198位 349 やっつけ 1303局 270 242 343 448 0.207 0.393 2.744 2197pt
199位 397 赤石沢孝男 1401局 255 317 359 470 0.182 0.408 2.745 2348pt
200位 303 ニ シ 211局 37 46 61 67 0.175 0.393 2.749 338pt
201位 909 山口茂雄 928局 180 195 224 329 0.194 0.404 2.756 1544pt
202位 1072 中辻正巳 273局 51 53 79 90 0.187 0.381 2.762 440pt
203位 777 中村 章 197局 39 37 51 70 0.198 0.386 2.772 350pt
204位 38 加藤 浩 281局 55 59 61 106 0.196 0.406 2.776 対象外
205位 557 伊奈朋憲 205局 30 51 57 67 0.146 0.395 2.785 309pt
206位 324 松山 梢 183局 31 46 37 69 0.169 0.421 2.787 324pt
207位 751 石川 歩 948局 151 217 261 319 0.159 0.388 2.789 1460pt
208位 450 三浦千穂 118局 19 28 28 43 0.161 0.398 2.805 199pt
209位 824 田山夏輝 141局 26 28 34 53 0.184 0.383 2.809 230pt
210位 157 田崎和善 992局 153 207 304 328 0.154 0.363 2.814 1613pt
211位 992 ともみ 59局 13 10 11 25 0.220 0.390 2.814 106pt
212位 1108 金ちゃん 112局 18 27 24 43 0.161 0.402 2.821 168pt
213位 609 山田和吉 57局 4 18 19 16 0.070 0.386 2.825 75pt
214位 138 牧野海音 194局 34 42 40 78 0.175 0.392 2.835 294pt
215位 47 渡辺三千代 127局 16 28 41 42 0.126 0.346 2.858 177pt
216位 191 るり 50局 4 16 13 17 0.080 0.400 2.860 65pt
217位 587 新井啓太 76局 9 16 27 24 0.118 0.329 2.868 124pt
218位 1064 MELiSSa 131局 19 28 35 49 0.145 0.359 2.870 186pt
219位 788 小橋朋弥 94局 10 24 26 34 0.106 0.362 2.894 134pt
220位 316 小寺龍文 642局 102 119 147 274 0.159 0.344 2.924 945pt
221位 58 安藤妙子 96局 11 17 33 35 0.115 0.292 2.958 122pt
222位 453 小出 僚 227局 30 34 66 97 0.132 0.282 3.013 304pt
223位 866 小川泰那 66局 10 11 9 36 0.152 0.318 3.076 91pt
224位 546 中島夏海 124局 11 17 37 59 0.089 0.226 3.161 136pt
225位 757 T S 160局 14 26 33 87 0.088 0.250 3.206 155pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。