対局期間:2021年10月01日 〜 2021年10月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 117局 | 450.7 | 75232.0 |
| 2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 68局 | 309.1 | 10771.2 |
| 3位 | 854 | 伊尾和廣 | 55局 | 294.0 | 12559.8 |
| 4位 | 456 | 大橋幸正プロ | 52局 | 233.3 | 16301.4 |
| 5位 | 507 | K M | 34局 | 211.4 | 3566.5 |
| 6位 | 304 | 各務浩史 | 23局 | 146.9 | -1832.4 |
| 7位 | 511 | 古賀厚一郎 | 100局 | 124.8 | -28246.1 |
| 8位 | 728 | 小沢由幸 | 41局 | 78.3 | -645.6 |
| 9位 | 785 | 近藤光将プロ | 78局 | 47.2 | 3004.2 |
| 10位 | 686 | サキ | 21局 | 28.4 | -83.0 |
| 11位 | 230 | 川本佳明 | 45局 | 4.0 | 6394.7 |
| 12位 | 544 | 福本正雄プロ | 47局 | 2.0 | 7331.9 |
| 13位 | 634 | 原 慎弥 | 105局 | -2.8 | 2066.3 |
| 14位 | 499 | 大岩雄二 | 20局 | -31.8 | 2081.7 |
| 15位 | 142 | 寺澤朋記 | 21局 | -46.8 | 3170.4 |
| 16位 | 474 | 岡山誠一 | 15局 | -62.8 | -1531.3 |
| 17位 | 755 | 片岡まこと | 23局 | -81.9 | -4463.6 |
| 18位 | 892 | 和 美 | 46局 | -85.9 | -8731.8 |
| 19位 | 866 | 小川泰那 | 25局 | -116.7 | -670.3 |
| 20位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 45局 | -196.2 | 1112.1 |
| 21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 30局 | -204.2 | -14138.0 |
| 22位 | 375 | 岡本正巳 | 148局 | -275.6 | -23743.8 |
| 23位 | 652 | 奥野真語プロ | 70局 | -287.0 | -5377.2 |
| 24位 | 393 | 矢田貴俊 | 89局 | -300.6 | -4611.1 |
| – | 778 | ペッパー | 12局 あと3局でランクイン | 129.2 | 701.2 |
| – | 40 | あいちゃん | 8局 あと7局でランクイン | 64.0 | 14173.6 |
| – | 737 | 中山賢次 | 4局 あと11局でランクイン | 63.5 | 27.9 |
| – | 271 | 佐藤 太 | 3局 あと12局でランクイン | 54.9 | 1833.8 |
| – | 642 | ほたて | 5局 あと10局でランクイン | 40.7 | -3363.8 |
| – | 742 | E . Y | 3局 あと12局でランクイン | 40.5 | 963.9 |
| – | 905 | 林 俊宏プ□ | 4局 あと11局でランクイン | 32.9 | 98.0 |
| – | 898 | 山P | 2局 あと13局でランクイン | 21.6 | 99.2 |
| – | 605 | 豊田高士 | 2局 あと13局でランクイン | 20.3 | -146.7 |
| – | 540 | 中 寿文プロ | 2局 あと13局でランクイン | 17.7 | 169.2 |
| – | 906 | 徳田 翼 | 2局 あと13局でランクイン | 16.5 | 16.5 |
| – | 780 | 溝口和成 | 4局 あと11局でランクイン | 10.1 | -4865.7 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 2局 あと13局でランクイン | 9.5 | -249.5 |
| – | 320 | 山本恭之 | 11局 あと4局でランクイン | 9.4 | 2831.8 |
| – | 904 | 西村 郁人 | 4局 あと11局でランクイン | 8.9 | 8.9 |
| – | 631 | 新留悠平プロ | 4局 あと11局でランクイン | 8.3 | -286.8 |
| – | 60 | 長野亮似 | 3局 あと12局でランクイン | 1.1 | 1033.2 |
| – | 307 | 平井良治 | 14局 あと1局でランクイン | -3.2 | 197.4 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 5局 あと10局でランクイン | -5.7 | 501.2 |
| – | 767 | 加藤ゆみプロ | 3局 あと12局でランクイン | -5.9 | -161.5 |
| – | 358 | あだぎゅう | 12局 あと3局でランクイン | -8.0 | -4918.4 |
| – | 900 | 小栗 慶 | 8局 あと7局でランクイン | -9.9 | 92.0 |
| – | 788 | 小橋朋弥 | 4局 あと11局でランクイン | -13.5 | -713.6 |
| – | 903 | ナミナミ | 3局 あと12局でランクイン | -14.6 | -163.2 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 5局 あと10局でランクイン | -15.3 | 1342.3 |
| – | 43 | コバトモ | 1局 あと14局でランクイン | -18.8 | -374.0 |
| – | 776 | 石井 航 プロ | 13局 あと2局でランクイン | -21.2 | 1123.9 |
| – | 349 | やっつけ | 10局 あと5局でランクイン | -24.5 | -5669.0 |
| – | 265 | 松井 勲 | 3局 あと12局でランクイン | -26.3 | -14031.2 |
| – | 629 | 吉田博明 | 4局 あと11局でランクイン | -29.2 | -2828.4 |
| – | 298 | ガハハ松井 | 9局 あと6局でランクイン | -33.9 | 2209.7 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 3局 あと12局でランクイン | -34.7 | -759.3 |
| – | 87 | 鮎川 卓プロ | 2局 あと13局でランクイン | -37.1 | -45.6 |
| – | 157 | 田崎和善 | 7局 あと8局でランクイン | -37.9 | -5364.9 |
| – | 420 | 大高坂松城プロ | 6局 あと9局でランクイン | -39.7 | 8534.6 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 10局 あと5局でランクイン | -48.9 | -3246.1 |
| – | 786 | 上原愛輝 | 6局 あと9局でランクイン | -55.8 | -552.1 |
| – | 278 | 山本拓哉プロ | 4局 あと11局でランクイン | -70.6 | 7.8 |
| – | 899 | 小野義貴 | 6局 あと9局でランクイン | -89.2 | -118.3 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:63名)