対局期間:2021年06月01日 〜 2021年06月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 30 | A | 92局 | 623.8 | 11740.5 |
2位 | 2 | 平山信之 | 105局 | 579.1 | 68836.3 |
3位 | 785 | 近藤光将プロ | 47局 | 241.2 | 2961.6 |
4位 | 230 | 川本佳明 | 24局 | 187.5 | 6458.1 |
5位 | 499 | 大岩雄二 | 15局 | 176.0 | 1979.2 |
6位 | 702 | 畠山雄一郎 | 23局 | 142.2 | 482.4 |
7位 | 507 | K M | 27局 | 120.1 | 3256.2 |
8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 22局 | 85.3 | 15640.3 |
9位 | 762 | おっくー | 33局 | 74.3 | 212.5 |
10位 | 537 | 近藤美香プロ | 14局 | 69.1 | -739.3 |
11位 | 800 | 安良岡真功プロ | 25局 | 52.9 | 9739.0 |
12位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 44局 | -8.7 | 933.1 |
13位 | 875 | タニグチ | 16局 | -48.6 | -118.8 |
14位 | 634 | 原 慎弥 | 27局 | -114.0 | 1753.4 |
15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 44局 | -121.5 | -13165.8 |
16位 | 257 | 山本太郎 | 70局 | -136.1 | 3808.2 |
17位 | 652 | 奥野真語プロ | 79局 | -142.5 | -5361.7 |
18位 | 393 | 矢田貴俊 | 39局 | -223.9 | -3947.7 |
19位 | 375 | 岡本正巳 | 129局 | -240.8 | -21898.5 |
20位 | 755 | 片岡まこと | 52局 | -400.1 | -4435.1 |
21位 | 511 | 古賀厚一郎 | 51局 | -422.1 | -25064.9 |
– | 778 | ペッパー | 13局 あと1局でランクイン | 100.6 | 701.2 |
– | 556 | 西(おにぎり) | 8局 あと6局でランクイン | 92.5 | 1563.4 |
– | 881 | そふあ | 3局 あと11局でランクイン | 63.7 | 63.7 |
– | 349 | やっつけ | 9局 あと5局でランクイン | 43.3 | -4069.8 |
– | 544 | 福本正雄プロ | 7局 あと7局でランクイン | 40.5 | 6654.7 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 8局 あと6局でランクイン | 38.8 | 5661.7 |
– | 683 | 橋本明子 | 3局 あと11局でランクイン | 35.6 | -128.1 |
– | 487 | 田村良介プロ | 3局 あと11局でランクイン | 33.9 | 129.1 |
– | 358 | あだぎゅう | 3局 あと11局でランクイン | 33.2 | -4885.6 |
– | 420 | 大高坂松城プロ | 4局 あと10局でランクイン | 28.1 | 8534.6 |
– | 142 | 寺澤朋記 | 5局 あと9局でランクイン | 14.5 | 3170.4 |
– | 882 | 山内弘プロ | 3局 あと11局でランクイン | 8.5 | -27.9 |
– | 776 | 石井 航 プロ | 4局 あと10局でランクイン | 8.1 | 1123.9 |
– | 317 | 矢神裕貴 | 2局 あと12局でランクイン | 7.6 | 77.9 |
– | 60 | 長野亮似 | 2局 あと12局でランクイン | 5.7 | 1498.7 |
– | 304 | 各務浩史 | 8局 あと6局でランクイン | 3.5 | -1832.4 |
– | 614 | 稲岡ミカプロ | 0局 あと14局でランクイン | 0.0 | 148.6 |
– | 833 | 伊藤龍登 | 2局 あと12局でランクイン | 0.0 | 31.6 |
– | 519 | 加藤由一 | 2局 あと12局でランクイン | -2.5 | -679.0 |
– | 642 | ほたて | 7局 あと7局でランクイン | -3.2 | -3446.7 |
– | 742 | E . Y | 10局 あと4局でランクイン | -4.2 | 658.5 |
– | 767 | 加藤ゆみプロ | 3局 あと11局でランクイン | -5.7 | -161.5 |
– | 886 | キム | 2局 あと12局でランクイン | -6.3 | -6.3 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 6局 あと8局でランクイン | -6.9 | 1342.3 |
– | 416 | 古田賢一 | 6局 あと8局でランクイン | -11.1 | 3332.6 |
– | 541 | 羽川えりか | 3局 あと11局でランクイン | -14.3 | -97.7 |
– | 883 | 佐々木友彦 | 3局 あと11局でランクイン | -15.6 | -15.6 |
– | 824 | 田山夏輝 | 2局 あと12局でランクイン | -21.5 | -657.8 |
– | 884 | 井出広仁 | 8局 あと6局でランクイン | -24.7 | -24.7 |
– | 380 | 西部勝哉 | 13局 あと1局でランクイン | -25.9 | -68.2 |
– | 629 | 吉田博明 | 7局 あと7局でランクイン | -31.7 | -2786.6 |
– | 6 | 家田みゆきプロ | 12局 あと2局でランクイン | -51.4 | -3289.8 |
– | 686 | サキ | 10局 あと4局でランクイン | -55.5 | -83.0 |
– | 40 | あいちゃん | 7局 あと7局でランクイン | -59.4 | 13930.9 |
– | 788 | 小橋朋弥 | 8局 あと6局でランクイン | -66.6 | -688.2 |
– | 320 | 山本恭之 | 12局 あと2局でランクイン | -96.3 | 2831.8 |
– | 786 | 上原愛輝 | 12局 あと2局でランクイン | -144.3 | -436.7 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:58名)