対局期間:2021年03月01日 〜 2021年03月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 112局 | 484.8 | 68805.1 |
2位 | 257 | 山本太郎 | 64局 | 334.9 | 3808.2 |
3位 | 30 | A | 123局 | 295.3 | 11740.5 |
4位 | 785 | 近藤光将プロ | 48局 | 165.2 | 2961.6 |
5位 | 507 | K M | 50局 | 164.3 | 3256.2 |
6位 | 420 | 大高坂松城プロ | 24局 | 136.0 | 8534.6 |
7位 | 307 | 平井良治 | 33局 | 126.3 | 197.4 |
8位 | 686 | サキ | 19局 | 111.6 | -83.0 |
9位 | 800 | 安良岡真功プロ | 21局 | 75.3 | 9739.0 |
10位 | 537 | 近藤美香プロ | 17局 | 47.8 | -739.3 |
11位 | 652 | 奥野真語プロ | 69局 | 38.9 | -5361.7 |
12位 | 834 | yuttaman | 17局 | 17.7 | -78.3 |
13位 | 511 | 古賀厚一郎 | 38局 | -5.7 | -25089.7 |
14位 | 393 | 矢田貴俊 | 69局 | -11.7 | -3947.7 |
15位 | 833 | 伊藤龍登 | 20局 | -44.2 | 31.6 |
16位 | 755 | 片岡まこと | 19局 | -66.6 | -4435.1 |
17位 | 5 | 伊藤裕美子 | 60局 | -73.4 | -13165.8 |
18位 | 375 | 岡本正巳 | 130局 | -74.5 | -21942.2 |
19位 | 230 | 川本佳明 | 91局 | -95.3 | 6458.1 |
20位 | 6 | 家田みゆきプロ | 23局 | -106.3 | -3289.8 |
21位 | 786 | 上原愛輝 | 22局 | -112.2 | -436.7 |
22位 | 824 | 田山夏輝 | 22局 | -114.3 | -657.8 |
23位 | 142 | 寺澤朋記 | 29局 | -161.2 | 3170.4 |
24位 | 778 | ペッパー | 21局 | -171.3 | 701.2 |
25位 | 751 | 石川 歩 | 27局 | -285.8 | -4507.5 |
26位 | 265 | 松井 勲 | 77局 | -304.9 | -13426.4 |
– | 642 | ほたて | 9局 あと6局でランクイン | 208.8 | -3446.7 |
– | 702 | 畠山雄一郎 | 10局 あと5局でランクイン | 131.9 | 482.4 |
– | 776 | 石井 航 プロ | 7局 あと8局でランクイン | 67.6 | 1123.9 |
– | 858 | 坂井孝太郎プロ | 8局 あと7局でランクイン | 64.8 | 1003.4 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 11局 あと4局でランクイン | 56.1 | 1342.3 |
– | 854 | 伊尾和廣 | 3局 あと12局でランクイン | 44.9 | 10808.2 |
– | 277 | 三浦行夫 | 5局 あと10局でランクイン | 41.2 | 168.2 |
– | 358 | あだぎゅう | 6局 あと9局でランクイン | 41.2 | -4867.0 |
– | 374 | 溝渕弘樹 | 7局 あと8局でランクイン | 33.6 | 429.7 |
– | 859 | 鈴木寛昌 | 1局 あと14局でランクイン | 31.8 | 31.8 |
– | 857 | たま | 1局 あと14局でランクイン | 24.3 | 24.3 |
– | 7 | 西口利江 | 5局 あと10局でランクイン | 17.6 | -2207.3 |
– | 424 | 細江 学 | 4局 あと11局でランクイン | 16.1 | -306.6 |
– | 40 | あいちゃん | 9局 あと6局でランクイン | 9.3 | 13930.9 |
– | 546 | 中島夏海 | 3局 あと12局でランクイン | 8.4 | -1319.2 |
– | 60 | 長野亮似 | 2局 あと13局でランクイン | 4.9 | 1498.7 |
– | 853 | こにたん | 2局 あと13局でランクイン | 4.7 | 4.7 |
– | 742 | E . Y | 13局 あと2局でランクイン | 3.8 | 658.5 |
– | 683 | 橋本明子 | 1局 あと14局でランクイン | 3.3 | -128.1 |
– | 634 | 原 慎弥 | 9局 あと6局でランクイン | 1.6 | 1749.9 |
– | 37 | おかねちゃん | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 28.5 |
– | 349 | やっつけ | 11局 あと4局でランクイン | -1.3 | -4069.8 |
– | 777 | 中村 章 | 1局 あと14局でランクイン | -3.5 | -995.7 |
– | 819 | 鈴木 篤 | 3局 あと12局でランクイン | -5.0 | 77.5 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 3局 あと12局でランクイン | -6.5 | 5661.7 |
– | 113 | E K | 1局 あと14局でランクイン | -11.6 | 104.7 |
– | 856 | 池亀民紘 | 1局 あと14局でランクイン | -15.3 | -15.3 |
– | 841 | ユズ | 7局 あと8局でランクイン | -16.7 | -3.0 |
– | 757 | T S | 3局 あと12局でランクイン | -23.8 | -2126.6 |
– | 728 | 小沢由幸 | 1局 あと14局でランクイン | -24.7 | -200.6 |
– | 499 | 大岩雄二 | 14局 あと1局でランクイン | -25.4 | 2039.0 |
– | 852 | 北洞 陸 | 2局 あと13局でランクイン | -26.8 | -26.8 |
– | 538 | ベッキー | 7局 あと8局でランクイン | -28.8 | -279.0 |
– | 456 | 大橋幸正プロ | 14局 あと1局でランクイン | -37.1 | 15640.3 |
– | 191 | るり | 4局 あと11局でランクイン | -42.8 | -327.4 |
– | 839 | 黒蓮 | 2局 あと13局でランクイン | -46.9 | -27.0 |
– | 737 | 中山賢次 | 4局 あと11局でランクイン | -54.0 | 27.9 |
– | 851 | 岩本昇龍 | 2局 あと13局でランクイン | -54.5 | -54.5 |
– | 855 | 立入 司 | 4局 あと11局でランクイン | -82.7 | -82.7 |
– | 629 | 吉田博明 | 9局 あと6局でランクイン | -110.1 | -2786.6 |
– | 416 | 古田賢一 | 11局 あと4局でランクイン | -119.2 | 3332.6 |
– | 631 | ゆうへい | 10局 あと5局でランクイン | -145.3 | -286.8 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:68名)