対局期間:2021年02月01日 〜 2021年02月28日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 30 | A | 90局 | 346.4 | 11740.5 |
| 2位 | 2 | 平山信之 | 101局 | 274.8 | 75232.0 |
| 3位 | 420 | 大高坂松城プロ | 54局 | 184.0 | 8534.6 |
| 4位 | 230 | 川本佳明 | 72局 | 167.2 | 6394.7 |
| 5位 | 499 | 大岩雄二 | 18局 | 112.7 | 2081.7 |
| 6位 | 511 | 古賀厚一郎 | 41局 | 107.4 | -28246.1 |
| 7位 | 257 | 山本太郎 | 62局 | 87.5 | 3808.2 |
| 8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 19局 | 82.4 | 16301.4 |
| 9位 | 631 | 新留悠平プロ | 14局 | 36.5 | -286.8 |
| 10位 | 702 | 畠山雄一郎 | 16局 | 6.0 | 482.4 |
| 11位 | 742 | E . Y | 22局 | 3.4 | 963.9 |
| 12位 | 265 | 松井 勲 | 87局 | -5.2 | -14031.2 |
| 13位 | 507 | K M | 69局 | -26.2 | 3566.5 |
| 14位 | 393 | 矢田貴俊 | 28局 | -33.1 | -4611.1 |
| 15位 | 304 | 各務浩史 | 15局 | -39.7 | -1832.4 |
| 16位 | 785 | 近藤光将プロ | 28局 | -42.6 | 3004.2 |
| 17位 | 634 | 原 慎弥 | 23局 | -46.8 | 2066.3 |
| 18位 | 642 | ほたて | 14局 | -59.9 | -3363.8 |
| 19位 | 6 | 家田みゆきプロ | 35局 | -100.8 | -3246.1 |
| 20位 | 800 | 安良岡真功プロ | 15局 | -125.3 | 10771.2 |
| 21位 | 652 | 奥野真語プロ | 67局 | -149.7 | -5377.2 |
| 22位 | 5 | 伊藤裕美子 | 54局 | -156.3 | -14138.0 |
| 23位 | 375 | 岡本正巳 | 128局 | -168.3 | -23743.8 |
| 24位 | 824 | 田山夏輝 | 18局 | -200.9 | -657.8 |
| 25位 | 751 | 石川 歩 | 14局 | -210.4 | -4816.8 |
| – | 686 | サキ | 11局 あと2局でランクイン | 149.5 | -83.0 |
| – | 849 | 鈴木勝之 | 9局 あと4局でランクイン | 89.2 | 89.2 |
| – | 776 | 石井 航 プロ | 5局 あと8局でランクイン | 87.8 | 1123.9 |
| – | 307 | 平井良治 | 7局 あと6局でランクイン | 68.4 | 197.4 |
| – | 848 | タックん | 5局 あと8局でランクイン | 49.6 | -24.1 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 11局 あと2局でランクイン | 49.0 | -759.3 |
| – | 847 | 古木志門 | 2局 あと11局でランクイン | 28.2 | 7.8 |
| – | 63 | 中島寛基プロ | 9局 あと4局でランクイン | 21.9 | 5661.7 |
| – | 358 | あだぎゅう | 2局 あと11局でランクイン | 17.5 | -4918.4 |
| – | 778 | ペッパー | 5局 あと8局でランクイン | 15.3 | 701.2 |
| – | 60 | 長野亮似 | 4局 あと9局でランクイン | 11.4 | 1033.2 |
| – | 416 | 古田賢一 | 12局 あと1局でランクイン | 5.0 | 3637.3 |
| – | 843 | タコ丸 | 2局 あと11局でランクイン | -4.6 | 24.5 |
| – | 755 | 片岡まこと | 8局 あと5局でランクイン | -5.9 | -4463.6 |
| – | 833 | 伊藤龍登 | 10局 あと3局でランクイン | -7.0 | 31.6 |
| – | 538 | ベッキー | 7局 あと6局でランクイン | -7.9 | -290.4 |
| – | 737 | 中山賢次 | 4局 あと9局でランクイン | -8.8 | 27.9 |
| – | 786 | 上原愛輝 | 4局 あと9局でランクイン | -10.1 | -552.1 |
| – | 582 | 猫野 | 8局 あと5局でランクイン | -24.0 | 107.3 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 11局 あと2局でランクイン | -26.1 | 1342.3 |
| – | 729 | えーくん | 4局 あと9局でランクイン | -32.5 | 827.7 |
| – | 556 | 西(おにぎり) | 4局 あと9局でランクイン | -32.9 | 1940.5 |
| – | 802 | 竹歳真路 | 4局 あと9局でランクイン | -33.3 | -45.7 |
| – | 40 | あいちゃん | 11局 あと2局でランクイン | -48.3 | 14173.6 |
| – | 349 | やっつけ | 7局 あと6局でランクイン | -56.3 | -5669.0 |
| – | 834 | yuttaman | 10局 あと3局でランクイン | -56.7 | -78.3 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 9局 あと4局でランクイン | -57.3 | -249.5 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(13回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:52名)