対局期間:2020年09月01日 〜 2020年09月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | あいちゃん | 81局 | 406.1 | 13930.9 |
2位 | 2 | 平山信之 | 151局 | 405.9 | 68805.1 |
3位 | 420 | 大高坂松城プロ | 52局 | 338.2 | 8534.6 |
4位 | 800 | 安良岡真功プロ | 61局 | 301.2 | 9739.0 |
5位 | 776 | 石井 航 プロ | 21局 | 184.9 | 1123.9 |
6位 | 778 | ペッパー | 17局 | 127.2 | 701.2 |
7位 | 6 | 家田みゆきプロ | 35局 | 103.2 | -3289.8 |
8位 | 631 | ゆうへい | 20局 | 101.6 | -286.8 |
9位 | 230 | 川本佳明 | 61局 | 89.0 | 6458.1 |
10位 | 642 | ほたて | 70局 | 0.3 | -3446.7 |
11位 | 802 | 竹歳真路 | 16局 | -1.9 | 21.0 |
12位 | 63 | 中島寛基プロ | 22局 | -5.8 | 5661.7 |
13位 | 30 | A | 15局 | -38.5 | 11740.5 |
14位 | 393 | 矢田貴俊 | 89局 | -62.9 | -3947.7 |
15位 | 358 | あだぎゅう | 21局 | -96.5 | -4867.0 |
16位 | 474 | 岡山誠一 | 27局 | -115.7 | -1531.3 |
17位 | 375 | 岡本正巳 | 121局 | -220.8 | -21942.2 |
18位 | 265 | 松井 勲 | 62局 | -243.8 | -13426.4 |
19位 | 511 | 古賀厚一郎 | 70局 | -491.5 | -25089.7 |
20位 | 5 | 伊藤裕美子 | 106局 | -539.8 | -13165.8 |
– | 634 | 原 慎弥 | 9局 あと6局でランクイン | 97.4 | 1749.9 |
– | 456 | 大橋幸正プロ | 8局 あと7局でランクイン | 83.8 | 15640.3 |
– | 113 | E K | 6局 あと9局でランクイン | 78.8 | 104.7 |
– | 785 | 近藤光将プロ | 5局 あと10局でランクイン | 78.3 | 2961.6 |
– | 782 | えいいち | 6局 あと9局でランクイン | 53.7 | -41.6 |
– | 779 | 長谷川正之 | 6局 あと9局でランクイン | 49.2 | -244.0 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 9局 あと6局でランクイン | 42.6 | 1342.3 |
– | 743 | 山田正彦 | 8局 あと7局でランクイン | 39.4 | -170.8 |
– | 823 | ウスマ | 1局 あと14局でランクイン | 30.3 | 30.3 |
– | 157 | 田崎和善 | 1局 あと14局でランクイン | 24.3 | -5364.9 |
– | 822 | 角谷道春 | 2局 あと13局でランクイン | 18.4 | 18.4 |
– | 507 | K M | 5局 あと10局でランクイン | 17.4 | 3256.2 |
– | 424 | 細江 学 | 9局 あと6局でランクイン | 15.0 | -306.6 |
– | 820 | 春名直樹プロ | 3局 あと12局でランクイン | 6.0 | 6.0 |
– | 416 | 古田賢一 | 13局 あと2局でランクイン | 4.1 | 3332.6 |
– | 767 | 加藤ゆみプロ | 8局 あと7局でランクイン | 3.0 | -161.5 |
– | 821 | 西澤秀幸 | 3局 あと12局でランクイン | 2.5 | 8.5 |
– | 134 | 米山明宏 | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 105.4 |
– | 751 | 石川 歩 | 13局 あと2局でランクイン | -5.9 | -4507.5 |
– | 537 | 近藤美香プロ | 13局 あと2局でランクイン | -6.7 | -739.3 |
– | 605 | 豊田高士 | 2局 あと13局でランクイン | -9.0 | -146.7 |
– | 277 | 三浦行夫 | 6局 あと9局でランクイン | -10.7 | 168.2 |
– | 349 | やっつけ | 3局 あと12局でランクイン | -13.5 | -4069.8 |
– | 728 | 小沢由幸 | 5局 あと10局でランクイン | -15.1 | -200.6 |
– | 818 | 野川稔洋 | 4局 あと11局でランクイン | -16.8 | -16.8 |
– | 686 | サキ | 4局 あと11局でランクイン | -19.4 | -83.0 |
– | 298 | ガハハ松井 | 7局 あと8局でランクイン | -21.6 | 1918.8 |
– | 819 | 鈴木 篤 | 5局 あと10局でランクイン | -25.4 | 77.5 |
– | 312 | 桑原俊之 | 4局 あと11局でランクイン | -27.4 | 15.3 |
– | 807 | 鹿島悠司 | 3局 あと12局でランクイン | -29.8 | -362.7 |
– | 652 | 奥野真語プロ | 9局 あと6局でランクイン | -39.5 | -5361.7 |
– | 304 | 各務浩史 | 6局 あと9局でランクイン | -44.6 | -1832.4 |
– | 257 | 山本太郎 | 4局 あと11局でランクイン | -49.3 | 3808.2 |
– | 499 | 大岩雄二 | 6局 あと9局でランクイン | -55.7 | 2039.0 |
– | 824 | 田山夏輝 | 5局 あと10局でランクイン | -59.7 | -657.8 |
– | 546 | 中島夏海 | 4局 あと11局でランクイン | -86.1 | -1319.2 |
– | 757 | T S | 10局 あと5局でランクイン | -185.2 | -2126.6 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:57名)