対局期間:2017年09月01日 〜 2017年09月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 126局 | 568.3 | 75352.8 |
| 2位 | 320 | 山本恭之 | 31局 | 185.4 | 2831.8 |
| 3位 | 40 | あいちゃん | 112局 | 146.3 | 14187.6 |
| 4位 | 404 | 続木舜英プロ | 16局 | 124.8 | 28.8 |
| 5位 | 142 | 寺澤朋記 | 51局 | 121.2 | 3170.4 |
| 6位 | 304 | 各務浩史 | 59局 | 112.8 | -1832.4 |
| 7位 | 520 | タケチャンマン | 18局 | 91.9 | 3366.3 |
| 8位 | 398 | 禰宜田功 | 17局 | 82.7 | -56.5 |
| 9位 | 30 | A | 80局 | 82.0 | 11740.5 |
| 10位 | 416 | 古田賢一 | 17局 | 76.6 | 3637.3 |
| 11位 | 390 | レ オ | 17局 | 31.2 | -968.4 |
| 12位 | 298 | ガハハ松井 | 23局 | 29.6 | 2213.2 |
| 13位 | 420 | 大高坂松城プロ | 78局 | 27.3 | 8534.6 |
| 14位 | 474 | 岡山誠一 | 47局 | 26.4 | -1546.0 |
| 15位 | 456 | 大橋幸正プロ | 57局 | 15.6 | 16301.8 |
| 16位 | 504 | 山方基寛 | 22局 | -12.3 | -226.6 |
| 17位 | 230 | 川本佳明 | 34局 | -23.1 | 6482.1 |
| 18位 | 403 | 羽山真生プロ | 39局 | -32.8 | 1347.7 |
| 19位 | 358 | あだぎゅう | 82局 | -43.6 | -4918.4 |
| 20位 | 397 | 赤石沢孝男 | 22局 | -59.6 | -6406.2 |
| 21位 | 374 | 溝渕弘樹 | 40局 | -71.8 | 429.7 |
| 22位 | 340 | 三村真太郎 | 26局 | -89.5 | -51.0 |
| 23位 | 257 | 山本太郎 | 26局 | -104.3 | 3808.2 |
| 24位 | 265 | 松井 勲 | 78局 | -146.5 | -14067.7 |
| 25位 | 454 | グリエルモ | 132局 | -149.1 | -279.8 |
| 26位 | 5 | 伊藤裕美子 | 30局 | -177.0 | -14104.2 |
| 27位 | 511 | 古賀厚一郎 | 19局 | -193.5 | -28352.3 |
| 28位 | 6 | 家田みゆきプロ | 21局 | -216.4 | -3244.7 |
| 29位 | 453 | 小出 僚 | 25局 | -222.5 | -2057.8 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 7局 あと8局でランクイン | 115.2 | 893.5 |
| – | 7 | 西口利江 | 8局 あと7局でランクイン | 99.8 | -2184.8 |
| – | 539 | 宮田浩二 | 4局 あと11局でランクイン | 99.1 | 226.3 |
| – | 198 | Y O | 7局 あと8局でランクイン | 67.8 | 58.5 |
| – | 4 | 北島武浩 | 9局 あと6局でランクイン | 66.2 | -647.0 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 11局 あと4局でランクイン | 64.9 | -658.3 |
| – | 106 | 三輪恒吉 | 10局 あと5局でランクイン | 58.3 | -2988.1 |
| – | 63 | 中島寛基プロ | 4局 あと11局でランクイン | 55.0 | 5661.7 |
| – | 540 | 中 寿文プロ | 4局 あと11局でランクイン | 41.9 | 169.2 |
| – | 310 | 岡田智和プロ | 3局 あと12局でランクイン | 40.7 | -83.5 |
| – | 76 | キレネンコ | 4局 あと11局でランクイン | 38.2 | 391.2 |
| – | 393 | 矢田貴俊 | 8局 あと7局でランクイン | 29.0 | -4629.2 |
| – | 284 | 花井香央理 | 8局 あと7局でランクイン | 28.9 | -200.5 |
| – | 297 | かずま | 3局 あと12局でランクイン | 28.5 | -181.2 |
| – | 66 | 小塚 旭 | 7局 あと8局でランクイン | 27.9 | 79.5 |
| – | 516 | 夏目高志 | 5局 あと10局でランクイン | 18.8 | 63.1 |
| – | 183 | 高森涼子 | 4局 あと11局でランクイン | 17.6 | 1347.9 |
| – | 463 | 伴 | 4局 あと11局でランクイン | 17.5 | 152.2 |
| – | 536 | 野村尊子 | 2局 あと13局でランクイン | 17.4 | -122.8 |
| – | 35 | 古川健太プロ | 4局 あと11局でランクイン | 16.3 | 752.6 |
| – | 52 | 佐藤あいりプロ | 3局 あと12局でランクイン | 8.0 | 83.3 |
| – | 405 | 60分18000円 | 2局 あと13局でランクイン | 7.4 | 268.4 |
| – | 533 | 梶 浩也 | 3局 あと12局でランクイン | 7.1 | 7.1 |
| – | 455 | 新堂拓馬 | 3局 あと12局でランクイン | 2.8 | -47.7 |
| – | 38 | 加藤 浩 | 2局 あと13局でランクイン | -4.8 | -1430.9 |
| – | 424 | 細江 学 | 3局 あと12局でランクイン | -17.8 | -350.3 |
| – | 493 | 倉田佐奈 | 12局 あと3局でランクイン | -19.7 | -43.2 |
| – | 263 | 小関毅樹 | 4局 あと11局でランクイン | -21.2 | -66.5 |
| – | 450 | 三浦千穂 | 1局 あと14局でランクイン | -21.6 | -909.5 |
| – | 441 | Sekky | 4局 あと11局でランクイン | -22.4 | 62.2 |
| – | 535 | 道下美和 | 2局 あと13局でランクイン | -23.6 | -164.8 |
| – | 174 | C I A | 4局 あと11局でランクイン | -25.0 | 1412.6 |
| – | 530 | 土岐雄太プロ | 3局 あと12局でランクイン | -26.8 | 43.0 |
| – | 534 | 森田賢弥 | 6局 あと9局でランクイン | -29.8 | 429.0 |
| – | 531 | 佐野高弘 | 6局 あと9局でランクイン | -30.1 | -30.1 |
| – | 532 | 森 孝司 | 3局 あと12局でランクイン | -43.4 | -40.9 |
| – | 138 | 牧野海音 | 9局 あと6局でランクイン | -45.0 | -926.7 |
| – | 414 | 西垣孝義 | 5局 あと10局でランクイン | -45.6 | -1062.3 |
| – | 494 | 甲斐月美 | 8局 あと7局でランクイン | -58.6 | -115.1 |
| – | 425 | 見田恵美子 | 4局 あと11局でランクイン | -63.3 | -93.7 |
| – | 487 | 田村良介プロ | 6局 あと9局でランクイン | -65.1 | 129.1 |
| – | 510 | 名古屋ポン太 | 3局 あと12局でランクイン | -66.3 | 88.2 |
| – | 1 | 古川孝次プロ | 8局 あと7局でランクイン | -82.1 | 3113.1 |
| – | 173 | スマッシュ | 13局 あと2局でランクイン | -105.1 | 980.3 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:73名)