対局期間:2014年11月01日 〜 2014年11月29日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 30 | A | 25局 | 304.3 | 11740.5 |
2位 | 2 | 平山信之 | 63局 | 285.9 | 68805.1 |
3位 | 25 | 河井靖博 | 29局 | 237.9 | 1497.4 |
4位 | 77 | 加藤陽一 | 17局 | 125.5 | 1559.7 |
5位 | 3 | 染石マスター | 45局 | 121.7 | 1237.5 |
6位 | 104 | 榊原義和 | 16局 | 99.6 | 3276.8 |
7位 | 103 | 加藤好子 | 12局 | 55.6 | 490.9 |
8位 | 5 | 伊藤裕美子 | 43局 | 47.7 | -13165.8 |
9位 | 54 | 田中冨雄 | 22局 | 39.7 | 29.8 |
10位 | 33 | ま な | 16局 | 18.6 | -1440.5 |
11位 | 11 | 青山桂子 | 12局 | 15.2 | 537.7 |
12位 | 17 | 秋江玉子 | 20局 | 15.1 | -2089.9 |
13位 | 35 | 古川健太プロ | 37局 | 9.8 | 752.6 |
14位 | 63 | 中島寛基プロ | 24局 | -15.2 | 5661.7 |
15位 | 151 | 松本久義 | 17局 | -26.3 | -145.2 |
16位 | 31 | 加藤輝彦 | 15局 | -47.2 | 975.6 |
17位 | 7 | 西口利江 | 11局 | -106.9 | -2207.3 |
18位 | 47 | 渡辺三千代 | 17局 | -109.3 | -792.7 |
19位 | 40 | あいちゃん | 32局 | -146.0 | 13930.9 |
20位 | 4 | 北島武浩 | 24局 | -148.8 | -647.0 |
21位 | 32 | 小森義中 | 17局 | -161.7 | -2937.7 |
22位 | 106 | 三輪恒吉 | 41局 | -261.7 | -2988.1 |
– | 1 | 古川孝次プロ | 10局 あと1局でランクイン | 106.2 | 3113.1 |
– | 83 | 服部哲也 | 7局 あと4局でランクイン | 32.7 | 590.9 |
– | 166 | 伊佐地正樹 | 5局 あと6局でランクイン | 23.6 | 110.8 |
– | 187 | 木全将史 | 5局 あと6局でランクイン | 16.5 | 16.5 |
– | 12 | 小幡久樹 | 5局 あと6局でランクイン | 15.2 | -562.8 |
– | 193 | 山田政之 | 7局 あと4局でランクイン | 12.0 | -0.2 |
– | 82 | 立花 薫 | 2局 あと9局でランクイン | 9.9 | 154.5 |
– | 158 | 道家敦彦 | 7局 あと4局でランクイン | 9.3 | -86.8 |
– | 105 | 水島望美プロ | 2局 あと9局でランクイン | 1.2 | 68.8 |
– | 21 | 佐々芳郎 | 0局 あと11局でランクイン | 0.0 | 45.6 |
– | 183 | 高森涼子 | 5局 あと6局でランクイン | -4.1 | 1347.9 |
– | 159 | 梶 正昭 | 10局 あと1局でランクイン | -9.2 | -32.6 |
– | 184 | 山田大輔 | 3局 あと8局でランクイン | -12.9 | -12.9 |
– | 57 | N N | 4局 あと7局でランクイン | -16.5 | -107.4 |
– | 163 | 牛田孝一 | 3局 あと8局でランクイン | -23.0 | -59.1 |
– | 6 | 家田みゆきプロ | 6局 あと5局でランクイン | -26.6 | -3289.8 |
– | 194 | 松本莞爾 | 6局 あと5局でランクイン | -27.2 | -88.8 |
– | 185 | 柴田隆洋 | 3局 あと8局でランクイン | -28.0 | -28.0 |
– | 168 | 中村 章 | 1局 あと10局でランクイン | -28.7 | -35.9 |
– | 186 | 片岡秀男 | 3局 あと8局でランクイン | -35.7 | -35.7 |
– | 48 | 川副祐照 | 2局 あと9局でランクイン | -37.0 | -32.0 |
– | 26 | 村上房博 | 2局 あと9局でランクイン | -49.3 | -23.9 |
– | 78 | 竹本篤史 | 8局 あと3局でランクイン | -63.1 | 30.3 |
– | 84 | RUNA | 7局 あと4局でランクイン | -82.6 | -666.1 |
– | 113 | E K | 5局 あと6局でランクイン | -84.3 | 104.7 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(11回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:47名)