競技麻雀(全期間)ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2050年05月31日

会員番号・合計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

順位 会員番号 名前 対局数 ○合計点数 初回対局日 最終対局日
1位 2 平山信之 68836.3 2011-09-12 2050-05-31
2位 456 大橋幸正プロ 15640.3 0000-00-00 2050-05-21
3位 40 あいちゃん 13930.9 2014-08-10 2050-05-31
4位 30 A 11740.5 2014-06-01 2050-05-30
5位 854 伊尾和廣 10812.0 2020-05-02 2024-11-22
6位 800 安良岡真功プロ 9739.0 2012-03-30 2024-11-17
7位 420 大高坂松城プロ 8534.6 2016-07-08 2050-05-31
8位 544 福本正雄プロ 6654.7 0000-00-00 2024-11-18
9位 230 川本佳明 6458.1 2015-01-12 2050-05-30
10位 250 坪根公平 6218.0 2015-02-27 2024-11-22
11位 63 中島寛基プロ 5661.7 2014-08-09 2050-05-29
12位 257 山本太郎 3808.2 0000-00-00 2050-05-27
13位 1028 いっき 3795.9 2023-01-21 2024-11-22
14位 520 タケチャンマン 3390.2 2017-08-01 2050-05-24
15位 416 古田賢一 3332.6 2016-06-25 2050-05-30
16位 104 榊原義和 3276.8 2014-08-26 2018-04-01
17位 507 K M 3256.2 2011-09-12 2050-05-31
18位 142 寺澤朋記 3170.4 2011-09-12 2050-05-31
19位 1 古川孝次プロ 3113.1 2014-06-01 2021-11-10
20位 785 近藤光将プロ 2961.6 2012-03-30 2050-05-29
21位 320 山本恭之 2831.8 2015-10-11 2021-10-08
22位 632 安井 滝 2661.8 2018-01-06 2023-11-12
23位 499 大岩雄二 1979.2 2011-09-12 2050-05-27
24位 298 ガハハ松井 1918.8 2015-08-08 2024-10-26
25位 271 佐藤 太 1833.8 2011-09-12 2050-05-30
26位 634 原 慎弥 1753.4 2011-09-12 2050-05-29
27位 556 西(おにぎり) 1563.4 2011-09-12 2024-11-09
28位 77 加藤陽一 1559.7 2014-08-05 2020-06-03
29位 60 長野亮似 1498.7 2017-07-23 2050-05-29
30位 25 河井靖博 1497.4 2014-06-01 2023-03-28
31位 174  C I A  1412.6 2015-01-24 2023-11-15
32位 183 高森涼子 1347.9 2014-11-18 2024-08-30
33位 403 羽山真生プロ 1347.7 2016-04-26 2018-09-18
34位 100 金平裕樹プロ 1342.3 2012-03-30 2023-02-19
35位 3 染石マスター 1237.5 2014-06-01 2019-12-20
36位 776 石井 航 プロ 1123.9 2020-03-28 2050-05-31
37位 173 スマッシュ 1019.7 2014-12-16 2024-11-06
38位 962 高山義明 988.7 2022-11-20 2024-08-23
39位 31 加藤輝彦 975.6 2014-06-01 2018-06-24
40位 858 坂井孝太郎プロ 933.1 2020-05-02 2024-11-22
41位 147 遠藤俊雄 929.1 2014-09-30 2050-05-16
42位 729 えーくん 830.2 2019-11-22 2050-05-27
43位 162 天野アキラ 792.6 2014-10-26 2016-06-25
44位 681 みりーな 768.0 2019-06-16 2020-03-29
45位 35 古川健太プロ 752.6 2014-06-01 2019-10-18
46位 778 ペッパー 701.2 2020-04-07 2022-05-17
47位 512 都築友和プロ 693.7 2017-05-27 2024-11-01
48位 742 E . Y 658.5 2020-01-06 2024-11-16
49位 83 服部哲也 590.9 2014-08-08 2019-06-21
50位 11 青山桂子 537.7 2014-06-01 2023-09-18
51位 649 真 柄 537.5 2018-11-29 2022-06-04
52位 247 牧野有企夫 499.7 2015-02-15 2016-07-24
53位 103 加藤好子 490.9 2014-09-21 2017-01-21
54位 702 畠山雄一郎 482.4 2019-09-17 2021-07-17
55位 607 吉川裕太プロ 453.4 2018-06-26 2019-04-23
56位 374 溝渕弘樹 429.7 2016-02-17 2021-03-20
57位 534 森田賢弥 429.0 2017-09-05 2020-02-23
58位 550 青山 大プロ 418.8 2018-07-07 2024-08-29
59位 76 キレネンコ 391.2 2015-08-03 2023-03-19
60位 275 山田誉生 351.4 2015-06-11 2016-06-05
61位 954 山口 真プロ 317.7 2022-09-24 2024-09-13
62位 405 60分18000円 316.0 2016-05-04 2023-05-23
63位 50 菅野 直プロ 300.3 2014-06-01 2019-12-29
64位 612 川出隆史 288.6 2018-07-15 2019-06-16
65位 1041 門垣 寛 280.7 2023-11-26 2024-11-09
66位 458 大口伸也 237.4 2016-10-20 2024-09-16
67位 539 宮田浩二 226.3 2017-09-25 2020-12-11
68位 399 今村喜久子 216.4 2016-04-18 2019-07-01
69位 307 平井良治 197.4 2015-09-03 2022-08-28
70位 301 敷嶋みなみプロ 174.4 2015-08-22 2020-10-04
71位 930 伊尾健太朗プロ 174.1 2020-05-07 2024-10-18
72位 277 三浦行夫 168.2 2015-06-16 2050-05-24
73位 437 宮内弘人 147.4 2016-08-20 2019-04-07
74位 487 田村良介プロ 129.1 2017-02-07 2024-05-30
75位 561 松尾悠作 125.4 2017-12-17 2018-03-29
76位 314 永井裕磨 114.6 2015-09-22 2017-11-20
77位 582 猫野 107.3 2018-02-03 2021-05-29
78位 113 E K 104.7 2014-08-26 2050-05-24
79位 872 中谷 裕 102.3 2021-05-09 2024-05-28
80位 260 神谷丸八 82.0 2015-04-13 2016-01-27
81位 66 小塚 旭 79.5 2014-07-31 2021-07-08
82位 317 矢神裕貴 77.9 2015-10-06 2022-08-12
83位 197 高橋侑希プロ 75.0 2014-12-06 2019-06-08
84位 105 水島望美プロ 68.8 2014-09-06 2017-02-28
85位 516 夏目高志 63.1 2017-07-07 2017-11-03
86位 256 戒 苑 60.5 2015-04-04 2024-02-23
87位 198 Y O 58.5 2014-12-09 2023-12-15
88位 160 岩瀬博行 38.6 2014-10-18 2016-08-20
89位 78 竹本篤史 30.3 2014-08-05 2021-05-20
90位 9 小田尚志 29.8 2014-06-01 2018-01-27
91位 54 田中冨雄 29.8 2014-06-01 2023-10-19
92位 404 続木舜英プロ 28.8 2016-05-02 2021-11-26
93位 737 中山賢次 27.9 2019-12-29 2022-09-17
94位 802 竹歳真路 21.0 2020-06-27 2024-09-21
95位 400 林 六栄 18.9 2016-04-18 2019-07-13
96位 1074 武部慎一 18.1 2024-06-25 2024-11-22
97位 377 小林 尚 1.5 2016-02-21 2016-04-02
98位 685 小杉拓也 -8.3 2019-07-20 2019-12-29
99位 505 伊藤鉄也プロ -18.6 2017-05-05 2024-10-13
100位 877 たかぽん -18.7 2021-05-17 2024-11-22
101位 651 岩月駿弥 -37.3 2018-12-10 2020-02-22
102位 782 えいいち -41.6 2011-09-12 2050-05-30
103位 417 稲垣 悠プロ -44.9 2016-06-25 2022-10-08
104位 224 足立正秋プロ -45.9 2015-01-06 2019-06-08
105位 391 沓間孝行 -49.2 2016-03-25 2018-04-12
106位 340 三村真太郎 -51.0 2015-12-11 2019-05-10
107位 398 禰宜田功 -56.5 2016-04-12 2024-10-20
108位 380 西部勝哉 -68.2 2016-02-26 2050-05-28
109位 353 中島隆嗣 -75.1 2019-12-05 2020-02-20
110位 686 サキ -83.0 2019-07-22 2023-10-21
111位 158 道家敦彦 -86.8 2014-10-18 2015-06-20
112位 425 見田恵美子 -93.7 2016-07-27 2018-03-14
113位 207 岡崎 剛 -114.1 2014-12-18 2018-07-22
114位 1012 茂原 誠プロ -114.3 2023-07-20 2024-11-12
115位 875 タニグチ -118.8 2021-05-12 2024-02-23
116位 536 野村尊子 -122.8 2017-09-07 2019-09-14
117位 151 松本久義 -145.2 2014-10-11 2024-10-27
118位 605 豊田高士 -146.7 2018-06-04 2023-12-26
119位 357 伊藤茂喜 -147.1 2016-01-30 2018-07-16
120位 568 R K -150.1 2018-01-07 2024-02-14
121位 1063 間瀬聖太プロ -151.8 2024-03-30 2024-10-22
122位 767 加藤ゆみプロ -161.5 2020-03-19 2023-05-25
123位 535 道下美和 -164.8 2017-09-07 2019-09-14
124位 743 山田正彦 -170.8 2020-01-06 2020-12-20
125位 284 花井香央理 -200.5 2015-07-10 2018-07-13
126位 728 小沢由幸 -200.6 2019-11-22 2050-05-31
127位 225 井戸正一 -207.1 2015-01-08 2018-02-18
128位 504 山方基寛 -226.6 2017-05-05 2017-10-11
129位 779 長谷川正之 -244.0 2020-06-03 2050-05-23
130位 609 山田和吉 -275.9 2018-07-04 2018-12-15
131位 538 ベッキー -279.0 2017-10-11 2024-10-12
132位 454 グリエルモ -279.8 2016-10-07 2018-06-28
133位 631 ゆうへい -286.8 2018-09-19 2024-07-06
134位 424 細江 学 -306.6 2016-12-23 2024-09-28
135位 356 須田貴久 -325.4 2016-01-09 2018-05-05
136位 845 しぇりー☆ -330.9 2021-01-10 2024-10-27
137位 622 平林美菜子 -338.5 2018-08-16 2020-01-11
138位 422 山田武司 -344.5 2016-07-23 2023-11-17
139位 587 新井啓太 -366.3 0000-00-00 2018-07-19
140位 43 コバトモ -374.0 2014-08-22 2021-10-30
141位 658 村瀬宏ノ祐 -381.0 2019-01-09 2022-05-22
142位 786 上原愛輝 -436.7 2020-10-16 2050-05-29
143位 1023 タカキ -520.3 2023-09-22 2024-11-16
144位 457 川瀬幸男 -544.5 2016-10-17 2020-11-14
145位 780 溝口和成 -546.9 2020-06-03 2050-05-31
146位 12 小幡久樹 -562.8 2014-06-01 2023-09-18
147位 414 西垣孝義 -610.4 2016-06-20 2050-05-02
148位 4 北島武浩 -647.0 2014-06-01 2023-01-18
149位 824 田山夏輝 -657.8 2020-09-25 2021-08-11
150位 84 RUNA -666.1 2014-08-08 2019-05-18
151位 866 小川泰那 -670.3 2021-04-26 2021-10-31
152位 519 加藤由一 -679.0 2017-07-29 2050-05-24
153位 788 小橋朋弥 -688.2 2012-03-30 2024-07-21
154位 537 近藤美香プロ -739.3 2017-09-23 2023-09-09
155位 47 渡辺三千代 -792.7 2014-06-01 2019-02-20
156位 1064 MELiSSa -849.8 2024-03-30 2024-10-22
157位 557 伊奈朋憲 -858.1 2017-12-08 2022-09-24
158位 752 渡部由紀 -884.4 2020-01-24 2024-11-12
159位 450 三浦千穂 -909.5 2016-12-08 2018-02-17
160位 138 牧野海音 -926.7 2014-09-25 2018-07-23
161位 303 ニ シ -965.2 2015-08-15 2020-06-28
162位 390 レ オ -968.4 2016-03-10 2020-10-28
163位 1072 中辻正巳 -983.0 2024-06-10 2024-11-19
164位 777 中村 章 -995.7 2020-05-02 2050-05-30
165位 324 松山 梢 -1006.0 2015-10-21 2016-05-04
166位 958 ぴよちゃん -1120.6 2020-11-12 2024-02-25
167位 248 小菅淳司 -1144.6 2015-02-20 2016-04-23
168位 546 中島夏海 -1319.2 2017-10-21 2050-05-29
169位 38 加藤 浩 -1430.9 2014-06-01 2022-06-25
170位 33 ま な -1440.5 2014-06-01 2021-07-09
171位 909 山口髭雄 -1452.0 2021-11-17 2044-02-28
172位 474 岡山誠一 -1531.3 2016-12-21 2050-05-26
173位 304 各務浩史 -1832.4 2015-08-18 2023-03-01
174位 453 小出 僚 -2057.8 2016-10-07 2018-06-28
175位 17 秋江玉子 -2089.9 2014-06-01 2017-11-28
176位 757 T S -2126.6 2020-02-11 2050-05-23
177位 7 西口利江 -2207.3 2014-06-01 2023-07-03
178位 323 S a i -2415.2 0000-00-00 2018-08-11
179位 629 吉田博明 -2786.6 2018-09-15 2024-11-16
180位 32 小森義中 -2937.7 2014-06-01 2016-11-29
181位 106 三輪恒吉 -2988.1 2014-08-23 2018-08-19
182位 6 家田みゆきプロ -3289.8 2014-06-01 2050-05-25
183位 642 ほたて -3446.7 2018-01-06 2050-05-31
184位 393 矢田貴俊 -3947.7 2011-09-12 2050-05-31
185位 333 ひなり -3955.1 2015-11-17 2024-05-23
186位 349 やっつけ -4069.8 2015-12-30 2050-05-24
187位 755 片岡まこと -4435.1 2011-09-12 2024-11-04
188位 751 石川 歩 -4507.5 2020-01-23 2050-05-29
189位 358 あだぎゅう -4885.6 2016-01-18 2050-05-30
190位 652 奥野真語プロ -5361.7 2011-09-12 2050-05-31
191位 157 田崎和善 -5364.9 2015-02-02 2050-05-31
192位 397 赤石沢孝男 -6406.2 2016-04-10 2024-02-03
193位 892 和 美 -7714.5 2020-05-02 2024-11-22
194位 316 小寺龍文 -8424.3 0000-00-00 2018-04-03
195位 5 伊藤裕美子 -13165.8 0000-00-00 2050-05-31
196位 265 松井 勲 -13426.4 0000-00-00 2050-05-31
197位 375 岡本正巳 -21898.5 2011-09-12 2050-05-31
198位 511 古賀厚一郎 -25064.9 0000-00-00 2050-05-30
10 杉浦勘介プロ 547.8 2014-06-01 2024-04-12
644 石 井 402.3 2018-01-06 2019-03-16
966 KANTA 260.4 2022-12-16 2023-09-22
1076 225.4 2024-06-28 2024-07-16
122 森本孝貴 213.9 2014-08-30 2017-08-27
762 おっくー 212.5 2020-02-23 2024-03-14
467 蓮池浩太プロ 205.4 2016-11-29 2018-10-11
570 篠原栄一 197.9 2018-01-02 2021-08-11
908 あさやん 189.1 2021-11-14 2023-06-30
362 京平 遥プロ 179.7 2016-01-26 2020-02-22
540 中 寿文プロ 174.6 2017-09-26 2022-10-22
270 上石 学 161.4 2015-05-30 2022-06-20
1043 岡本雅典 160.4 2023-12-06 2024-09-09
82 立花 薫 154.5 2014-08-08 2016-11-29
463 152.2 2016-11-10 2018-02-15
732 三宅潤之介 152.1 2019-12-06 2020-01-25
614 稲岡ミカプロ 148.6 2018-07-16 2024-09-16
290 阿部 航 143.9 2015-07-20 2015-07-26
603 稲葉正昭 139.1 2018-06-24 2018-09-26
971 犬飼直紀プロ 139.1 2023-01-08 2024-11-17
643 篠田拓郎 137.2 2018-11-05 2023-06-22
738 岩田 佳 135.7 2019-12-30 2024-10-13
361 沢崎 誠 九段 130.3 2016-01-22 2018-01-03
921 上田隼斗 126.0 2021-12-24 2023-01-27
569 山田修司 121.8 2018-01-02 2018-01-20
392 市川勝一 118.2 2016-03-28 2016-11-27
166 伊佐地正樹 110.8 2014-11-05 2016-03-08
134 米山明宏 105.4 2014-09-15 2022-11-18
912 ユウスケ 104.5 2021-12-04 2024-06-04
871 桑原宏貴プロ 104.4 2021-05-09 2023-10-08
573 伊藤圭祐 104.1 2018-01-13 2019-05-02
24 藤田佳史 103.8 2014-06-01 2016-05-07
466 岩月 誠 101.8 2016-11-27 2019-07-06
149 平井 守 99.9 2014-12-30 2016-09-04
898 山P 99.2 2021-09-19 2022-05-08
905 林 俊宏プ□ 98.0 2021-10-28 2023-10-15
432 山神達也 97.9 2016-08-13 2018-03-04
140 蜂乃むさし 96.1 2014-09-25 2014-09-26
268 坂本彰光 93.5 2015-05-30 2018-05-27
900 小栗 慶 92.0 2021-09-26 2022-08-28
769 木下菱我 90.6 2020-03-20 2050-05-17
143 大原智史 90.1 2014-09-27 2015-07-11
849 鈴木勝之 89.2 2021-02-26 2021-02-27
510 名古屋ポン太 88.2 2017-05-25 2019-04-13
816 守屋拓真 86.3 2020-08-19 2021-05-14
641 末永茂雄 85.5 2018-10-25 2018-10-25
431 山田 翔 84.5 2016-08-13 2018-11-10
840 じんぱぱ 83.8 2020-12-30 2020-12-30
586 西村公佑 83.6 2018-03-16 2018-06-20
52 佐藤あいりプロ 83.3 2014-06-01 2018-01-07
273 内窪慶一 82.8 2015-06-07 2017-12-10
413 内園貴大 82.4 2016-06-15 2016-07-15
825 田村英剛 82.3 2020-10-07 2020-10-07
925 なかむー 80.7 2022-01-10 2024-11-09
8 鈴木雄介プロ 78.7 2014-06-01 2023-10-19
819 鈴木 篤 77.5 2020-09-16 2021-03-17
907 大河内 76.6 2021-11-06 2024-09-07
523 桜井紘己プロ 73.1 2017-08-11 2017-08-11
1058 九之池 雄登 73.1 2024-02-23 2024-02-23
75 は る 68.9 2014-08-11 2022-11-24
815 スズイ 68.9 2020-08-15 2020-08-15
860 すずゆう 68.5 2021-04-03 2021-04-03
503 鈴木裕也 66.2 2017-05-04 2018-01-21
221 小林寛和 65.3 2015-01-04 2016-02-26
1077 山本晃平 65.1 2024-07-06 2024-07-06
311 西尾一徹 64.7 2015-09-21 2019-05-03
339 寺島あす香 64.3 2015-12-11 2018-09-12
239 蒼井ゆりかプロ 63.9 2015-01-25 2015-01-25
881 そふあ 63.7 2021-06-07 2021-06-07
441 Sekky 62.2 2016-09-03 2019-05-01
315 竹内康男 60.7 2015-10-03 2015-11-06
596 田中智大 60.0 2018-08-05 2018-08-05
814 池田祐将 60.0 2020-08-14 2020-08-15
773 佐ト nr 59.2 2020-03-21 2020-03-21
1095 すずま 59.2 2024-10-05 2024-10-05
744 各務雄貴 58.6 2020-01-08 2020-01-08
23 堀 順子 58.3 2014-10-22 2015-02-13
288 佐伯健豪 58.3 2015-07-17 2015-12-11
433 鈴木雄介(アマ) 58.3 2016-08-13 2016-08-13
1062 カネ 58.1 2024-03-22 2024-03-22
274 浅井武徳 58.0 2015-06-09 2015-06-09
322 樋口真紀 58.0 2015-10-18 2015-10-18
13 高橋正人 57.7 2014-06-01 2015-03-04
80 木場佑二 56.7 2014-09-25 2022-11-26
123 T Y 56.6 2014-08-31 2014-08-31
525 和久津晶プロ 56.6 2017-08-18 2017-11-22
804 中山雄太 56.6 2020-07-12 2021-04-12
967 石田進矢 56.5 2022-12-25 2023-02-19
552 かえでパパ 55.5 2017-12-03 2018-06-12
985 神谷 誠 54.9 2023-04-08 2023-05-25
69 伊藤 真 53.8 2014-08-01 2022-05-25
721 梶田佳宏 53.8 2019-11-04 2019-12-16
369 水野叡伺 53.0 2016-02-01 2016-02-12
373 川辺博司 52.4 2016-02-15 2017-03-28
680 島田よう子 50.3 2019-06-15 2020-02-05
49 竹本 慎 47.9 2014-06-01 2014-06-01
389 畠中明日香 47.8 2016-03-08 2016-03-16
894 毛受 俊 47.4 2021-07-24 2024-06-22
1078 yossy 47.0 2024-07-15 2024-07-15
1018 リュウリュウ 46.5 2023-08-17 2023-08-17
996 小村弘和 46.2 2023-05-04 2024-07-27
21 佐々芳郎 45.6 2014-06-01 2015-09-24
281 三輪靖彦 45.1 2015-07-02 2017-05-05
867 ミトン 44.9 2021-05-03 2024-04-27
812 山田泰豊 44.3 2020-08-12 2021-11-07
726 植村雄仁 43.3 2019-11-16 2019-12-08
338 皆川直毅プロ 43.2 2015-11-29 2019-01-10
530 土岐雄太プロ 43.0 2017-08-30 2018-02-04
694 甲斐正明 42.9 2019-08-10 2019-08-10
27 水本将俊 42.2 2014-06-01 2016-05-04
709 必殺仕掛人 42.1 2019-09-22 2019-09-22
889 鷲見隼人プロ 42.0 2021-07-20 2021-07-20
282 三輪信子 40.9 2015-07-02 2017-02-12
396 高田将広 40.0 2016-04-08 2016-12-01
665 加藤 均 39.7 2019-03-09 2019-09-19
972 杉村勇輔 39.1 2023-01-21 2023-01-21
249 松岡千恵 38.8 2015-02-21 2015-02-21
748 黒崎翔太 38.8 2020-01-11 2020-01-11
626 加藤冨康 38.0 2018-09-01 2019-02-02
844 影山恒太 38.0 2021-01-09 2021-01-09
913 とん 37.8 2021-12-05 2021-12-05
1001 マジ× 37.5 2023-05-24 2023-05-24
14 中川敦史 37.2 2014-06-01 2014-06-01
712 トッシー 36.5 2019-09-22 2019-09-22
874 あだチー 35.2 2021-05-12 2021-05-12
70 篠岡卓也 34.9 2014-10-07 2014-10-30
579 浅尾匠郎 34.9 2018-01-26 2018-01-26
196 飯塚友規 33.4 2015-02-23 2015-02-23
811 井上和也 32.4 2020-08-01 2020-08-01
803 鈴木洋太 32.3 2020-07-05 2020-07-05
859 鈴木寛昌 31.8 2021-03-27 2021-03-27
461 米 澤 31.6 2016-11-06 2016-11-06
833 伊藤龍登 31.6 2020-12-01 2021-06-07
335 中根 操 31.3 2015-11-23 2015-11-23
554 仲地 光 30.9 2017-12-03 2017-12-03
527 澤井優輝 30.8 2017-08-16 2017-08-16
1031 谷口貴紀 30.7 2023-10-15 2023-10-15
521 林 代司三 30.6 2017-12-20 2018-01-24
638 吉村悠佑 30.6 2018-10-11 2018-10-11
594 いんちょー 30.5 2018-04-21 2018-04-21
679 トリカゴ 30.5 2019-06-02 2019-06-02
291 浅野文雅プロ 30.3 2015-07-20 2016-01-06
419 K J M 30.3 2016-06-29 2016-09-25
823 ウスマ 30.3 2020-09-20 2020-09-20
970 ささき 30.2 2022-12-30 2022-12-30
628 タカオ 30.1 2018-09-12 2019-02-27
993 橋爪優輝 30.1 2023-04-30 2023-04-30
276 三島太地 30.0 2015-06-11 2015-06-11
827 曽根 照美 30.0 2020-11-15 2020-11-15
253 フリこみん 29.9 2015-03-14 2015-03-14
986 CHO.西村 29.8 2023-04-11 2023-04-11
121 大居竜也 29.5 2014-08-30 2014-08-30
485 橋本憲明 28.9 2017-02-03 2017-02-03
483 坂口史宜 28.6 2017-01-15 2017-01-22
37 おかねちゃん 28.5 2014-06-01 2024-08-13
888 能瀬美咲プロ 28.5 2021-07-20 2021-07-20
101 武田江美子 28.4 2016-02-22 2016-03-07
667 安田大介 28.3 2019-03-31 2019-05-12
746 小倉一浩 28.1 2020-01-08 2022-09-05
438 まつのすけ 27.0 2016-08-21 2016-08-21
325 加藤直樹 26.7 2015-10-22 2016-03-16
407 望月雅継プロ 25.9 2016-05-19 2021-04-11
940 たKる 25.9 2022-07-18 2022-07-18
548 金正尚紀 25.7 2017-11-18 2017-11-18
806 鷲津 プロ 25.5 2020-07-17 2020-07-17
943 まこ 25.5 2022-07-30 2022-07-30
1052 小川 25.2 2024-01-17 2024-01-17
385 村上公成 24.7 2016-02-28 2016-02-28
963 森 哲郎 24.7 2022-11-26 2022-11-26
292 河原米次郎 24.6 2015-07-23 2021-12-16
715 佐々木敦矢 24.6 2019-09-24 2019-09-24
843 タコ丸 24.5 2021-01-03 2021-02-14
857 たま 24.3 2021-03-14 2021-03-14
735 阿部将典 24.1 2019-12-26 2019-12-26
381 吉田隼大 22.8 2016-02-26 2016-02-26
567 中島 壮 22.5 2018-01-02 2018-06-23
711 加藤哲郎 22.2 2019-09-22 2019-09-22
447 尾﨑太嗣 22.1 2016-09-30 2016-09-30
945 久野凛太朗 21.6 2022-08-08 2022-09-05
352 松原秀雄 21.4 2016-01-02 2016-03-07
869 岡田仁志 21.4 2021-05-05 2021-05-05
126 禰宜直樹 21.3 2014-10-11 2014-10-11
1009 三宅友哉 21.3 2023-07-01 2023-07-01
238 猿川真寿プロ 20.8 2015-01-25 2015-01-25
343 林 勝弘 20.7 2015-12-16 2015-12-16
410 伊藤 駿 20.7 2016-06-03 2016-06-03
842 おーこうち 20.4 2021-01-02 2021-01-02
659 上村正樹 20.2 2019-01-21 2019-01-21
446 中 西 20.0 2016-09-26 2016-09-26
878 笠井 豪 19.5 2021-05-21 2021-05-21
234 折戸郁夫 19.2 2015-01-24 2015-01-24
363 Knight 18.9 2016-01-30 2016-01-30
1045 堤 文吾プロ 18.9 2023-12-17 2024-10-27
690 藤田慶介 18.5 2019-07-27 2019-07-27
1015 清水 光 18.5 2023-08-08 2023-09-03
822 角谷道春 18.4 2020-09-19 2020-09-19
1101 本城優奏プロ 18.3 2024-11-01 2024-11-01
216 神谷 裕 18.1 2014-12-27 2015-05-16
597 原田航遙 18.1 2018-05-04 2018-05-04
472 戸谷太一 17.8 2016-12-19 2016-12-21
1048 たけお 17.4 2023-12-30 2023-12-30
28 古川涼太 17.3 2015-05-04 2015-05-04
657 渡部雄一 17.0 2019-01-02 2019-01-02
598 山田純也 16.8 2018-05-05 2018-05-05
805 寺戸孝志プロ 16.7 2020-07-17 2020-07-17
187 木全将史 16.5 2014-11-22 2014-11-22
406 沢田知広 16.5 2016-05-08 2016-05-08
906 徳田 翼 16.5 2021-10-30 2021-10-30
760 上村 az 16.4 2020-02-21 2020-03-07
269 高橋秀雄 16.3 2015-05-30 2015-05-30
1085 ホシミ 16.3 2024-08-25 2024-08-25
429 後藤巧実 16.1 2016-08-07 2016-08-07
831 安藤裕子 16.1 2020-11-28 2021-01-23
280 樋田恒彦 15.5 2015-06-23 2015-06-23
655 佐藤展久 15.4 2018-12-30 2018-12-30
664 西 万里 15.4 2019-03-09 2019-03-09
312 桑原俊之 15.3 2015-09-21 2020-09-27
192 杉原教仁 15.2 2014-12-16 2015-06-04
620 わっしー 15.1 2018-08-13 2018-08-14
725 佐藤大輔 15.1 2019-11-16 2019-11-16
367 伊藤高志 15.0 2016-02-02 2016-02-02
935 山口大貴 15.0 2022-06-04 2022-06-17
846 山本英寿 14.9 2021-01-22 2021-01-26
344 丸田大志 14.6 2015-12-19 2015-12-24
611 山田タツヤ 14.4 2018-07-15 2018-07-15
574 安田未来 13.5 2018-01-16 2018-01-16
955 中野孝治プロ 13.0 2022-10-08 2022-10-08
714 久野和樹 12.9 2019-09-24 2019-09-24
676 永森翔伍 12.3 2019-05-12 2019-05-12
880 川瀬伸吾 12.3 2021-05-30 2021-05-30
334 後藤章仁 11.9 2015-11-20 2015-11-20
1105 曽根信次 11.8 2024-11-20 2024-11-20
1036 なり 11.6 2023-10-31 2023-10-31
944 ふじなが 11.5 2022-07-30 2022-07-30
646 青山 央 11.0 2018-11-13 2019-12-20
994 船戸 晋 11.0 2023-05-02 2023-05-02
951 米川基紀プロ 10.9 2022-09-17 2022-09-17
330 山本一輝 10.8 2015-11-11 2015-11-11
125 中村祐介 10.2 2014-09-02 2014-09-02
768 名波優剛 10.2 2020-03-19 2020-03-19
701 中村裕之プロ 10.1 2019-09-16 2020-12-13
235 airu 10.0 2015-01-24 2015-11-01
682 伊東二吹 9.9 2019-07-18 2019-08-07
660 平野祥太プロ 9.8 2019-02-10 2019-02-10
699 塚田 悠 9.6 2019-09-14 2019-09-14
1020 イシカワ 9.6 2023-09-03 2023-09-03
976 沢口かおり 9.4 2023-02-06 2023-02-06
285 鈴木義美 9.1 2015-07-10 2018-03-17
904 西村 郁人 8.9 2021-10-28 2021-10-28
989 門垣 寛 8.8 2023-04-15 2023-04-15
229 松本俊彦 8.6 2015-01-12 2015-01-12
821 西澤秀幸 8.5 2020-09-19 2020-11-15
915 白井健夫 8.4 2021-12-12 2021-12-12
817 串原光星 8.3 2020-08-31 2020-08-31
386 今村彩香プロ 8.2 2016-02-28 2016-04-20
305 塚原 亮 8.1 2015-08-20 2015-10-02
754 関戸 8.1 2020-02-05 2020-02-05
1008 本間進之介 8.1 2023-07-01 2023-07-01
637 小野雅峻プロ 8.0 2018-10-11 2018-10-11
56 佐藤恭亮 7.9 2016-07-19 2016-07-19
86 ともねぇ 7.8 2014-08-08 2017-07-28
209 尾崎和仁 7.8 2014-12-20 2014-12-20
278 山本拓哉プロ 7.8 2015-06-20 2024-01-13
847 古木志門 7.8 2021-01-22 2021-09-28
237 ハムX 7.1 2015-01-25 2015-01-25
533 梶 浩也 7.1 2017-09-03 2017-09-17
452 小瀧智仁 6.8 2016-10-05 2016-10-05
65 林 佳浩 6.7 2019-10-09 2022-12-22
1030 岡本佳祐プロ 6.4 2023-10-08 2024-10-12
486 エース 6.3 2017-02-04 2017-02-04
514 佐藤修一 6.3 2017-06-24 2023-12-21
820 春名直樹プロ 6.0 2020-09-19 2020-09-19
1010 長谷川 弘プロ 6.0 2023-07-02 2023-07-02
114 MS 5.8 2014-08-26 2014-08-26
950 新倉和花 5.5 2022-09-17 2022-09-17
975 中部倫太郎 5.4 2023-01-28 2023-01-28
1019 小杉昴裕プロ 5.4 2023-09-03 2024-11-15
959 T.B 5.3 2022-11-15 2022-11-15
551 早川郁生 5.2 2017-11-29 2018-06-21
213 宇佐美英世 5.1 2015-07-09 2015-07-09
1049 立嶋幹太 4.9 2023-12-30 2023-12-30
1082 奥村 4.9 2024-08-11 2024-08-11
88 寺尾文雄 4.7 2015-04-03 2015-06-21
741 杉本辰也 4.7 2019-12-30 2019-12-30
853 こにたん 4.7 2021-03-05 2021-03-05
1017 太田健一朗 4.6 2023-08-14 2023-08-14
251 田 島 4.5 2015-03-07 2015-03-15
813 吉見太貴 4.5 2020-08-12 2021-01-02
