対局期間:2025年11月01日 〜 2025年11月26日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 507 | K M | 13局 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.385 | 0.769 | 1.846 | 38pt |
| 2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 20局 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0.400 | 0.750 | 2.050 | 55pt |
| 3位 | 230 | 川本佳明 | 47局 | 18 | 13 | 8 | 8 | 0.383 | 0.660 | 2.128 | 124pt |
| 4位 | 2 | 平山信之 | 150局 | 58 | 38 | 29 | 25 | 0.387 | 0.640 | 2.140 | 対象外 |
| 5位 | 642 | ほたて | 24局 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0.417 | 0.542 | 2.208 | 63pt |
| 6位 | 6 | 家田みゆきプロ | 25局 | 11 | 3 | 5 | 6 | 0.440 | 0.560 | 2.240 | 66pt |
| 7位 | 752 | 渡部由紀 | 19局 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0.316 | 0.632 | 2.263 | 45pt |
| 8位 | 854 | 伊尾和廣 | 67局 | 19 | 23 | 13 | 12 | 0.284 | 0.627 | 2.269 | 154pt |
| 9位 | 1128 | しゅん | 19局 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0.368 | 0.579 | 2.316 | 56pt |
| 10位 | 250 | 坪根公平 | 46局 | 13 | 14 | 10 | 9 | 0.283 | 0.587 | 2.326 | 113pt |
| 11位 | 1148 | 森 義久プロ | 27局 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0.259 | 0.556 | 2.333 | 59pt |
| 12位 | 954 | 山口 真プロ | 18局 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0.278 | 0.611 | 2.333 | 40pt |
| 13位 | 499 | 大岩雄二 | 28局 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0.214 | 0.536 | 2.393 | 57pt |
| 14位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 27局 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0.370 | 0.444 | 2.407 | 63pt |
| 15位 | 265 | 松井 勲 | 86局 | 23 | 23 | 20 | 20 | 0.267 | 0.535 | 2.430 | 181pt |
| 16位 | 892 | 和 美 | 33局 | 9 | 6 | 12 | 6 | 0.273 | 0.455 | 2.455 | 69pt |
| 17位 | 1028 | いっき | 57局 | 16 | 14 | 12 | 15 | 0.281 | 0.526 | 2.456 | 120pt |
| 18位 | 40 | あいちゃん | 35局 | 8 | 8 | 14 | 5 | 0.229 | 0.457 | 2.457 | 70pt |
| 19位 | 414 | 西垣孝義 | 26局 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0.308 | 0.538 | 2.462 | 56pt |
| 20位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 13局 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.231 | 0.385 | 2.538 | 25pt |
| 21位 | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 13局 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0.308 | 0.385 | 2.538 | 27pt |
| 22位 | 1127 | 松 潤 | 31局 | 4 | 10 | 13 | 4 | 0.129 | 0.452 | 2.548 | 53pt |
| 23位 | 60 | 長野亮似 | 66局 | 12 | 18 | 20 | 16 | 0.182 | 0.455 | 2.606 | 116pt |
| 24位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 18局 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.167 | 0.500 | 2.667 | 30pt |
| 25位 | 456 | 大橋幸正プロ | 22局 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.273 | 0.409 | 2.682 | 41pt |
| 26位 | 1074 | 武部慎一 | 50局 | 7 | 16 | 12 | 15 | 0.140 | 0.460 | 2.700 | 79pt |
| 27位 | 5 | 伊藤裕美子 | 14局 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0.071 | 0.429 | 2.714 | 対象外 |
| 28位 | 511 | 古賀厚一郎 | 106局 | 20 | 25 | 26 | 35 | 0.189 | 0.425 | 2.717 | 196pt |
| 29位 | 909 | 山口茂雄 | 125局 | 18 | 31 | 41 | 35 | 0.144 | 0.392 | 2.744 | 193pt |
| 30位 | 1160 | 小野将輝プロ | 17局 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0.176 | 0.353 | 2.882 | 25pt |
| 31位 | 349 | やっつけ | 20局 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0.150 | 0.300 | 3.100 | 24pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(13回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。