対局期間:2025年06月01日 〜 2025年06月29日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1127 | 松 潤 | 51局 | 20 | 13 | 11 | 7 | 0.392 | 0.647 | 2.098 | 137pt |
2位 | 60 | 長野亮似 | 68局 | 17 | 28 | 14 | 9 | 0.250 | 0.662 | 2.221 | 155pt |
3位 | 544 | 福本正雄プロ | 17局 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.412 | 0.588 | 2.235 | 54pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 189局 | 67 | 51 | 25 | 46 | 0.354 | 0.624 | 2.265 | 対象外 |
5位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 15局 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 0.600 | 2.267 | 46pt |
6位 | 1028 | いっき | 95局 | 31 | 22 | 27 | 15 | 0.326 | 0.558 | 2.274 | 226pt |
7位 | 265 | 松井 勲 | 44局 | 15 | 9 | 10 | 10 | 0.341 | 0.545 | 2.341 | 103pt |
8位 | 1074 | 武部慎一 | 79局 | 21 | 25 | 17 | 16 | 0.266 | 0.582 | 2.354 | 172pt |
9位 | 1126 | 田中文康 | 15局 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.533 | 2.400 | 36pt |
10位 | 909 | 山口茂雄 | 23局 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.304 | 0.522 | 2.435 | 50pt |
11位 | 250 | 坪根公平 | 39局 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0.256 | 0.513 | 2.462 | 80pt |
12位 | 230 | 川本佳明 | 43局 | 10 | 11 | 14 | 8 | 0.233 | 0.488 | 2.465 | 86pt |
13位 | 854 | 伊尾和廣 | 48局 | 10 | 17 | 9 | 12 | 0.208 | 0.563 | 2.479 | 93pt |
14位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 37局 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0.216 | 0.541 | 2.486 | 72pt |
15位 | 872 | 中谷 裕 | 45局 | 9 | 14 | 12 | 10 | 0.200 | 0.511 | 2.511 | 85pt |
16位 | 456 | 大橋幸正プロ | 35局 | 10 | 6 | 9 | 10 | 0.286 | 0.457 | 2.543 | 71pt |
17位 | 393 | 矢田貴俊 | 17局 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.294 | 0.412 | 2.588 | 34pt |
18位 | 507 | K M | 16局 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 0.375 | 2.625 | 30pt |
19位 | 5 | 伊藤裕美子 | 19局 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0.158 | 0.474 | 2.684 | 対象外 |
20位 | 298 | ガハハ松井 | 19局 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0.158 | 0.474 | 2.684 | 31pt |
21位 | 511 | 古賀厚一郎 | 123局 | 29 | 16 | 33 | 45 | 0.236 | 0.366 | 2.764 | 210pt |
22位 | 780 | 溝口和成 | 129局 | 18 | 33 | 37 | 41 | 0.140 | 0.395 | 2.783 | 193pt |
23位 | 499 | 大岩雄二 | 30局 | 4 | 7 | 10 | 9 | 0.133 | 0.367 | 2.800 | 44pt |
24位 | 349 | やっつけ | 19局 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.000 | 0.158 | 3.368 | 12pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。