対局期間:2022年05月01日 〜 2022年05月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 474 | 岡山誠一 | 26局 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0.423 | 0.615 | 2.115 | 71pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 117局 | 44 | 33 | 19 | 21 | 0.376 | 0.658 | 2.145 | 対象外 |
3位 | 854 | 伊尾和廣 | 92局 | 33 | 24 | 17 | 18 | 0.359 | 0.620 | 2.217 | 230pt |
4位 | 499 | 大岩雄二 | 33局 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0.242 | 0.606 | 2.273 | 73pt |
5位 | 800 | 安良岡真功プロ | 34局 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0.324 | 0.559 | 2.324 | 79pt |
6位 | 349 | やっつけ | 27局 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0.296 | 0.593 | 2.333 | 61pt |
7位 | 544 | 福本正雄プロ | 113局 | 38 | 25 | 22 | 28 | 0.336 | 0.558 | 2.354 | 272pt |
8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 18局 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0.222 | 0.556 | 2.389 | 37pt |
9位 | 634 | 原 慎弥 | 22局 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0.273 | 0.500 | 2.409 | 47pt |
10位 | 5 | 伊藤裕美子 | 28局 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0.214 | 0.571 | 2.464 | 対象外 |
11位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 56局 | 15 | 14 | 12 | 15 | 0.268 | 0.518 | 2.482 | 125pt |
12位 | 507 | K M | 64局 | 17 | 16 | 13 | 18 | 0.266 | 0.516 | 2.500 | 130pt |
13位 | 393 | 矢田貴俊 | 22局 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0.227 | 0.500 | 2.500 | 43pt |
14位 | 755 | 片岡まこと | 17局 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0.294 | 0.471 | 2.529 | 35pt |
15位 | 785 | 近藤光将プロ | 42局 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0.238 | 0.476 | 2.548 | 81pt |
16位 | 511 | 古賀厚一郎 | 49局 | 11 | 14 | 10 | 14 | 0.224 | 0.510 | 2.551 | 93pt |
17位 | 892 | 和 美 | 89局 | 19 | 22 | 27 | 21 | 0.213 | 0.461 | 2.562 | 166pt |
18位 | 649 | 真 柄 | 60局 | 12 | 14 | 22 | 12 | 0.200 | 0.433 | 2.567 | 110pt |
19位 | 230 | 川本佳明 | 68局 | 13 | 20 | 15 | 20 | 0.191 | 0.485 | 2.618 | 120pt |
20位 | 652 | 奥野真語プロ | 95局 | 24 | 17 | 25 | 29 | 0.253 | 0.432 | 2.621 | 179pt |
21位 | 265 | 松井 勲 | 60局 | 12 | 18 | 9 | 21 | 0.200 | 0.500 | 2.650 | 105pt |
22位 | 629 | 吉田博明 | 29局 | 5 | 5 | 13 | 6 | 0.172 | 0.345 | 2.690 | 48pt |
23位 | 751 | 石川 歩 | 41局 | 5 | 11 | 13 | 12 | 0.122 | 0.390 | 2.780 | 60pt |
24位 | 375 | 岡本正巳 | 26局 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.115 | 0.346 | 2.923 | 34pt |
25位 | 777 | 中村 章 | 71局 | 11 | 10 | 18 | 32 | 0.155 | 0.296 | 3.000 | 113pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。