対局期間:2021年01月01日 〜 2021年01月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 634 | 原 慎弥 | 18局 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0.556 | 0.778 | 1.722 | 61pt |
2位 | 304 | 各務浩史 | 18局 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0.444 | 0.722 | 2.000 | 52pt |
3位 | 230 | 川本佳明 | 54局 | 21 | 12 | 12 | 9 | 0.389 | 0.611 | 2.167 | 141pt |
4位 | 499 | 大岩雄二 | 18局 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0.333 | 0.611 | 2.167 | 45pt |
5位 | 2 | 平山信之 | 129局 | 51 | 28 | 27 | 23 | 0.395 | 0.612 | 2.171 | 対象外 |
6位 | 30 | A | 34局 | 9 | 12 | 9 | 4 | 0.265 | 0.618 | 2.235 | 78pt |
7位 | 420 | 大高坂松城プロ | 42局 | 13 | 11 | 12 | 6 | 0.310 | 0.571 | 2.262 | 99pt |
8位 | 800 | 安良岡真功プロ | 56局 | 17 | 15 | 12 | 12 | 0.304 | 0.571 | 2.339 | 137pt |
9位 | 507 | K M | 83局 | 24 | 21 | 21 | 17 | 0.289 | 0.542 | 2.373 | 203pt |
10位 | 5 | 伊藤裕美子 | 41局 | 9 | 15 | 8 | 9 | 0.220 | 0.585 | 2.415 | 対象外 |
11位 | 456 | 大橋幸正プロ | 28局 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0.214 | 0.571 | 2.464 | 55pt |
12位 | 642 | ほたて | 40局 | 8 | 11 | 12 | 9 | 0.200 | 0.475 | 2.550 | 74pt |
13位 | 40 | あいちゃん | 41局 | 8 | 13 | 9 | 11 | 0.195 | 0.512 | 2.561 | 75pt |
14位 | 416 | 古田賢一 | 36局 | 6 | 10 | 13 | 7 | 0.167 | 0.444 | 2.583 | 63pt |
15位 | 824 | 田山夏輝 | 24局 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0.250 | 0.417 | 2.583 | 46pt |
16位 | 652 | 奥野真語プロ | 80局 | 15 | 24 | 20 | 21 | 0.188 | 0.488 | 2.588 | 153pt |
17位 | 265 | 松井 勲 | 74局 | 16 | 16 | 22 | 20 | 0.216 | 0.432 | 2.622 | 134pt |
18位 | 375 | 岡本正巳 | 143局 | 31 | 32 | 34 | 46 | 0.217 | 0.441 | 2.664 | 253pt |
19位 | 6 | 家田みゆきプロ | 15局 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0.067 | 0.467 | 2.667 | 22pt |
20位 | 785 | 近藤光将プロ | 44局 | 12 | 6 | 10 | 16 | 0.273 | 0.409 | 2.682 | 82pt |
21位 | 511 | 古賀厚一郎 | 67局 | 11 | 15 | 17 | 24 | 0.164 | 0.388 | 2.806 | 102pt |
22位 | 393 | 矢田貴俊 | 39局 | 6 | 6 | 15 | 12 | 0.154 | 0.308 | 2.846 | 57pt |
23位 | 474 | 岡山誠一 | 18局 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0.111 | 0.389 | 2.889 | 24pt |
24位 | 349 | やっつけ | 23局 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0.087 | 0.348 | 2.957 | 28pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。