対局期間:2020年10月01日 〜 2020年10月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 142局 | 58 | 45 | 15 | 24 | 0.408 | 0.725 | 2.035 | 対象外 |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 45局 | 18 | 9 | 15 | 3 | 0.400 | 0.600 | 2.067 | 133pt |
3位 | 776 | 石井 航 プロ | 21局 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0.286 | 0.619 | 2.190 | 50pt |
4位 | 800 | 安良岡真功プロ | 57局 | 24 | 8 | 15 | 10 | 0.421 | 0.561 | 2.193 | 161pt |
5位 | 420 | 大高坂松城プロ | 30局 | 5 | 15 | 7 | 3 | 0.167 | 0.667 | 2.267 | 62pt |
6位 | 307 | 平井良治 | 16局 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0.438 | 0.563 | 2.313 | 41pt |
7位 | 631 | ゆうへい | 42局 | 9 | 16 | 10 | 7 | 0.214 | 0.595 | 2.357 | 87pt |
8位 | 30 | A | 28局 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0.286 | 0.571 | 2.393 | 71pt |
9位 | 802 | 竹歳真路 | 27局 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0.259 | 0.556 | 2.407 | 57pt |
10位 | 416 | 古田賢一 | 17局 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0.294 | 0.588 | 2.412 | 37pt |
11位 | 778 | ペッパー | 36局 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0.306 | 0.528 | 2.417 | 79pt |
12位 | 686 | サキ | 25局 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0.200 | 0.560 | 2.440 | 49pt |
13位 | 230 | 川本佳明 | 53局 | 12 | 14 | 16 | 11 | 0.226 | 0.491 | 2.491 | 124pt |
14位 | 634 | 原 慎弥 | 23局 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0.261 | 0.478 | 2.522 | 46pt |
15位 | 265 | 松井 勲 | 93局 | 18 | 24 | 30 | 21 | 0.194 | 0.452 | 2.581 | 168pt |
16位 | 642 | ほたて | 53局 | 10 | 15 | 14 | 14 | 0.189 | 0.472 | 2.604 | 94pt |
17位 | 298 | ガハハ松井 | 28局 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0.179 | 0.429 | 2.607 | 59pt |
18位 | 393 | 矢田貴俊 | 107局 | 26 | 24 | 22 | 35 | 0.243 | 0.467 | 2.617 | 220pt |
19位 | 40 | あいちゃん | 65局 | 15 | 14 | 15 | 21 | 0.231 | 0.446 | 2.646 | 118pt |
20位 | 474 | 岡山誠一 | 21局 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0.286 | 0.429 | 2.667 | 50pt |
21位 | 375 | 岡本正巳 | 97局 | 19 | 18 | 34 | 26 | 0.196 | 0.381 | 2.691 | 185pt |
22位 | 511 | 古賀厚一郎 | 55局 | 12 | 10 | 15 | 18 | 0.218 | 0.400 | 2.709 | 95pt |
23位 | 457 | 川瀬幸男 | 50局 | 9 | 10 | 17 | 14 | 0.180 | 0.380 | 2.720 | 82pt |
24位 | 5 | 伊藤裕美子 | 66局 | 7 | 17 | 24 | 18 | 0.106 | 0.364 | 2.803 | 対象外 |
25位 | 652 | 奥野真語プロ | 51局 | 5 | 18 | 10 | 18 | 0.098 | 0.451 | 2.804 | 71pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。