対局期間:2020年09月01日 〜 2020年09月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 778 | ペッパー | 17局 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0.353 | 0.588 | 2.118 | 44pt |
2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 61局 | 20 | 21 | 11 | 9 | 0.328 | 0.672 | 2.148 | 153pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 151局 | 57 | 44 | 20 | 30 | 0.377 | 0.669 | 2.152 | 対象外 |
4位 | 40 | あいちゃん | 81局 | 30 | 22 | 14 | 15 | 0.370 | 0.642 | 2.173 | 208pt |
5位 | 776 | 石井 航 プロ | 21局 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0.429 | 0.619 | 2.190 | 56pt |
6位 | 420 | 大高坂松城プロ | 52局 | 13 | 17 | 11 | 11 | 0.250 | 0.577 | 2.385 | 110pt |
7位 | 631 | ゆうへい | 20局 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0.200 | 0.550 | 2.400 | 40pt |
8位 | 230 | 川本佳明 | 61局 | 21 | 10 | 14 | 16 | 0.344 | 0.508 | 2.410 | 139pt |
9位 | 6 | 家田みゆきプロ | 35局 | 12 | 7 | 5 | 11 | 0.343 | 0.543 | 2.429 | 79pt |
10位 | 802 | 竹歳真路 | 16局 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.188 | 0.563 | 2.438 | 31pt |
11位 | 393 | 矢田貴俊 | 89局 | 25 | 21 | 18 | 25 | 0.281 | 0.517 | 2.483 | 205pt |
12位 | 642 | ほたて | 70局 | 27 | 7 | 11 | 25 | 0.386 | 0.486 | 2.486 | 170pt |
13位 | 63 | 中島寛基プロ | 22局 | 4 | 10 | 1 | 7 | 0.182 | 0.636 | 2.500 | 41pt |
14位 | 375 | 岡本正巳 | 122局 | 25 | 32 | 40 | 25 | 0.205 | 0.467 | 2.533 | 229pt |
15位 | 30 | A | 15局 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0.200 | 0.467 | 2.533 | 28pt |
16位 | 265 | 松井 勲 | 62局 | 13 | 11 | 14 | 24 | 0.210 | 0.387 | 2.790 | 101pt |
17位 | 358 | あだぎゅう | 21局 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0.095 | 0.429 | 2.810 | 29pt |
18位 | 474 | 岡山誠一 | 27局 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0.148 | 0.370 | 2.815 | 40pt |
19位 | 5 | 伊藤裕美子 | 106局 | 11 | 26 | 40 | 29 | 0.104 | 0.349 | 2.821 | 対象外 |
20位 | 511 | 古賀厚一郎 | 71局 | 8 | 14 | 20 | 29 | 0.113 | 0.310 | 2.986 | 88pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。