対局期間:2017年06月01日 〜 2017年06月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30 | A | 42局 | 15 | 12 | 8 | 7 | 0.357 | 0.643 | 2.167 | 107pt |
2位 | 25 | 河井靖博 | 26局 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0.385 | 0.615 | 2.192 | 67pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 113局 | 42 | 34 | 10 | 27 | 0.372 | 0.673 | 2.195 | 対象外 |
4位 | 403 | 羽山真生プロ | 28局 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0.393 | 0.571 | 2.214 | 82pt |
5位 | 40 | あいちゃん | 91局 | 26 | 29 | 26 | 10 | 0.286 | 0.604 | 2.220 | 214pt |
6位 | 265 | 松井 勲 | 31局 | 10 | 9 | 7 | 5 | 0.323 | 0.613 | 2.226 | 85pt |
7位 | 1 | 古川孝次プロ | 17局 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.294 | 0.588 | 2.294 | 対象外 |
8位 | 454 | グリエルモ | 80局 | 29 | 15 | 15 | 21 | 0.363 | 0.550 | 2.350 | 200pt |
9位 | 63 | 中島寛基プロ | 22局 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0.318 | 0.500 | 2.409 | 49pt |
10位 | 230 | 川本佳明 | 45局 | 12 | 10 | 14 | 9 | 0.267 | 0.489 | 2.444 | 94pt |
11位 | 17 | 秋江玉子 | 29局 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0.241 | 0.483 | 2.448 | 59pt |
12位 | 504 | 山方基寛 | 15局 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.267 | 0.533 | 2.467 | 31pt |
13位 | 398 | 禰宜田功 | 47局 | 9 | 16 | 12 | 10 | 0.191 | 0.532 | 2.489 | 89pt |
14位 | 374 | 溝渕弘樹 | 55局 | 12 | 13 | 21 | 9 | 0.218 | 0.455 | 2.491 | 107pt |
15位 | 320 | 山本恭之 | 19局 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0.368 | 0.526 | 2.526 | 42pt |
16位 | 358 | あだぎゅう | 72局 | 15 | 19 | 19 | 19 | 0.208 | 0.472 | 2.583 | 142pt |
17位 | 142 | 寺澤朋記 | 32局 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0.156 | 0.406 | 2.625 | 54pt |
18位 | 420 | 大高坂松城プロ | 26局 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0.269 | 0.462 | 2.731 | 47pt |
19位 | 6 | 家田みゆきプロ | 19局 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0.158 | 0.316 | 2.842 | 28pt |
20位 | 397 | 赤石沢孝男 | 22局 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0.182 | 0.318 | 2.864 | 33pt |
21位 | 474 | 岡山誠一 | 19局 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0.158 | 0.368 | 2.895 | 27pt |
22位 | 453 | 小出 僚 | 40局 | 6 | 4 | 13 | 17 | 0.150 | 0.250 | 3.025 | 51pt |
23位 | 138 | 牧野海音 | 14局 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.071 | 0.214 | 3.214 | 13pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。