対局期間:2014年10月01日 〜 2014年10月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 106局 | 39 | 38 | 16 | 13 | 0.368 | 0.726 | 2.028 | 対象外 |
2位 | 77 | 加藤陽一 | 25局 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0.400 | 0.680 | 2.040 | 69pt |
3位 | 104 | 榊原義和 | 32局 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0.344 | 0.656 | 2.063 | 84pt |
4位 | 25 | 河井靖博 | 21局 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0.429 | 0.667 | 2.095 | 58pt |
5位 | 24 | 藤田佳史 | 16局 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0.250 | 0.688 | 2.250 | 36pt |
6位 | 31 | 加藤輝彦 | 16局 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.250 | 0.500 | 2.250 | 36pt |
7位 | 35 | 古川健太プロ | 16局 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0.438 | 0.625 | 2.250 | 52pt |
8位 | 3 | 染石マスター | 71局 | 25 | 15 | 15 | 16 | 0.352 | 0.563 | 2.310 | 170pt |
9位 | 54 | 田中冨雄 | 16局 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0.250 | 0.563 | 2.313 | 35pt |
10位 | 30 | A | 25局 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0.320 | 0.520 | 2.360 | 57pt |
11位 | 11 | 青山桂子 | 24局 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0.250 | 0.542 | 2.417 | 50pt |
12位 | 5 | 伊藤裕美子 | 76局 | 16 | 27 | 18 | 15 | 0.211 | 0.566 | 2.421 | 対象外 |
13位 | 12 | 小幡久樹 | 26局 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0.192 | 0.577 | 2.462 | 60pt |
14位 | 33 | ま な | 20局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 40pt |
15位 | 149 | 平井 守 | 20局 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0.300 | 0.450 | 2.500 | 42pt |
16位 | 106 | 三輪恒吉 | 29局 | 10 | 4 | 5 | 10 | 0.345 | 0.483 | 2.517 | 63pt |
17位 | 21 | 佐々芳郎 | 25局 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0.240 | 0.520 | 2.520 | 49pt |
18位 | 103 | 加藤好子 | 21局 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0.286 | 0.476 | 2.571 | 42pt |
19位 | 4 | 北島武浩 | 42局 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0.238 | 0.452 | 2.595 | 79pt |
20位 | 17 | 秋江玉子 | 25局 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0.200 | 0.520 | 2.600 | 45pt |
21位 | 40 | あいちゃん | 72局 | 14 | 20 | 18 | 20 | 0.194 | 0.472 | 2.611 | 128pt |
22位 | 7 | 西口利江 | 17局 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0.294 | 0.294 | 2.647 | 対象外 |
23位 | 151 | 松本久義 | 17局 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0.118 | 0.471 | 2.647 | 27pt |
24位 | 6 | 家田みゆきプロ | 32局 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0.094 | 0.438 | 2.688 | 48pt |
25位 | 63 | 中島寛基プロ | 48局 | 9 | 11 | 13 | 15 | 0.188 | 0.417 | 2.708 | 80pt |
26位 | 32 | 小森義中 | 29局 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0.138 | 0.345 | 2.828 | 52pt |
27位 | 38 | 加藤 浩 | 16局 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.188 | 0.375 | 2.875 | 対象外 |
28位 | 47 | 渡辺三千代 | 16局 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.188 | 0.250 | 3.125 | 20pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。