対局期間:2026年01月01日 〜 2026年01月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 140局 | 546.8 | 76631.0 |
| 2位 | 40 | あいちゃん | 54局 | 306.4 | 14625.1 |
| 3位 | 954 | 山口 真プロ | 19局 | 166.8 | 406.1 |
| 4位 | 113 | E K | 15局 | 150.5 | 201.1 |
| 5位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 35局 | 124.9 | 352.0 |
| 6位 | 1127 | 松 潤 | 39局 | 119.4 | 941.6 |
| 7位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 42局 | 113.6 | 1198.5 |
| 8位 | 854 | 伊尾和廣 | 95局 | 86.3 | 12923.5 |
| 9位 | 629 | 吉田博明 | 39局 | 60.6 | -2850.7 |
| 10位 | 634 | 原 慎弥 | 15局 | 50.7 | 2119.2 |
| 11位 | 909 | 山口茂雄 | 23局 | 31.4 | -2964.7 |
| 12位 | 1148 | 森 義久プロ | 19局 | 31.4 | 157.4 |
| 13位 | 60 | 長野亮似 | 54局 | 27.5 | 1242.1 |
| 14位 | 507 | K M | 19局 | 24.0 | 3594.7 |
| 15位 | 892 | 和 美 | 47局 | 18.5 | -8480.1 |
| 16位 | 499 | 大岩雄二 | 30局 | 5.2 | 2285.3 |
| 17位 | 556 | 西(おにぎり) | 16局 | 1.7 | 1993.4 |
| 18位 | 456 | 大橋幸正プロ | 43局 | -7.3 | 16511.3 |
| 19位 | 1174 | 梶原くるみ | 16局 | -9.1 | 87.7 |
| 20位 | 683 | 橋本明子 | 23局 | -17.5 | -402.1 |
| 21位 | 1028 | いっき | 77局 | -17.5 | 5996.5 |
| 22位 | 265 | 松井 勲 | 73局 | -35.6 | -14141.9 |
| 23位 | 511 | 古賀厚一郎 | 108局 | -36.7 | -29118.5 |
| 24位 | 1074 | 武部慎一 | 79局 | -63.5 | -245.8 |
| 25位 | 742 | E . Y | 28局 | -78.4 | 764.0 |
| 26位 | 5 | 伊藤裕美子 | 23局 | -96.6 | -14421.6 |
| 27位 | 1182 | 上田進 | 22局 | -101.8 | -41.5 |
| 28位 | 230 | 川本佳明 | 36局 | -124.3 | 6330.6 |
| 29位 | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 15局 | -164.2 | -379.3 |
| 30位 | 642 | ほたて | 50局 | -174.4 | -3314.3 |
| 31位 | 414 | 西垣孝義 | 30局 | -178.4 | -1462.7 |
| 32位 | 349 | やっつけ | 19局 | -259.5 | -6076.2 |
| 33位 | 393 | 矢田貴俊 | 53局 | -330.6 | -5027.8 |
| – | 250 | 坪根公平 | 10局 あと5局でランクイン | 124.3 | 7370.9 |
| – | 1146 | 佐久間 博 | 10局 あと5局でランクイン | 101.8 | 314.0 |
| – | 738 | 岩田 佳 | 7局 あと8局でランクイン | 95.0 | 264.7 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 13局 あと2局でランクイン | 88.7 | 972.0 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 10局 あと5局でランクイン | 69.7 | 589.3 |
| – | 652 | 奥野真語プロ | 8局 あと7局でランクイン | 67.9 | -5406.1 |
| – | 147 | Tosi | 13局 あと2局でランクイン | 46.3 | 1085.7 |
| – | 1186 | 響子 | 3局 あと12局でランクイン | 45.5 | 45.5 |
| – | 613 | 高谷圭一プロ | 6局 あと9局でランクイン | 42.2 | 46.4 |
| – | 967 | 石田進矢 | 8局 あと7局でランクイン | 40.6 | 297.1 |
| – | 728 | 小沢由幸 | 3局 あと12局でランクイン | 37.1 | -608.5 |
| – | 544 | 福本正雄プロ | 5局 あと10局でランクイン | 36.8 | 7368.7 |
| – | 1184 | 2号 | 4局 あと11局でランクイン | 21.2 | 21.2 |
| – | 10 | 杉浦勘介プロ | 1局 あと14局でランクイン | 20.0 | 567.8 |
| – | 744 | 各務雄貴 | 6局 あと9局でランクイン | 19.0 | 26.6 |
| – | 1142 | 村松光成プロ | 1局 あと14局でランクイン | 14.2 | -60.1 |
| – | 1170 | ハラダ | 2局 あと13局でランクイン | 13.4 | 46.2 |
| – | 971 | 犬飼直紀プロ | 5局 あと10局でランクイン | 13.0 | 394.6 |
| – | 755 | 片岡まこと | 1局 あと14局でランクイン | 10.6 | -4467.3 |
| – | 1163 | 小林香織 | 4局 あと11局でランクイン | 10.4 | -158.0 |
| – | 1063 | 間瀬聖太プロ | 3局 あと12局でランクイン | 2.3 | -158.3 |
| – | 614 | 稲岡ミカプロ | 7局 あと8局でランクイン | 0.9 | 149.5 |
| – | 1045 | 堤 文吾プロ | 3局 あと12局でランクイン | -5.7 | 37.8 |
| – | 1175 | 祖父江直樹 | 2局 あと13局でランクイン | -6.4 | -53.6 |
| – | 1026 | 森 盾治 | 3局 あと12局でランクイン | -11.9 | -13.3 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 6局 あと9局でランクイン | -16.0 | -285.5 |
| – | 1129 | かわやす | 4局 あと11局でランクイン | -22.8 | 33.1 |
| – | 1012 | 茂原 誠プロ | 5局 あと10局でランクイン | -27.1 | -41.8 |
| – | 752 | 渡部由紀 | 3局 あと12局でランクイン | -29.1 | -779.4 |
| – | 1107 | ジャム | 4局 あと11局でランクイン | -29.8 | 37.6 |
| – | 919 | 大塚将訓プロ | 4局 あと11局でランクイン | -30.2 | -218.6 |
| – | 1109 | ト キ | 4局 あと11局でランクイン | -30.5 | 0.3 |
| – | 1128 | しゅん | 8局 あと7局でランクイン | -30.7 | 561.3 |
| – | 800 | 安良岡真功プロ | 8局 あと7局でランクイン | -33.0 | 10802.5 |
| – | 375 | 岡本正巳 | 4局 あと11局でランクイン | -33.8 | -24147.7 |
| – | 1183 | 長谷川博昭 | 5局 あと10局でランクイン | -37.3 | -11.1 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 3局 あと12局でランクイン | -53.4 | -3361.0 |
| – | 1041 | 門垣 寛 | 7局 あと8局でランクイン | -56.6 | 1334.1 |
| – | 541 | 羽川えりか | 5局 あと10局でランクイン | -66.4 | -164.1 |
| – | 458 | 大口伸也 | 4局 あと11局でランクイン | -68.2 | 214.1 |
| – | 1185 | ヒマナッツ | 3局 あと12局でランクイン | -75.9 | -75.9 |
| – | 1108 | 金ちゃん | 9局 あと6局でランクイン | -76.1 | -579.2 |
| – | 1138 | ハルルキ | 4局 あと11局でランクイン | -83.4 | -159.1 |
| – | 1160 | 小野将輝プロ | 8局 あと7局でランクイン | -98.6 | -210.3 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:77名)