対局期間:2021年11月01日 〜 2021年11月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 110局 | 669.7 | 75443.4 |
| 2位 | 544 | 福本正雄プロ | 62局 | 407.4 | 7331.9 |
| 3位 | 785 | 近藤光将プロ | 70局 | 277.2 | 3004.2 |
| 4位 | 507 | K M | 46局 | 255.7 | 3619.6 |
| 5位 | 474 | 岡山誠一 | 39局 | 165.6 | -1546.0 |
| 6位 | 634 | 原 慎弥 | 70局 | 163.8 | 2050.3 |
| 7位 | 908 | あさやん | 29局 | 126.9 | 189.1 |
| 8位 | 652 | 奥野真語プロ | 127局 | 115.5 | -5377.2 |
| 9位 | 728 | 小沢由幸 | 15局 | 34.9 | -645.6 |
| 10位 | 499 | 大岩雄二 | 16局 | 14.4 | 2068.4 |
| 11位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 45局 | -3.7 | 993.1 |
| 12位 | 230 | 川本佳明 | 51局 | -5.9 | 6311.7 |
| 13位 | 800 | 安良岡真功プロ | 64局 | -23.5 | 10776.0 |
| 14位 | 854 | 伊尾和廣 | 52局 | -27.5 | 12703.3 |
| 15位 | 358 | あだぎゅう | 20局 | -70.0 | -4918.4 |
| 16位 | 456 | 大橋幸正プロ | 45局 | -74.6 | 16348.9 |
| 17位 | 755 | 片岡まこと | 16局 | -87.4 | -4477.9 |
| 18位 | 298 | ガハハ松井 | 16局 | -123.8 | 2213.2 |
| 19位 | 414 | 西垣孝義 | 31局 | -146.2 | -1184.6 |
| 20位 | 511 | 古賀厚一郎 | 85局 | -148.5 | -28461.7 |
| 21位 | 393 | 矢田貴俊 | 33局 | -151.6 | -4682.4 |
| 22位 | 5 | 伊藤裕美子 | 29局 | -154.9 | -14255.0 |
| 23位 | 892 | 和 美 | 54局 | -258.6 | -8661.2 |
| 24位 | 375 | 岡本正巳 | 145局 | -645.6 | -23743.8 |
| – | 556 | 西(おにぎり) | 5局 あと10局でランクイン | 128.0 | 1922.6 |
| – | 642 | ほたて | 4局 あと11局でランクイン | 107.4 | -3241.8 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 3局 あと12局でランクイン | 65.3 | -658.3 |
| – | 458 | 大口伸也 | 6局 あと9局でランクイン | 60.2 | 296.3 |
| – | 614 | 稲岡ミカプロ | 4局 あと11局でランクイン | 44.3 | 148.6 |
| – | 911 | KEN | 5局 あと10局でランクイン | 43.8 | 41.4 |
| – | 786 | 上原愛輝 | 6局 あと9局でランクイン | 40.0 | -552.1 |
| – | 550 | 青山 大プロ | 4局 あと11局でランクイン | 38.4 | 370.6 |
| – | 76 | キレネンコ | 6局 あと9局でランクイン | 24.5 | 391.2 |
| – | 631 | 新留悠平プロ | 7局 あと8局でランクイン | 23.3 | -286.8 |
| – | 907 | 大河内 | 2局 あと13局でランクイン | 22.2 | 76.6 |
| – | 910 | 三木 真 | 1局 あと14局でランクイン | 21.6 | -34.0 |
| – | 113 | E K | 4局 あと11局でランクイン | 20.1 | 50.6 |
| – | 265 | 松井 勲 | 2局 あと13局でランクイン | 18.4 | -14006.2 |
| – | 424 | 細江 学 | 3局 あと12局でランクイン | 17.4 | -350.3 |
| – | 788 | 小橋朋弥 | 4局 あと11局でランクイン | 13.4 | -713.6 |
| – | 909 | 山口茂雄 | 2局 あと13局でランクイン | 12.2 | -2959.9 |
| – | 508 | 村松眞矢 | 3局 あと12局でランクイン | 11.2 | -109.9 |
| – | 767 | 加藤ゆみプロ | 4局 あと11局でランクイン | 10.2 | -161.5 |
| – | 686 | サキ | 3局 あと12局でランクイン | 7.9 | -83.0 |
| – | 304 | 各務浩史 | 4局 あと11局でランクイン | 7.5 | -1832.4 |
| – | 142 | 寺澤朋記 | 14局 あと1局でランクイン | 3.5 | 3170.4 |
| – | 613 | 高谷圭一プロ | 4局 あと11局でランクイン | -0.5 | 4.2 |
| – | 404 | 続木舜英プロ | 3局 あと12局でランクイン | -2.2 | 28.8 |
| – | 742 | E . Y | 11局 あと4局でランクイン | -9.0 | 978.1 |
| – | 60 | 長野亮似 | 1局 あと14局でランクイン | -10.3 | 1081.3 |
| – | 557 | 伊奈朋憲 | 1局 あと14局でランクイン | -12.1 | -858.1 |
| – | 776 | 石井 航 プロ | 6局 あと9局でランクイン | -12.1 | 1123.9 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 4局 あと11局でランクイン | -13.1 | 1351.5 |
| – | 812 | 山田泰豊 | 3局 あと12局でランクイン | -13.5 | 44.3 |
| – | 1 | 古川孝次プロ | 2局 あと13局でランクイン | -18.8 | 3113.1 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 2局 あと13局でランクイン | -18.9 | -239.2 |
| – | 40 | あいちゃん | 5局 あと10局でランクイン | -23.1 | 14350.3 |
| – | 416 | 古田賢一 | 12局 あと3局でランクイン | -23.1 | 3626.2 |
| – | 255 | まめっこ | 2局 あと13局でランクイン | -26.7 | -271.0 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 7局 あと8局でランクイン | -27.5 | 522.3 |
| – | 737 | 中山賢次 | 4局 あと11局でランクイン | -30.2 | 27.9 |
| – | 645 | 渡部由紀 | 7局 あと8局でランクイン | -44.4 | -95.7 |
| – | 505 | 伊藤鉄也プロ | 4局 あと11局でランクイン | -44.8 | 325.6 |
| – | 7 | 西口利江 | 6局 あと9局でランクイン | -64.1 | -2184.8 |
| – | 307 | 平井良治 | 6局 あと9局でランクイン | -67.1 | 197.4 |
| – | 751 | 石川 歩 | 10局 あと5局でランクイン | -67.1 | -4825.0 |
| – | 903 | ナミナミ | 7局 あと8局でランクイン | -148.6 | -163.2 |
| – | 349 | やっつけ | 12局 あと3局でランクイン | -176.4 | -5670.4 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:68名)