対局期間:2017年12月01日 〜 2017年12月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 128局 | 804.0 | 74712.4 | 
| 2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 95局 | 689.1 | 16324.2 | 
| 3位 | 307 | 平井良治 | 28局 | 155.0 | 197.4 | 
| 4位 | 520 | タケチャンマン | 26局 | 146.0 | 3390.2 | 
| 5位 | 142 | 寺澤朋記 | 38局 | 144.2 | 3170.4 | 
| 6位 | 561 | 松尾悠作 | 28局 | 139.9 | 125.4 | 
| 7位 | 40 | あいちゃん | 43局 | 113.6 | 14134.6 | 
| 8位 | 6 | 家田みゆきプロ | 24局 | 105.6 | -3273.5 | 
| 9位 | 230 | 川本佳明 | 24局 | 92.0 | 6151.5 | 
| 10位 | 416 | 古田賢一 | 25局 | 71.2 | 3637.3 | 
| 11位 | 265 | 松井 勲 | 57局 | 62.0 | -14066.0 | 
| 12位 | 83 | 服部哲也 | 22局 | 55.1 | 590.9 | 
| 13位 | 30 | A | 58局 | 50.6 | 11740.5 | 
| 14位 | 173 | スマッシュ | 19局 | 41.3 | 1019.7 | 
| 15位 | 420 | 大高坂松城プロ | 18局 | 7.8 | 8534.6 | 
| 16位 | 474 | 岡山誠一 | 33局 | -34.4 | -1531.3 | 
| 17位 | 397 | 赤石沢孝男 | 19局 | -47.1 | -6406.2 | 
| 18位 | 398 | 禰宜田功 | 29局 | -49.9 | -56.5 | 
| 19位 | 374 | 溝渕弘樹 | 26局 | -68.8 | 429.7 | 
| 20位 | 284 | 花井香央理 | 38局 | -90.7 | -200.5 | 
| 21位 | 454 | グリエルモ | 43局 | -135.4 | -279.8 | 
| 22位 | 511 | 古賀厚一郎 | 71局 | -150.5 | -27631.9 | 
| 23位 | 358 | あだぎゅう | 104局 | -242.8 | -4918.4 | 
| 24位 | 5 | 伊藤裕美子 | 50局 | -256.4 | -13966.1 | 
| 25位 | 557 | 伊奈朋憲 | 40局 | -376.8 | -858.1 | 
| – | 66 | 小塚 旭 | 5局 あと10局でランクイン | 117.4 | 79.5 | 
| – | 530 | 土岐雄太プロ | 9局 あと6局でランクイン | 98.6 | 43.0 | 
| – | 198 | Y O | 7局 あと8局でランクイン | 89.7 | 58.5 | 
| – | 320 | 山本恭之 | 7局 あと8局でランクイン | 69.8 | 2831.8 | 
| – | 298 | ガハハ松井 | 14局 あと1局でランクイン | 68.2 | 2175.4 | 
| – | 425 | 見田恵美子 | 10局 あと5局でランクイン | 65.4 | -93.7 | 
| – | 273 | 内窪慶一 | 7局 あと8局でランクイン | 63.3 | 82.8 | 
| – | 63 | 中島寛基プロ | 4局 あと11局でランクイン | 54.1 | 5661.7 | 
| – | 535 | 道下美和 | 4局 あと11局でランクイン | 51.5 | -164.8 | 
| – | 25 | 河井靖博 | 5局 あと10局でランクイン | 41.3 | 1528.1 | 
| – | 1 | 古川孝次プロ | 4局 あと11局でランクイン | 37.4 | 3113.1 | 
| – | 556 | 西(おにぎり) | 4局 あと11局でランクイン | 33.2 | 1958.1 | 
| – | 554 | 仲地 光 | 8局 あと7局でランクイン | 30.9 | 30.9 | 
| – | 255 | まめっこ | 2局 あと13局でランクイン | 30.7 | -271.0 | 
| – | 349 | やっつけ | 1局 あと14局でランクイン | 30.0 | -5464.5 | 
| – | 50 | 菅野 直プロ | 12局 あと3局でランクイン | 26.1 | 300.3 | 
| – | 73 | 野村大介 | 1局 あと14局でランクイン | 24.1 | -78.7 | 
| – | 521 | 林 代司三 | 2局 あと13局でランクイン | 14.3 | 30.6 | 
| – | 552 | かえでパパ | 5局 あと10局でランクイン | 9.9 | 55.5 | 
| – | 31 | 加藤輝彦 | 4局 あと11局でランクイン | 9.1 | 975.6 | 
| – | 547 | ジーコ | 4局 あと11局でランクイン | 5.7 | -122.2 | 
| – | 106 | 三輪恒吉 | 5局 あと10局でランクイン | 5.5 | -2988.1 | 
| – | 336 | 内倉瑞樹 | 1局 あと14局でランクイン | 4.9 | -207.5 | 
| – | 271 | 佐藤 太 | 1局 あと14局でランクイン | 2.3 | 1833.8 | 
| – | 558 | 御手洗由香 | 3局 あと12局でランクイン | -3.0 | -3.0 | 
| – | 463 | 伴 | 4局 あと11局でランクイン | -11.4 | 152.2 | 
| – | 539 | 宮田浩二 | 9局 あと6局でランクイン | -14.9 | 226.3 | 
| – | 183 | 高森涼子 | 4局 あと11局でランクイン | -17.3 | 1347.9 | 
| – | 29 | 細川裕子 | 6局 あと9局でランクイン | -22.0 | -328.9 | 
| – | 565 | 中山 優 | 5局 あと10局でランクイン | -22.1 | -18.0 | 
| – | 519 | 加藤由一 | 2局 あと13局でランクイン | -23.0 | -679.0 | 
| – | 544 | 福本正雄プロ | 3局 あと12局でランクイン | -25.6 | 7325.6 | 
| – | 448 | ビビンバ | 3局 あと12局でランクイン | -26.4 | -46.5 | 
| – | 563 | 伊藤美智夫 | 1局 あと14局でランクイン | -28.0 | -28.0 | 
| – | 390 | レ オ | 2局 あと13局でランクイン | -28.8 | -968.4 | 
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 2局 あと13局でランクイン | -34.3 | 1342.3 | 
| – | 555 | 大野凌太 | 4局 あと11局でランクイン | -35.1 | -35.1 | 
| – | 380 | 西部勝哉 | 9局 あと6局でランクイン | -40.3 | -37.5 | 
| – | 546 | 中島夏海 | 2局 あと13局でランクイン | -48.7 | -1319.2 | 
| – | 564 | 成田理良プロ | 10局 あと5局でランクイン | -56.5 | -135.1 | 
| – | 316 | 小寺龍文 | 6局 あと9局でランクイン | -62.2 | -8424.3 | 
| – | 514 | 佐藤修一 | 5局 あと10局でランクイン | -62.4 | 6.3 | 
| – | 469 | 有田真矢 | 6局 あと9局でランクイン | -62.9 | -428.2 | 
| – | 537 | 近藤美香プロ | 14局 あと1局でランクイン | -64.5 | -759.3 | 
| – | 536 | 野村尊子 | 4局 あと11局でランクイン | -65.4 | -122.8 | 
| – | 534 | 森田賢弥 | 11局 あと4局でランクイン | -78.3 | 429.0 | 
| – | 553 | 宮里勇太 | 5局 あと10局でランクイン | -78.6 | -78.6 | 
| – | 487 | 田村良介プロ | 11局 あと4局でランクイン | -82.4 | 129.1 | 
| – | 559 | 嶺田和也 | 6局 あと9局でランクイン | -88.6 | -185.0 | 
| – | 453 | 小出 僚 | 5局 あと10局でランクイン | -88.9 | -2057.8 | 
| – | 304 | 各務浩史 | 14局 あと1局でランクイン | -192.5 | -1832.4 | 
| – | 562 | 梅岡弘和 | 4局 あと11局でランクイン | -222.5 | -222.5 | 
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:77名)