対局期間:2017年10月01日 〜 2017年10月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 139局 | 676.4 | 68836.3 |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 52局 | 237.7 | 15640.3 |
3位 | 520 | タケチャンマン | 24局 | 215.9 | 3390.2 |
4位 | 142 | 寺澤朋記 | 47局 | 175.4 | 3170.4 |
5位 | 358 | あだぎゅう | 98局 | 148.2 | -4885.6 |
6位 | 304 | 各務浩史 | 37局 | 146.6 | -1832.4 |
7位 | 106 | 三輪恒吉 | 21局 | 143.3 | -2988.1 |
8位 | 398 | 禰宜田功 | 17局 | 114.2 | -56.5 |
9位 | 6 | 家田みゆきプロ | 30局 | 89.0 | -3289.8 |
10位 | 320 | 山本恭之 | 18局 | 73.2 | 2831.8 |
11位 | 537 | 近藤美香プロ | 32局 | 66.3 | -739.3 |
12位 | 230 | 川本佳明 | 40局 | 34.4 | 6458.1 |
13位 | 173 | スマッシュ | 20局 | 21.9 | 1019.7 |
14位 | 420 | 大高坂松城プロ | 27局 | 21.0 | 8534.6 |
15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 36局 | 17.9 | -13165.8 |
16位 | 506 | 山田浩平 | 19局 | 8.1 | -42.7 |
17位 | 257 | 山本太郎 | 20局 | 7.8 | 3808.2 |
18位 | 30 | A | 44局 | -0.2 | 11740.5 |
19位 | 40 | あいちゃん | 97局 | -7.7 | 13930.9 |
20位 | 454 | グリエルモ | 116局 | -35.2 | -279.8 |
21位 | 374 | 溝渕弘樹 | 37局 | -71.5 | 429.7 |
22位 | 453 | 小出 僚 | 16局 | -104.3 | -2057.8 |
23位 | 17 | 秋江玉子 | 33局 | -117.0 | -2089.9 |
24位 | 504 | 山方基寛 | 17局 | -129.0 | -226.6 |
25位 | 474 | 岡山誠一 | 44局 | -154.3 | -1531.3 |
26位 | 534 | 森田賢弥 | 16局 | -163.6 | 429.0 |
27位 | 265 | 松井 勲 | 49局 | -264.6 | -13426.4 |
28位 | 511 | 古賀厚一郎 | 43局 | -464.8 | -25064.9 |
– | 403 | 羽山真生プロ | 6局 あと9局でランクイン | 75.5 | 1347.7 |
– | 539 | 宮田浩二 | 7局 あと8局でランクイン | 64.6 | 226.3 |
– | 284 | 花井香央理 | 14局 あと1局でランクイン | 57.7 | -200.5 |
– | 544 | 福本正雄プロ | 11局 あと4局でランクイン | 47.5 | 6654.7 |
– | 519 | 加藤由一 | 3局 あと12局でランクイン | 41.2 | -679.0 |
– | 1 | 古川孝次プロ | 10局 あと5局でランクイン | 40.5 | 3113.1 |
– | 12 | 小幡久樹 | 5局 あと10局でランクイン | 33.7 | -562.8 |
– | 52 | 佐藤あいりプロ | 3局 あと12局でランクイン | 32.1 | 83.3 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 1局 あと14局でランクイン | 31.8 | 1342.3 |
– | 397 | 赤石沢孝男 | 7局 あと8局でランクイン | 29.4 | -6406.2 |
– | 297 | かずま | 3局 あと12局でランクイン | 22.5 | -181.2 |
– | 416 | 古田賢一 | 10局 あと5局でランクイン | 22.3 | 3332.6 |
– | 76 | キレネンコ | 1局 あと14局でランクイン | 21.8 | 391.2 |
– | 298 | ガハハ松井 | 9局 あと6局でランクイン | 10.8 | 1918.8 |
– | 541 | 羽川えりか | 5局 あと10局でランクイン | 9.5 | -97.7 |
– | 340 | 三村真太郎 | 6局 あと9局でランクイン | 7.1 | -51.0 |
– | 455 | 新堂拓馬 | 1局 あと14局でランクイン | 5.2 | -47.7 |
– | 543 | 相沢かおるプロ | 2局 あと13局でランクイン | 3.3 | 3.3 |
– | 532 | 森 孝司 | 2局 あと13局でランクイン | 2.5 | -40.9 |
– | 536 | 野村尊子 | 4局 あと11局でランクイン | 1.9 | -122.8 |
– | 387 | さ え | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | -22.1 |
– | 546 | 中島夏海 | 2局 あと13局でランクイン | -1.3 | -1319.2 |
– | 450 | 三浦千穂 | 7局 あと8局でランクイン | -5.6 | -909.5 |
– | 510 | 名古屋ポン太 | 5局 あと10局でランクイン | -5.6 | 88.2 |
– | 183 | 高森涼子 | 6局 あと9局でランクイン | -6.0 | 1347.9 |
– | 310 | 岡田智和プロ | 3局 あと12局でランクイン | -6.5 | -83.5 |
– | 29 | 細川裕子 | 3局 あと12局でランクイン | -8.3 | -311.1 |
– | 349 | やっつけ | 1局 あと14局でランクイン | -12.9 | -4069.8 |
– | 487 | 田村良介プロ | 3局 あと12局でランクイン | -13.1 | 129.1 |
– | 538 | ベッキー | 7局 あと8局でランクイン | -13.7 | -279.0 |
– | 422 | 山田武司 | 2局 あと13局でランクイン | -15.2 | -344.5 |
– | 530 | 土岐雄太プロ | 12局 あと3局でランクイン | -18.3 | 43.0 |
– | 307 | 平井良治 | 4局 あと11局でランクイン | -21.0 | 197.4 |
– | 66 | 小塚 旭 | 4局 あと11局でランクイン | -22.3 | 79.5 |
– | 460 | 平丸義倫 | 3局 あと12局でランクイン | -24.0 | -5.3 |
– | 174 | C I A | 4局 あと11局でランクイン | -24.1 | 1412.6 |
– | 535 | 道下美和 | 4局 あと11局でランクイン | -24.3 | -164.8 |
– | 390 | レ オ | 8局 あと7局でランクイン | -30.5 | -968.4 |
– | 4 | 北島武浩 | 6局 あと9局でランクイン | -32.1 | -647.0 |
– | 198 | Y O | 10局 あと5局でランクイン | -35.0 | 58.5 |
– | 7 | 西口利江 | 2局 あと13局でランクイン | -37.2 | -2207.3 |
– | 545 | セナ | 2局 あと13局でランクイン | -39.9 | -39.9 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 5局 あと10局でランクイン | -42.3 | 5661.7 |
– | 138 | 牧野海音 | 3局 あと12局でランクイン | -55.9 | -926.7 |
– | 11 | 青山桂子 | 5局 あと10局でランクイン | -70.0 | 537.7 |
– | 542 | 後藤咲プロ | 3局 あと12局でランクイン | -78.1 | -78.1 |
– | 547 | ジーコ | 10局 あと5局でランクイン | -83.8 | -122.2 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:75名)