対局期間:2015年12月01日 〜 2015年12月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 146局 | 681.9 | 68836.3 |
2位 | 30 | A | 84局 | 425.7 | 11740.5 |
3位 | 275 | 山田誉生 | 146局 | 324.0 | 351.4 |
4位 | 230 | 川本佳明 | 125局 | 258.8 | 6458.1 |
5位 | 11 | 青山桂子 | 21局 | 243.0 | 537.7 |
6位 | 104 | 榊原義和 | 56局 | 223.1 | 3276.8 |
7位 | 271 | 佐藤 太 | 35局 | 205.4 | 1833.8 |
8位 | 298 | ガハハ松井 | 93局 | 200.9 | 1918.8 |
9位 | 1 | 古川孝次プロ | 29局 | 184.5 | 3113.1 |
10位 | 320 | 山本恭之 | 52局 | 142.5 | 2831.8 |
11位 | 77 | 加藤陽一 | 41局 | 130.1 | 1559.7 |
12位 | 173 | スマッシュ | 30局 | 106.7 | 1019.7 |
13位 | 83 | 服部哲也 | 26局 | 100.0 | 590.9 |
14位 | 31 | 加藤輝彦 | 30局 | 76.9 | 975.6 |
15位 | 183 | 高森涼子 | 16局 | 65.0 | 1347.9 |
16位 | 142 | 寺澤朋記 | 41局 | 60.4 | 3170.4 |
17位 | 35 | 古川健太プロ | 19局 | 42.7 | 752.6 |
18位 | 174 | C I A | 20局 | 37.1 | 1412.6 |
19位 | 40 | あいちゃん | 83局 | 12.8 | 13930.9 |
20位 | 265 | 松井 勲 | 76局 | -16.8 | -13426.4 |
21位 | 63 | 中島寛基プロ | 54局 | -48.3 | 5661.7 |
22位 | 147 | 遠藤俊雄 | 15局 | -48.9 | 929.1 |
23位 | 248 | 小菅淳司 | 23局 | -49.5 | -1144.6 |
24位 | 5 | 伊藤裕美子 | 71局 | -56.4 | -13165.8 |
25位 | 25 | 河井靖博 | 15局 | -56.8 | 1497.4 |
26位 | 12 | 小幡久樹 | 15局 | -60.2 | -562.8 |
27位 | 6 | 家田みゆきプロ | 19局 | -77.5 | -3289.8 |
28位 | 17 | 秋江玉子 | 47局 | -83.5 | -2089.9 |
29位 | 105 | 水島望美プロ | 20局 | -87.6 | 68.8 |
30位 | 304 | 各務浩史 | 33局 | -123.5 | -1832.4 |
31位 | 331 | 宮田敬三 | 21局 | -165.8 | -222.1 |
32位 | 106 | 三輪恒吉 | 26局 | -165.9 | -2988.1 |
33位 | 316 | 小寺龍文 | 61局 | -169.9 | -8424.3 |
34位 | 103 | 加藤好子 | 42局 | -195.2 | 490.9 |
35位 | 324 | 松山 梢 | 33局 | -215.8 | -1006.0 |
36位 | 323 | S a i | 113局 | -635.8 | -2415.2 |
– | 50 | 菅野 直プロ | 6局 あと9局でランクイン | 68.9 | 300.3 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 2局 あと13局でランクイン | 57.4 | 1342.3 |
– | 349 | やっつけ | 4局 あと11局でランクイン | 37.3 | -4069.8 |
– | 340 | 三村真太郎 | 6局 あと9局でランクイン | 36.6 | -51.0 |
– | 272 | 八沢永吉 | 3局 あと12局でランクイン | 21.0 | -1094.6 |
– | 277 | 三浦行夫 | 5局 あと10局でランクイン | 20.7 | 168.2 |
– | 343 | 林 勝弘 | 5局 あと10局でランクイン | 20.7 | 20.7 |
– | 344 | 丸田大志 | 8局 あと7局でランクイン | 14.6 | 14.6 |
– | 4 | 北島武浩 | 11局 あと4局でランクイン | 13.1 | -647.0 |
– | 257 | 山本太郎 | 4局 あと11局でランクイン | 8.2 | 3808.2 |
– | 273 | 内窪慶一 | 6局 あと9局でランクイン | 2.5 | 82.8 |
– | 346 | 佐竹秀一郎 | 4局 あと11局でランクイン | 1.2 | 1.2 |
– | 84 | RUNA | 2局 あと13局でランクイン | -0.7 | -666.1 |
– | 351 | 美馬春彦 | 1局 あと14局でランクイン | -4.4 | -4.4 |
– | 347 | 小川剛史 | 3局 あと12局でランクイン | -4.6 | -4.6 |
– | 285 | 鈴木義美 | 6局 あと9局でランクイン | -4.9 | 9.1 |
– | 339 | 寺島あす香 | 8局 あと7局でランクイン | -5.9 | 64.3 |
– | 348 | 高橋(昌) | 3局 あと12局でランクイン | -6.5 | -6.5 |
– | 293 | 高木英明 | 2局 あと13局でランクイン | -8.8 | -18.3 |
– | 33 | ま な | 1局 あと14局でランクイン | -10.3 | -1440.5 |
– | 321 | まるだるま | 3局 あと12局でランクイン | -12.5 | -140.5 |
– | 32 | 小森義中 | 1局 あと14局でランクイン | -13.6 | -2937.7 |
– | 326 | 白川正幸 | 5局 あと10局でランクイン | -16.7 | -230.0 |
– | 288 | 佐伯健豪 | 9局 あと6局でランクイン | -17.1 | 58.3 |
– | 342 | 加藤 祐 | 2局 あと13局でランクイン | -19.7 | -19.7 |
– | 9 | 小田尚志 | 6局 あと9局でランクイン | -23.0 | 29.8 |
– | 53 | 上田利華 | 2局 あと13局でランクイン | -27.5 | -52.1 |
– | 306 | 近藤 圭 | 6局 あと9局でランクイン | -27.9 | -163.0 |
– | 76 | キレネンコ | 4局 あと11局でランクイン | -29.6 | 391.2 |
– | 113 | E K | 6局 あと9局でランクイン | -35.6 | 104.7 |
– | 303 | ニ シ | 12局 あと3局でランクイン | -37.0 | -965.2 |
– | 341 | 竹内恭輔 | 2局 あと13局でランクイン | -39.9 | -84.2 |
– | 7 | 西口利江 | 6局 あと9局でランクイン | -52.4 | -2207.3 |
– | 198 | Y O | 9局 あと6局でランクイン | -60.1 | 58.5 |
– | 307 | 平井良治 | 9局 あと6局でランクイン | -68.4 | 197.4 |
– | 337 | 藤井宏典 | 4局 あと11局でランクイン | -98.3 | -102.4 |
– | 336 | 内倉瑞樹 | 13局 あと2局でランクイン | -175.5 | -207.5 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:73名)