対局期間:2014年10月01日 〜 2014年10月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 83局 | 506.2 | 74712.4 |
| 2位 | 3 | 染石マスター | 59局 | 309.6 | 1237.5 |
| 3位 | 25 | 河井靖博 | 21局 | 128.5 | 1528.1 |
| 4位 | 6 | 家田みゆきプロ | 23局 | 97.1 | -3273.5 |
| 5位 | 24 | 藤田佳史 | 16局 | 92.9 | 103.8 |
| 6位 | 11 | 青山桂子 | 24局 | 88.3 | 537.7 |
| 7位 | 30 | A | 25局 | 77.8 | 11740.5 |
| 8位 | 31 | 加藤輝彦 | 16局 | 70.8 | 975.6 |
| 9位 | 104 | 榊原義和 | 14局 | 46.0 | 3276.8 |
| 10位 | 54 | 田中冨雄 | 16局 | 37.5 | 29.8 |
| 11位 | 33 | ま な | 18局 | 20.8 | -1440.5 |
| 12位 | 5 | 伊藤裕美子 | 48局 | 19.1 | -13966.1 |
| 13位 | 106 | 三輪恒吉 | 29局 | 17.1 | -2988.1 |
| 14位 | 4 | 北島武浩 | 28局 | 9.4 | -647.0 |
| 15位 | 12 | 小幡久樹 | 26局 | -15.6 | -562.8 |
| 16位 | 151 | 松本久義 | 17局 | -15.6 | -145.2 |
| 17位 | 35 | 古川健太プロ | 16局 | -52.6 | 752.6 |
| 18位 | 7 | 西口利江 | 14局 | -70.4 | -2184.8 |
| 19位 | 32 | 小森義中 | 24局 | -89.4 | -2937.7 |
| 20位 | 158 | 道家敦彦 | 15局 | -93.0 | -86.8 |
| 21位 | 17 | 秋江玉子 | 25局 | -98.0 | -2089.9 |
| 22位 | 63 | 中島寛基プロ | 50局 | -137.1 | 5661.7 |
| 23位 | 47 | 渡辺三千代 | 16局 | -162.1 | -792.7 |
| 24位 | 40 | あいちゃん | 57局 | -301.6 | 14134.6 |
| – | 1 | 古川孝次プロ | 7局 あと7局でランクイン | 85.6 | 3113.1 |
| – | 105 | 水島望美プロ | 8局 あと6局でランクイン | 52.2 | 68.8 |
| – | 159 | 梶 正昭 | 6局 あと8局でランクイン | 51.9 | -32.6 |
| – | 160 | 岩瀬博行 | 12局 あと2局でランクイン | 48.0 | 38.6 |
| – | 147 | 遠藤俊雄 | 7局 あと7局でランクイン | 39.3 | 929.1 |
| – | 70 | 篠岡卓也 | 7局 あと7局でランクイン | 34.9 | 34.9 |
| – | 78 | 竹本篤史 | 5局 あと9局でランクイン | 25.4 | 30.3 |
| – | 126 | 禰宜直樹 | 2局 あと12局でランクイン | 21.3 | 21.3 |
| – | 57 | N N | 3局 あと11局でランクイン | 8.4 | -107.4 |
| – | 148 | 田中誠一 | 2局 あと12局でランクイン | 3.8 | 3.8 |
| – | 150 | 武藤彰宏 | 4局 あと10局でランクイン | 2.3 | -13.7 |
| – | 23 | 堀 順子 | 0局 あと14局でランクイン | 0.0 | 58.3 |
| – | 107 | 大西智也 | 0局 あと14局でランクイン | 0.0 | 0.0 |
| – | 48 | 川副祐照 | 3局 あと11局でランクイン | -0.1 | -32.0 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 7局 あと7局でランクイン | -4.8 | 1342.3 |
| – | 77 | 加藤陽一 | 8局 あと6局でランクイン | -9.7 | 1559.7 |
| – | 27 | 水本将俊 | 1局 あと13局でランクイン | -15.7 | 42.2 |
| – | 162 | 天野アキラ | 5局 あと9局でランクイン | -17.4 | 792.6 |
| – | 103 | 加藤好子 | 8局 あと6局でランクイン | -20.1 | 490.9 |
| – | 113 | E K | 3局 あと11局でランクイン | -21.7 | -44.9 |
| – | 84 | RUNA | 9局 あと5局でランクイン | -22.0 | -666.1 |
| – | 38 | 加藤 浩 | 7局 あと7局でランクイン | -22.7 | -1430.9 |
| – | 22 | 渡辺久美子 | 1局 あと13局でランクイン | -23.9 | -22.6 |
| – | 135 | 鈴木英雄 | 3局 あと11局でランクイン | -24.2 | -178.7 |
| – | 142 | 寺澤朋記 | 6局 あと8局でランクイン | -24.9 | 3170.4 |
| – | 99 | みなせ明瀬 | 2局 あと12局でランクイン | -35.5 | -87.5 |
| – | 153 | 松永敏男 | 3局 あと11局でランクイン | -42.5 | -42.5 |
| – | 138 | 牧野海音 | 4局 あと10局でランクイン | -66.1 | -926.7 |
| – | 83 | 服部哲也 | 13局 あと1局でランクイン | -155.8 | 590.9 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:53名)