競技ルール ランキング

対局期間:2014年09月01日 〜 2014年09月30日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

順位 会員番号 名前 対局数 ○合計点数 累計点数
1位 63 中島寛基プロ 57局 506.8 5661.7
2位 2 平山信之 51局 272.6 68805.1
3位 7 西口利江 31局 132.8 -2207.3
4位 3 染石マスター 45局 89.6 1237.5
5位 4 北島武浩 26局 89.2 -647.0
6位 54 田中冨雄 13局 76.8 29.8
7位 35 古川健太プロ 22局 6.7 752.6
8位 40 あいちゃん 67局 -7.6 13930.9
9位 31 加藤輝彦 31局 -33.0 975.6
10位 33 ま な 29局 -34.4 -1440.5
11位 6 家田みゆきプロ 16局 -56.8 -3289.8
12位 17 秋江玉子 30局 -57.7 -2089.9
13位 32 小森義中 33局 -86.1 -2937.7
14位 5 伊藤裕美子 42局 -91.9 -13165.8
15位 11 青山桂子 22局 -137.4 537.7
16位 106 三輪恒吉 19局 -142.7 -2988.1
17位 12 小幡久樹 21局 -155.0 -562.8
140 蜂乃むさし 11局 あと2局でランクイン 96.1 96.1
77 加藤陽一 3局 あと10局でランクイン 72.6 1559.7
103 加藤好子 5局 あと8局でランクイン 62.9 490.9
104 榊原義和 10局 あと3局でランクイン 49.2 3276.8
27 水本将俊 8局 あと5局でランクイン 39.3 42.2
24 藤田佳史 2局 あと11局でランクイン 38.2 103.8
97 石塚弘樹 3局 あと10局でランクイン 30.0 -226.6
30 A 7局 あと6局でランクイン 28.8 11740.5
50 菅野 直プロ 3局 あと10局でランクイン 26.8 300.3
78 竹本篤史 5局 あと8局でランクイン 22.4 30.3
147 遠藤俊雄 6局 あと7局でランクイン 14.1 929.1
125 中村祐介 1局 あと12局でランクイン 10.2 10.2
134 米山明宏 8局 あと5局でランクイン 8.8 105.4
143 大原智史 1局 あと12局でランクイン 8.4 90.1
100 金平裕樹プロ 1局 あと12局でランクイン 5.3 1342.3
80 木場佑二 8局 あと5局でランクイン 1.9 56.7
84 RUNA 3局 あと10局でランクイン -5.3 -666.1
131 伊澤健司 2局 あと11局でランクイン -11.6 -11.6
132 タ ツ 2局 あと11局でランクイン -14.0 -14.0
22 渡辺久美子 1局 あと12局でランクイン -14.8 -22.6
105 水島望美プロ 1局 あと12局でランクイン -15.7 68.8
142 寺澤朋記 5局 あと8局でランクイン -17.2 3170.4
83 服部哲也 10局 あと3局でランクイン -20.6 590.9
1 古川孝次プロ 4局 あと9局でランクイン -21.1 3113.1
135 鈴木英雄 4局 あと9局でランクイン -21.8 -178.7
138 牧野海音 1局 あと12局でランクイン -25.2 -926.7
47 渡辺三千代 7局 あと6局でランクイン -25.9 -792.7
133 スター宮 5局 あと8局でランクイン -27.0 -27.0
43 コバトモ 3局 あと10局でランクイン -27.4 -374.0
66 小塚 旭 2局 あと11局でランクイン -47.7 79.5
9 小田尚志 8局 あと5局でランクイン -72.4 29.8
119 守山史也 3局 あと10局でランクイン -72.7 -72.7
38 加藤 浩 5局 あと8局でランクイン -88.6 -1430.9
46 桜井宗子 12局 あと1局でランクイン -115.3 -186.7

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(13回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:51名)