競技ルール ランキング

対局期間:2014年06月01日 〜 2014年07月31日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

順位 会員番号 名前 対局数 ○合計点数 累計点数
1位 2 平山信之 206.3 68805.1
2位 10 杉浦勘介プロ 141.1 547.8
3位 31 加藤輝彦 137.2 975.6
4位 1 古川孝次プロ 134.5 3113.1
5位 35 古川健太プロ 113.0 752.6
6位 12 小幡久樹 89.2 -562.8
7位 38 加藤 浩 85.0 -1430.9
8位 9 小田尚志 66.1 29.8
9位 47 渡辺三千代 56.6 -792.7
10位 49 竹本 慎 47.9 47.9
11位 32 小森義中 45.0 -2937.7
12位 8 鈴木雄介プロ 38.7 78.7
13位 13 高橋正人 38.3 57.7
14位 14 中川敦史 37.2 37.2
15位 29 細川裕子 32.2 -311.1
16位 21 佐々芳郎 29.0 45.6
17位 37 おかねちゃん 28.5 28.5
18位 26 村上房博 21.0 -23.9
19位 52 佐藤あいりプロ 20.9 83.3
20位 51 山本美文プロ 17.7 -63.0
21位 48 川副祐照 16.9 -32.0
22位 6 家田みゆきプロ 15.9 -3289.8
23位 3 染石マスター 7.7 1237.5
24位 66 小塚 旭 -8.6 79.5
25位 50 菅野 直プロ -11.5 300.3
26位 30 A -14.3 11740.5
27位 45 きよ さん -16.6 -38.7
28位 44 岡部真一 -17.3 -33.1
29位 57 N  N -19.0 -107.4
30位 39 中野一男 -28.0 -36.6
31位 24 藤田佳史 -29.9 103.8
32位 27 水本将俊 -34.4 42.2
33位 53 上田利華 -40.7 -52.1
34位 5 伊藤裕美子 -56.0 -13165.8
35位 25 河井靖博 -63.3 1497.4
36位 64 丸畑和也 -66.4 -95.4
37位 55 佐藤早人 -76.0 -76.0
38位 46 桜井宗子 -76.3 -186.7
39位 33 ま な -87.0 -1440.5
40位 17 秋江玉子 -90.6 -2089.9
41位 7 西口利江 -108.2 -2207.3
42位 11 青山桂子 -172.5 537.7
43位 4 北島武浩 -175.4 -647.0
44位 54 田中冨雄 -972.0 29.8

2014年6月から2014年8月までは対局数・平均点数は集計されません。