ノーレートフリー(競技ルール含む)ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日

会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 ○順位率 ポイント
1位 2 平山信之 17359局 6817 4712 2748 3082 0.393 0.664 2.121 対象外
2位 1041 門垣 寛 163局 59 47 25 32 0.362 0.650 2.184 414pt
3位 800 安良岡真功プロ 2470局 796 657 602 415 0.322 0.588 2.257 6076pt
4位 1 古川孝次プロ 821局 284 197 185 155 0.346 0.586 2.257 対象外
5位 556 西(おにぎり) 479局 150 137 108 84 0.313 0.599 2.263 1162pt
6位 456 大橋幸正プロ 3988局 1267 1092 931 698 0.318 0.592 2.266 9730pt
7位 520 タケチャンマン 842局 258 226 212 146 0.306 0.575 2.292 2034pt
8位 649 真 柄 292局 92 70 82 48 0.315 0.555 2.295 692pt
9位 420 大高坂松城プロ 2023局 607 573 464 379 0.300 0.583 2.304 4795pt
10位 729 えーくん 284局 85 72 81 46 0.299 0.553 2.310 650pt
11位 271 佐藤 太 550局 178 139 117 116 0.324 0.576 2.311 1295pt
12位 63 中島寛基プロ 1802局 561 485 388 368 0.311 0.580 2.312 4323pt
13位 776 石井 航 プロ 290局 84 82 72 52 0.290 0.572 2.317 696pt
14位 854 伊尾和廣 3824局 1196 994 804 830 0.313 0.573 2.332 9052pt
15位 1028 いっき 2105局 626 557 515 407 0.297 0.562 2.334 4849pt
16位 1128 しゅん 105局 33 26 23 23 0.314 0.562 2.343 260pt
17位 1126 田中文康 107局 29 31 28 19 0.271 0.561 2.346 255pt
18位 416 古田賢一 1442局 434 359 354 295 0.301 0.550 2.354 3352pt
19位 250 坪根公平 3213局 916 868 776 653 0.285 0.555 2.363 7322pt
20位 247 牧野有企夫 190局 58 45 45 42 0.305 0.542 2.374 425pt
21位 405 60分18000円 123局 32 38 27 26 0.260 0.569 2.382 283pt
22位 30 A 5214局 1521 1319 1216 1158 0.292 0.545 2.386 11969pt
23位 507 K M 2539局 745 644 569 581 0.293 0.547 2.388 5652pt
24位 100 金平裕樹プロ 548局 146 153 139 110 0.266 0.546 2.389 1195pt
25位 40 あいちゃん 6192局 1718 1655 1496 1323 0.277 0.545 2.391 13756pt
26位 785 近藤光将プロ 1461局 423 372 338 328 0.290 0.544 2.391 3327pt
27位 544 福本正雄プロ 3274局 977 780 770 747 0.298 0.537 2.393 7375pt
28位 499 大岩雄二 1614局 424 454 392 344 0.263 0.544 2.406 3510pt
29位 1127 松 潤 273局 78 65 70 60 0.286 0.524 2.410 590pt
30位 954 山口 真プロ 134局 35 39 30 30 0.261 0.552 2.410 303pt
31位 742 E . Y 625局 159 183 147 136 0.254 0.547 2.416 1328pt
32位 277 三浦行夫 417局 108 116 101 92 0.259 0.537 2.424 903pt
33位 257 山本太郎 2438局 706 581 561 590 0.290 0.528 2.425 5413pt
34位 173 スマッシュ 1131局 323 274 260 274 0.286 0.528 2.429 2513pt
35位 298 ガハハ松井 1947局 477 577 471 422 0.245 0.541 2.430 4270pt
36位 512 都築友和プロ 566局 154 148 130 134 0.272 0.534 2.431 1206pt
37位 802 竹歳真路 155局 45 36 36 38 0.290 0.523 2.432 343pt
38位 872 中谷 裕 189局 49 50 49 41 0.259 0.524 2.434 394pt
39位 930 伊尾健太朗プロ 161局 42 37 51 31 0.261 0.491 2.441 345pt
40位 505 伊藤鉄也プロ 193局 52 50 44 47 0.269 0.528 2.446 414pt
41位 142 寺澤朋記 2710局 715 675 698 622 0.264 0.513 2.453 5803pt
42位 550 青山 大プロ 158局 38 38 54 28 0.241 0.481 2.456 340pt
43位 147 遠藤俊雄 799局 210 203 197 189 0.263 0.517 2.457 1673pt
44位 113 E K 386局 100 103 89 94 0.259 0.526 2.459 795pt
45位 634 原 慎弥 2905局 762 726 735 682 0.262 0.512 2.460 6197pt
46位 60 長野亮似 2772局 671 755 733 613 0.242 0.514 2.465 5668pt
47位 858 坂井孝太郎プロ 2379局 558 669 596 556 0.235 0.516 2.483 4854pt
48位 230 川本佳明 7292局 1859 1825 1830 1778 0.255 0.505 2.484 15265pt
49位 1074 武部慎一 1378局 347 353 323 355 0.252 0.508 2.498 2784pt
50位 1063 間瀬聖太プロ 199局 49 54 43 53 0.246 0.518 2.503 396pt
51位 752 渡部由紀 788局 198 189 205 196 0.251 0.491 2.506 1633pt
52位 1012 茂原 誠プロ 249局 61 64 58 66 0.245 0.502 2.518 511pt
53位 380 西部勝哉 405局 96 105 101 103 0.237 0.496 2.521 801pt
54位 786 上原愛輝 373局 93 89 94 97 0.249 0.488 2.523 737pt
55位 728 小沢由幸 977局 226 255 237 259 0.231 0.492 2.541 1917pt
56位 1023 タカキ 403局 93 103 96 111 0.231 0.486 2.558 787pt
57位 474 岡山誠一 1757局 403 435 453 466 0.229 0.477 2.559 3438pt
58位 6 家田みゆきプロ 2442局 526 633 659 624 0.215 0.475 2.566 4635pt
59位 537 近藤美香プロ 709局 164 169 186 190 0.231 0.470 2.567 1414pt
60位 652 奥野真語プロ 3185局 709 785 858 833 0.223 0.469 2.570 6113pt
61位 358 あだぎゅう 3476局 814 824 866 972 0.234 0.471 2.574 6844pt
62位 629 吉田博明 1472局 328 352 401 391 0.223 0.462 2.581 2835pt
63位 265 松井 勲 8103局 1881 1907 1989 2326 0.232 0.467 2.587 15728pt
64位 780 溝口和成 3007局 668 721 789 829 0.222 0.462 2.592 5641pt
65位 642 ほたて 1810局 404 431 468 507 0.223 0.461 2.596 3540pt
66位 393 矢田貴俊 2837局 695 599 698 845 0.245 0.456 2.597 5561pt
67位 7 西口利江 1021局 225 225 301 270 0.220 0.441 2.603 対象外
68位 5 伊藤裕美子 6954局 1254 1976 1942 1782 0.180 0.464 2.611 対象外
69位 424 細江 学 201局 47 42 49 63 0.234 0.443 2.637 368pt
70位 375 岡本正巳 8978局 1733 2284 2453 2508 0.193 0.447 2.639 15896pt
71位 519 加藤由一 187局 35 51 45 56 0.187 0.460 2.652 322pt
72位 892 和 美 2980局 559 717 878 826 0.188 0.428 2.661 5227pt
73位 414 西垣孝義 392局 81 90 99 122 0.207 0.436 2.668 684pt
74位 538 ベッキー 111局 18 31 30 32 0.162 0.441 2.685 192pt
75位 511 古賀厚一郎 7687局 1596 1641 1985 2465 0.208 0.421 2.692 13557pt
76位 333 ひなり 968局 181 218 273 296 0.187 0.412 2.707 1674pt
77位 755 片岡まこと 1052局 184 248 300 320 0.175 0.411 2.719 1756pt
78位 349 やっつけ 1260局 263 232 333 432 0.209 0.393 2.741 2132pt
79位 1072 中辻正巳 273局 51 53 79 90 0.187 0.381 2.762 440pt
80位 909 山口茂雄 678局 136 137 154 251 0.201 0.403 2.767 1128pt
81位 777 中村 章 197局 39 37 51 70 0.198 0.386 2.772 350pt
82位 751 石川 歩 940局 149 214 259 318 0.159 0.386 2.794 1442pt
83位 157 田崎和善 992局 153 207 304 328 0.154 0.363 2.814 1613pt
84位 1064 MELiSSa 131局 19 28 35 49 0.145 0.359 2.870 186pt
85位 546 中島夏海 124局 11 17 37 59 0.089 0.226 3.161 136pt
86位 757 T S 160局 14 26 33 87 0.088 0.250 3.206 155pt
87位 971 犬飼直紀プロ (55局) 23 13 7 12 0.418 0.655 2.145 148pt
88位 104 榊原義和 903局 275 257 233 138 0.305 0.589 2.259 2202pt
89位 403 羽山真生プロ 364局 122 82 102 58 0.335 0.560 2.264 896pt
90位 77 加藤陽一 624局 202 165 140 117 0.324 0.588 2.276 1510pt
91位 702 畠山雄一郎 147局 45 42 34 26 0.306 0.592 2.279 343pt
92位 607 吉川裕太プロ 105局 27 35 28 15 0.257 0.590 2.295 233pt
93位 183 高森涼子 450局 130 135 101 84 0.289 0.589 2.309 1041pt
94位 162 天野アキラ 264局 79 75 55 55 0.299 0.583 2.326 630pt
95位 54 田中冨雄 205局 60 56 51 38 0.293 0.566 2.327 483pt
96位 76 キレネンコ 137局 46 28 35 28 0.336 0.540 2.328 331pt
97位 3 染石マスター 599局 173 163 154 109 0.289 0.561 2.332 1345pt
98位 778 ペッパー 265局 85 60 65 55 0.321 0.547 2.340 610pt
99位 681 みりーな 245局 68 69 64 44 0.278 0.559 2.343 552pt
100位 174  C I A  516局 158 124 130 104 0.306 0.547 2.349 1238pt
101位 31 加藤輝彦 357局 99 93 101 64 0.277 0.538 2.364 812pt
102位 1148 森 義久プロ (54局) 14 14 17 9 0.259 0.519 2.389 115pt
103位 9 小田尚志 114局 32 30 26 26 0.281 0.544 2.404 246pt
104位 967 石田進矢 (64局) 15 24 9 16 0.234 0.609 2.406 132pt
105位 50 菅野 直プロ 178局 52 42 42 42 0.292 0.528 2.416 406pt
106位 877 たかぽん (86局) 22 25 20 19 0.256 0.547 2.419 190pt
107位 437 宮内弘人 169局 46 37 55 31 0.272 0.491 2.420 379pt
108位 782 えいいち (52局) 15 11 15 11 0.288 0.500 2.423 112pt
109位 35 古川健太プロ 569局 161 140 132 136 0.283 0.529 2.427 1257pt
110位 320 山本恭之 1617局 412 443 422 340 0.255 0.529 2.427 3548pt
111位 632 安井 滝 1525局 395 415 373 342 0.259 0.531 2.434 3258pt
112位 925 なかむー (52局) 12 16 13 11 0.231 0.538 2.442 105pt
113位 962 高山義明 765局 212 190 172 191 0.277 0.525 2.447 1632pt
114位 487 田村良介プロ 143局 42 30 36 35 0.294 0.503 2.448 306pt
115位 25 河井靖博 1493局 435 336 338 384 0.291 0.516 2.449 3305pt
116位 11 青山桂子 593局 154 153 149 137 0.260 0.518 2.454 1265pt
117位 105 水島望美プロ 199局 51 54 45 49 0.256 0.528 2.462 408pt
118位 103 加藤好子 566局 144 145 145 132 0.254 0.511 2.468 1195pt
119位 534 森田賢弥 232局 68 46 59 59 0.293 0.491 2.470 541pt
120位 83 服部哲也 868局 214 222 241 191 0.247 0.502 2.471 1795pt
121位 224 足立正秋プロ 171局 38 52 43 38 0.222 0.526 2.474 347pt
122位 398 禰宜田功 839局 218 203 218 200 0.260 0.502 2.477 1794pt
123位 275 山田誉生 688局 198 142 164 184 0.288 0.494 2.485 1598pt
124位 198 Y O 174局 38 49 51 36 0.218 0.500 2.489 389pt
125位 307 平井良治 711局 194 166 157 194 0.273 0.506 2.494 1509pt
126位 340 三村真太郎 112局 28 30 24 30 0.250 0.518 2.500 234pt
127位 454 グリエルモ 802局 210 185 203 204 0.262 0.493 2.500 1703pt
128位 207 岡崎 剛 111局 26 32 24 29 0.234 0.523 2.505 218pt
129位 374 溝渕弘樹 860局 224 201 209 226 0.260 0.494 2.508 1821pt
130位 160 岩瀬博行 160局 40 40 38 42 0.250 0.500 2.513 318pt
131位 631 新留悠平プロ 350局 81 92 93 84 0.231 0.494 2.514 712pt
132位 845 しぇりー☆ (55局) 17 8 14 16 0.309 0.455 2.527 115pt
133位 12 小幡久樹 420局 94 119 97 110 0.224 0.507 2.531 855pt
134位 686 サキ 298局 63 86 76 73 0.211 0.500 2.534 573pt
135位 958 ぴよちゃん 794局 180 199 217 198 0.227 0.477 2.545 1545pt
136位 304 各務浩史 1664局 365 424 474 401 0.219 0.474 2.547 3237pt
137位 301 敷嶋みなみプロ 184局 39 50 50 45 0.212 0.484 2.549 355pt
138位 284 花井香央理 314局 72 82 75 85 0.229 0.490 2.551 619pt
139位 248 小菅淳司 625局 142 158 163 162 0.227 0.480 2.552 1249pt
140位 743 山田正彦 148局 30 42 40 36 0.203 0.486 2.554 284pt
141位 422 山田武司 169局 37 41 51 40 0.219 0.462 2.556 328pt
142位 658 村瀬宏ノ祐 169局 39 38 50 42 0.231 0.456 2.562 331pt
143位 767 加藤ゆみプロ 108局 19 35 28 26 0.176 0.500 2.565 193pt
144位 622 平林美菜子 215局 50 48 62 55 0.233 0.456 2.567 428pt
145位 21 佐々芳郎 277局 65 67 63 82 0.235 0.477 2.585 562pt
146位 151 松本久義 223局 46 56 65 56 0.206 0.457 2.587 437pt
147位 390 レ オ 432局 99 98 112 123 0.229 0.456 2.600 813pt
148位 17 秋江玉子 1031局 216 250 290 275 0.210 0.452 2.605 1960pt
149位 84 RUNA 364局 78 96 78 112 0.214 0.478 2.615 680pt
150位 4 北島武浩 425局 95 97 107 126 0.224 0.452 2.621 776pt
151位 568 R K 127局 24 30 42 31 0.189 0.425 2.630 222pt
152位 457 川瀬幸男 231局 45 58 65 63 0.195 0.446 2.632 416pt
153位 683 橋本明子 (71局) 18 14 14 25 0.254 0.451 2.648 132pt
154位 106 三輪恒吉 1053局 197 273 272 311 0.187 0.446 2.662 1853pt
155位 255 まめっこ (54局) 16 7 10 21 0.296 0.426 2.667 104pt
156位 33 ま な 599局 106 160 159 174 0.177 0.444 2.669 1029pt
157位 356 須田貴久 150局 32 33 36 49 0.213 0.433 2.680 302pt
158位 779 長谷川正之 (72局) 13 15 25 19 0.181 0.389 2.694 140pt
159位 1060 5800 (53局) 13 7 16 17 0.245 0.377 2.698 105pt
160位 323 S a i 618局 122 130 173 193 0.197 0.408 2.707 1093pt
161位 32 小森義中 1056局 193 238 293 332 0.183 0.408 2.723 1804pt
162位 1109 ナ リ (56局) 11 11 16 18 0.196 0.393 2.732 93pt
163位 397 赤石沢孝男 1401局 255 317 359 470 0.182 0.408 2.745 2348pt
164位 303 ニ シ 211局 37 46 61 67 0.175 0.393 2.749 338pt
165位 1108 金ちゃん (76局) 13 19 18 26 0.171 0.421 2.750 121pt
166位 38 加藤 浩 281局 55 59 61 106 0.196 0.406 2.776 対象外
167位 557 伊奈朋憲 205局 30 51 57 67 0.146 0.395 2.785 309pt
168位 324 松山 梢 183局 31 46 37 69 0.169 0.421 2.787 324pt
169位 450 三浦千穂 118局 19 28 28 43 0.161 0.398 2.805 199pt
170位 824 田山夏輝 141局 26 28 34 53 0.184 0.383 2.809 230pt
171位 992 ともみ (59局) 13 10 11 25 0.220 0.390 2.814 106pt
172位 138 牧野海音 194局 34 42 40 78 0.175 0.392 2.835 294pt
173位 47 渡辺三千代 127局 16 28 41 42 0.126 0.346 2.858 177pt
174位 191 るり (50局) 4 16 13 17 0.080 0.400 2.860 65pt
175位 788 小橋朋弥 (94局) 10 24 26 34 0.106 0.362 2.894 134pt
176位 316 小寺龍文 642局 102 119 147 274 0.159 0.344 2.924 945pt
177位 453 小出 僚 227局 30 34 66 97 0.132 0.282 3.013 304pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となり、100局未満及び1年以上未参加の場合は別集計となります。