対局期間:2026年01月01日 〜 2026年01月14日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 738 | 岩田 佳 | 7局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.571 | 0.714 | 1.857 | 23pt |
| 2位 | 40 | あいちゃん | 32局 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0.313 | 0.656 | 2.063 | 82pt |
| 3位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 22局 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0.409 | 0.591 | 2.136 | 59pt |
| 4位 | 2 | 平山信之 | 69局 | 25 | 18 | 17 | 9 | 0.362 | 0.623 | 2.145 | 対象外 |
| 5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 29局 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0.345 | 0.586 | 2.241 | 71pt |
| 6位 | 499 | 大岩雄二 | 8局 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 2.250 | 20pt |
| 7位 | 614 | 稲岡ミカプロ | 7局 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 2.286 | 18pt |
| 8位 | 892 | 和 美 | 30局 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0.267 | 0.633 | 2.300 | 67pt |
| 9位 | 909 | 山口茂雄 | 23局 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0.261 | 0.565 | 2.304 | 61pt |
| 10位 | 507 | K M | 19局 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0.211 | 0.632 | 2.316 | 40pt |
| 11位 | 854 | 伊尾和廣 | 56局 | 15 | 16 | 13 | 12 | 0.268 | 0.554 | 2.393 | 120pt |
| 12位 | 1127 | 松 潤 | 28局 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0.286 | 0.500 | 2.429 | 60pt |
| 13位 | 60 | 長野亮似 | 14局 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.357 | 0.500 | 2.429 | 32pt |
| 14位 | 511 | 古賀厚一郎 | 31局 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0.226 | 0.548 | 2.484 | 71pt |
| 15位 | 629 | 吉田博明 | 28局 | 7 | 4 | 13 | 4 | 0.250 | 0.393 | 2.500 | 56pt |
| 16位 | 1074 | 武部慎一 | 32局 | 9 | 6 | 7 | 10 | 0.281 | 0.469 | 2.563 | 64pt |
| 17位 | 1028 | いっき | 48局 | 9 | 13 | 15 | 11 | 0.188 | 0.458 | 2.583 | 86pt |
| 18位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 14局 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.286 | 0.500 | 2.643 | 27pt |
| 19位 | 265 | 松井 勲 | 31局 | 4 | 12 | 6 | 9 | 0.129 | 0.516 | 2.645 | 50pt |
| 20位 | 393 | 矢田貴俊 | 7局 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.286 | 2.714 | 13pt |
| 21位 | 1148 | 森 義久プロ | 13局 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.231 | 0.308 | 2.769 | 22pt |
| 22位 | 414 | 西垣孝義 | 9局 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.222 | 0.333 | 2.778 | 15pt |
| 23位 | 642 | ほたて | 28局 | 5 | 4 | 11 | 8 | 0.179 | 0.321 | 2.786 | 54pt |
| 24位 | 1182 | 上田進 | 22局 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0.136 | 0.364 | 2.818 | 32pt |
| 25位 | 5 | 伊藤裕美子 | 12局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.167 | 0.333 | 2.833 | 対象外 |
| 26位 | 742 | E . Y | 8局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.125 | 0.375 | 3.000 | 10pt |
| 27位 | 230 | 川本佳明 | 16局 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.063 | 0.250 | 3.125 | 16pt |
| 28位 | 1174 | 梶原くるみ | 8局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.125 | 3.375 | 5pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(7回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。