対局期間:2023年12月01日 〜 2023年12月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 854 | 伊尾和廣 | 83局 | 35 | 21 | 13 | 14 | 0.422 | 0.675 | 2.072 | 240pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 130局 | 54 | 25 | 19 | 32 | 0.415 | 0.608 | 2.223 | 対象外 |
3位 | 250 | 坪根公平 | 44局 | 13 | 14 | 8 | 9 | 0.295 | 0.614 | 2.295 | 111pt |
4位 | 298 | ガハハ松井 | 28局 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0.357 | 0.500 | 2.321 | 67pt |
5位 | 544 | 福本正雄プロ | 55局 | 15 | 17 | 12 | 11 | 0.273 | 0.582 | 2.345 | 121pt |
6位 | 1023 | タカキ | 25局 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0.320 | 0.560 | 2.360 | 57pt |
7位 | 1028 | いっき | 73局 | 16 | 28 | 14 | 15 | 0.219 | 0.603 | 2.384 | 150pt |
8位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 15局 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0.133 | 0.667 | 2.400 | 28pt |
9位 | 800 | 安良岡真功プロ | 56局 | 18 | 11 | 13 | 14 | 0.321 | 0.518 | 2.411 | 125pt |
10位 | 230 | 川本佳明 | 37局 | 8 | 11 | 10 | 8 | 0.216 | 0.514 | 2.486 | 82pt |
11位 | 60 | 長野亮似 | 78局 | 18 | 20 | 23 | 17 | 0.231 | 0.487 | 2.500 | 153pt |
12位 | 265 | 松井 勲 | 60局 | 17 | 14 | 10 | 19 | 0.283 | 0.517 | 2.517 | 123pt |
13位 | 958 | ぴよちゃん | 48局 | 11 | 12 | 14 | 11 | 0.229 | 0.479 | 2.521 | 93pt |
14位 | 375 | 岡本正巳 | 118局 | 29 | 25 | 36 | 28 | 0.246 | 0.458 | 2.534 | 231pt |
15位 | 511 | 古賀厚一郎 | 110局 | 28 | 25 | 26 | 31 | 0.255 | 0.482 | 2.545 | 216pt |
16位 | 892 | 和 美 | 67局 | 12 | 18 | 25 | 12 | 0.179 | 0.448 | 2.552 | 131pt |
17位 | 456 | 大橋幸正プロ | 29局 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0.172 | 0.517 | 2.552 | 52pt |
18位 | 333 | ひなり | 41局 | 7 | 14 | 8 | 12 | 0.171 | 0.512 | 2.610 | 71pt |
19位 | 349 | やっつけ | 24局 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0.208 | 0.500 | 2.625 | 43pt |
20位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 59局 | 10 | 17 | 16 | 16 | 0.169 | 0.458 | 2.644 | 100pt |
21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 45局 | 6 | 11 | 17 | 11 | 0.133 | 0.378 | 2.733 | 対象外 |
22位 | 962 | 高山義明 | 41局 | 10 | 8 | 4 | 19 | 0.244 | 0.439 | 2.780 | 70pt |
23位 | 6 | 家田みゆきプロ | 28局 | 5 | 4 | 11 | 8 | 0.179 | 0.321 | 2.786 | 44pt |
24位 | 499 | 大岩雄二 | 29局 | 3 | 10 | 5 | 11 | 0.103 | 0.448 | 2.828 | 40pt |
25位 | 652 | 奥野真語プロ | 19局 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0.211 | 0.368 | 2.895 | 29pt |
26位 | 752 | 渡部由紀 | 20局 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0.100 | 0.300 | 2.900 | 26pt |
27位 | 755 | 片岡まこと | 27局 | 3 | 5 | 9 | 10 | 0.111 | 0.296 | 2.963 | 34pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。